BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//calovo//Calendar Publishing 1.14
METHOD:PUBLISH
CALSCALE:GREGORIAN
X-MICROSOFT-CALSCALE:GREGORIAN
X-WR-CALNAME:Denver Nuggets - Spielplan
X-WR-CALDESC:Du willst alle Spieltermine von Denver Nuggets direkt als Term
 inserie - calfeed - in deinen persönlichen Kalender auf dem Smartphone\, 
 Tablet oder Desktop-PC integrieren? Kein Problem mit den kostenlosen calfe
 eds von calovo. Einfach abonnieren und fertig!Das Beste daran: sobald neue
  Spieltermine angelegt oder geändert werden\, aktualisiert sich dein Kale
 nder automatisch. Du musst nach dem kostenlosen Abonnieren nie wieder etwa
 s tun. Alle Termine einzeln und mühsam einzutragen gehört also der Verga
 ngenheit an. Los geht´s!Das Abonnieren ist für dich völlig kostenlos un
 d funktioniert mit allen gängigen Kalendern. Klicke zum Abonnieren deines
  gewünschten calfeeds einfach auf den Button Kalender abonnieren.Die Term
 ine innerhalb des calfeeds ergänzen wir in der Regel und sofern vorhanden
  um weitere Services. Dies sind z.B. ergänzende Informationen\, Links (z.
 B. Ticketing\, Wetten\, Liveticker o.ä.) und zum Teil auch konkrete Werbe
 inhalte. Wir versuchen\, dir möglichst relevante Services anzubieten. Mit
  dem...
X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
X-WR-RELCALID:12345.12345@3717.calovo.com
X-PUBLISHED-TTL:PT30M
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b5964204@3717.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251024T040000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251024T060000
URL:https://cal.to/r/eJDJ
LOCATION:calovo.de | Chase Center (Halle)\, San Francisco\, CA\, USA
SUMMARY:Golden State Warriors 137:131 i.E. (17:11\, 27:31) DEN
DESCRIPTION:Golden State Warriors 137:131 i.E. (17:11\, 27:31) Denver Nugge
 ts\n\nTore:\n3:0 Curry (1.)\n5:0 Green (1.)\n7:0 Kuminga (2.)\n10:0 Podzie
 mski (2.)\n10:2 Jokić (2.)\n10:4 Murray (3.)\n10:6 Jokić (4.)\n10:8 Brau
 n (5.)\n10:10 Jokić (5.)\n10:12 Murray (6.)\n12:12 Kuminga (6.)\n12:14 Mu
 rray (7.)\n14:14 Hield (7.)\n14:16 Braun (7.)\n14:19 Gordon (8.)\n16:19 Ho
 rford (8.)\n18:19 Payton II (9.)\n18:20 Gordon (9.)\n18:21 Gordon (9.)\n18
 :24 Gordon (9.)\n18:27 Gordon (10.)\n21:27 Butler III (11.)\n23:27 Butler 
 III (11.)\n23:29 Valančiūnas (11.)\n25:29 Butler III (12.)\n27:29 Butler
  III (12.)\n26:29 Butler III (12.)\n27:31 Murray (12.)\n27:33 Valančiūna
 s (13.)\n29:33 Podziemski (13.)\n29:36 Hardaway Jr. (13.)\n31:36 Podziemsk
 i (14.)\n31:38 Valančiūnas (15.)\n32:38 Podziemski (15.)\n32:40 Murray (
 15.)\n34:40 Hield (15.)\n34:42 Valančiūnas (15.)\n37:42 Hield (16.)\n37:
 44 Brown (16.)\n39:44 Kuminga (16.)\n39:46 Murray (17.)\n42:46 Green (17.)
 \n45:46 Horford (18.)\n45:49 Jokić (18.)\n45:50 Watson (18.)\n45:51 Watso
 n (18.)\n48:51 Kuminga (19.)\n48:54 Gordon (19.)\n48:57 Gordon (20.)\n48:5
 8 Gordon (20.)\n48:59 Gordon (20.)\n50:59 Payton II (20.)\n50:62 Gordon (2
 1.)\n52:62 Curry (21.)\n52:65 Jokić (22.)\n54:65 Horford (22.)\n54:68 Gor
 don (22.)\n56:68 Curry (22.)\n56:69 Jokić (23.)\n56:70 Jokić (23.)\n57:7
 0 Green (23.)\n59:70 Butler III (24.)\n61:70 Payton II (24.)\n62:70 Kuming
 a (25.)\n62:72 Gordon (25.)\n65:72 Curry (26.)\n65:74 Johnson (26.)\n68:74
  Curry (27.)\n68:76 Murray (27.)\n68:79 Gordon (28.)\n70:79 Butler III (28
 .)\n72:79 Curry (29.)\n75:79 Podziemski (29.)\n75:81 Jokić (30.)\n77:81 G
 reen (30.)\n79:81 Curry (31.)\n79:83 Gordon (31.)\n81:83 Curry (31.)\n82:8
 3 Curry (31.)\n82:85 Hardaway Jr. (32.)\n84:85 Hield (33.)\n87:85 Horford 
 (34.)\n88:85 Butler III (34.)\n89:85 Butler III (34.)\n89:87 Hardaway Jr. 
 (34.)\n89:88 Murray (35.)\n89:89 Murray (35.)\n91:89 Richard (35.)\n91:91 
 Murray (35.)\n92:91 Butler III (36.)\n94:91 Hield (36.)\n94:94 Murray (36.
 )\n95:94 Butler III (37.)\n96:94 Butler III (37.)\n96:97 Hardaway Jr. (37.
 )\n99:97 Green (37.)\n99:99 Brown (38.)\n100:99 Richard (38.)\n100:101 Gor
 don (39.)\n100:104 Gordon (40.)\n100:106 Gordon (41.)\n100:108 Gordon (41.
 )\n100:109 Gordon (41.)\n103:109 Richard (42.)\n105:109 Curry (42.)\n105:1
 11 Murray (43.)\n107:111 Kuminga (43.)\n107:114 Johnson (43.)\n109:114 Cur
 ry (44.)\n109:116 Jokić (45.)\n110:116 Curry (46.)\n111:116 Curry (46.)\n
 112:116 Curry (46.)\n113:116 Curry (46.)\n114:116 Curry (46.)\n114:117 Jok
 ić (47.)\n117:117 Curry (47.)\n117:120 Gordon (48.)\n120:120 Curry (48.)\
 n123:120 Curry (49.)\n123:122 Gordon (50.)\n123:123 Gordon (50.)\n123:125 
 Jokić (50.)\n126:125 Horford (51.)\n128:125 Kuminga (51.)\n128:127 Murray
  (51.)\n130:127 Green (51.)\n133:127 Butler III (53.)\n135:127 Curry (53.)
 \n135:129 Gordon (53.)\n136:129 Curry (53.)\n137:129 Curry (53.)\n137:131 
 Braun (53.)\n\nAKTUELLE NEWS VON SPORT.DE\n\n 	* NBA-Legende: \"Die Nugget
 s verschwenden den Joker\" http://www.sport.de/n/EXUVqqjd/ \n\n \n\n\n\n\n
 Anbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender lösch
 en? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251027T145640Z
CREATED:20250819T100057Z
LAST-MODIFIED:20251027T145640Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT0H30M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Golden State Warriors 137:131 i.E. (17:11\, 27:31) DE
 N
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b5d28f1b@3717.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251026T020000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251026T040000
URL:https://cal.to/r/eJDM
LOCATION:calovo.de | Ball Arena (Halle)\, Denver\, CO\, USA
SUMMARY:DEN 133:111 (34:28) Phoenix Suns
DESCRIPTION:Denver Nuggets 133:111 (34:28) Phoenix Suns\n\nTore:\n3:0 Johns
 on (1.)\n3:3 Allen (1.)\n5:3 Gordon (1.)\n7:3 Murray (3.)\n9:3 Braun (3.)\
 n10:3 Gordon (4.)\n11:3 Gordon (4.)\n11:6 Allen (5.)\n12:6 Murray (5.)\n13
 :6 Murray (5.)\n13:8 Dunn (6.)\n13:10 Richards (7.)\n15:10 Braun (7.)\n16:
 10 Johnson (8.)\n17:10 Johnson (8.)\n19:10 Watson (8.)\n19:12 Brooks (8.)\
 n21:12 Braun (9.)\n21:15 Brooks (9.)\n23:15 Johnson (9.)\n23:16 Richards (
 9.)\n23:17 Richards (9.)\n24:17 Valančiūnas (10.)\n24:19 Hayes-Davis (11
 .)\n24:22 Booker (11.)\n26:22 Murray (11.)\n26:23 Booker (11.)\n26:24 Book
 er (11.)\n27:24 Valančiūnas (12.)\n28:24 Valančiūnas (12.)\n28:26 Book
 er (12.)\n31:26 Hardaway Jr. (12.)\n31:27 Maluach (12.)\n31:28 Maluach (12
 .)\n34:28 Murray (12.)\n36:28 Watson (13.)\n36:30 Maluach (14.)\n38:30 Val
 ančiūnas (14.)\n38:33 Allen (14.)\n40:33 Valančiūnas (15.)\n40:36 Gill
 espie (15.)\n42:36 Murray (15.)\n44:36 Brown (16.)\n47:36 Brown (16.)\n47:
 37 Booker (17.)\n47:38 Booker (17.)\n48:38 Brown (17.)\n48:41 ONeale (17.)
 \n50:41 Watson (18.)\n51:41 Watson (18.)\n52:41 Braun (18.)\n53:41 Braun (
 18.)\n53:43 Booker (19.)\n54:43 Johnson (19.)\n55:43 Johnson (19.)\n55:45 
 Ighodaro (20.)\n56:45 Jokić (20.)\n57:45 Jokić (20.)\n57:48 Brooks (21.)
 \n58:48 Gordon (21.)\n59:48 Gordon (21.)\n59:50 Booker (21.)\n61:50 Gordon
  (22.)\n61:53 Brooks (22.)\n63:53 Jokić (22.)\n65:53 Gordon (23.)\n65:54 
 ONeale (23.)\n68:54 Gordon (23.)\n71:54 Murray (24.)\n71:57 Booker (25.)\n
 73:57 Murray (25.)\n75:57 Jokić (26.)\n75:58 Booker (26.)\n75:59 Booker (
 26.)\n75:61 Dunn (27.)\n76:61 Gordon (28.)\n77:61 Gordon (28.)\n78:61 Brau
 n (28.)\n79:61 Braun (28.)\n81:61 Jokić (29.)\n81:63 Brooks (29.)\n81:65 
 Booker (29.)\n81:67 Booker (30.)\n81:69 Brooks (30.)\n81:71 Ighodaro (31.)
 \n83:71 Johnson (31.)\n83:73 Booker (31.)\n83:74 Booker (31.)\n85:74 Johns
 on (32.)\n88:74 Brown (33.)\n90:74 Braun (34.)\n91:74 Braun (34.)\n92:74 B
 raun (34.)\n93:74 Braun (34.)\n94:74 Hardaway Jr. (34.)\n94:75 Booker (35.
 )\n94:76 Booker (35.)\n94:79 Dunn (35.)\n94:81 Allen (35.)\n96:81 Jokić (
 36.)\n98:81 Braun (36.)\n98:83 Dunn (36.)\n99:83 Jokić (36.)\n100:83 Joki
 ć (36.)\n102:83 Valančiūnas (37.)\n103:83 Valančiūnas (37.)\n105:83 M
 urray (38.)\n105:86 Gillespie (38.)\n108:86 Murray (39.)\n108:89 Allen (39
 .)\n108:91 Booker (40.)\n108:93 Booker (40.)\n110:93 Valančiūnas (40.)\n
 110:96 Allen (41.)\n110:99 ONeale (42.)\n112:99 Brown (42.)\n114:99 Johnso
 n (43.)\n113:99 Johnson (43.)\n115:99 Braun (43.)\n116:99 Murray (43.)\n11
 7:99 Murray (43.)\n119:99 Braun (44.)\n121:99 Gordon (44.)\n121:101 Hayes-
 Davis (45.)\n123:101 Jokić (45.)\n124:101 Strawther (46.)\n124:104 Livers
  (46.)\n124:105 Goodwin (47.)\n124:106 Goodwin (47.)\n127:106 Holmes II (4
 7.)\n129:106 Pickett (48.)\n129:107 Maluach (48.)\n129:108 Maluach (48.)\n
 131:108 Strawther (48.)\n132:108 Nnaji (48.)\n133:108 Nnaji (48.)\n133:111
  Fleming (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n
 \n\ncalovo Kalender löschen? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251027T145924Z
CREATED:20250819T100101Z
LAST-MODIFIED:20251027T145924Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT0H30M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: DEN 133:111 (34:28) Phoenix Suns
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b61a5c58@3717.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251028T023000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251028T043000
URL:https://cal.to/r/eJDT
LOCATION:calovo.de | Target Center (Halle)\, Minneapolis\, MN\, USA
SUMMARY:Minnesota Timberwolves 114:127 (30:34) DEN
DESCRIPTION:Minnesota Timberwolves 114:127 (30:34) Denver Nuggets\n\nTore:\
 n0:2 Gordon (1.)\n0:3 Gordon (1.)\n1:3 McDaniels (1.)\n2:3 McDaniels (1.)\
 n2:5 Jokić (2.)\n2:6 Gordon (2.)\n2:7 Gordon (2.)\n4:7 McDaniels (2.)\n4:
 9 Murray (2.)\n4:12 Braun (3.)\n4:14 Gordon (4.)\n6:14 Conley (4.)\n5:14 C
 onley (4.)\n6:16 Jokić (5.)\n6:18 Jokić (5.)\n8:18 Gobert (5.)\n10:18 Co
 nley (6.)\n12:18 McDaniels (6.)\n14:18 Conley (7.)\n17:18 Shannon Jr. (7.)
 \n17:21 Johnson (8.)\n19:21 Reid (9.)\n19:23 Jokić (10.)\n19:25 Jokić (1
 0.)\n19:26 Jokić (10.)\n22:26 McDaniels (11.)\n22:28 Murray (11.)\n24:28 
 McDaniels (11.)\n24:29 Watson (11.)\n24:30 Watson (11.)\n26:30 Dillingham 
 (11.)\n26:32 Murray (12.)\n28:32 Randle (12.)\n28:33 Jokić (12.)\n28:34 J
 okić (12.)\n30:34 Randle (12.)\n31:34 Reid (13.)\n31:36 Hardaway Jr. (13.
 )\n34:36 Hyland (14.)\n34:39 Hardaway Jr. (14.)\n34:41 Brown (15.)\n36:41 
 Reid (15.)\n36:44 Murray (15.)\n39:44 DiVincenzo (16.)\n41:44 Randle (16.)
 \n43:44 Reid (17.)\n43:45 Valančiūnas (18.)\n45:45 Reid (18.)\n48:45 DiV
 incenzo (19.)\n50:45 Randle (19.)\n52:45 Randle (20.)\n53:45 Randle (20.)\
 n53:47 Johnson (20.)\n56:47 DiVincenzo (20.)\n56:49 Braun (20.)\n58:49 McD
 aniels (21.)\n58:51 Jokić (21.)\n60:51 McDaniels (21.)\n60:53 Gordon (21.
 )\n60:55 Jokić (22.)\n60:54 Jokić (22.)\n63:55 Randle (23.)\n64:55 Randl
 e (23.)\n64:57 Murray (23.)\n65:57 Reid (24.)\n65:59 Murray (25.)\n67:59 M
 cDaniels (25.)\n67:62 Murray (26.)\n67:64 Braun (26.)\n70:64 Conley (26.)\
 n71:64 DiVincenzo (27.)\n72:64 DiVincenzo (27.)\n73:64 DiVincenzo (27.)\n7
 3:67 Murray (27.)\n75:67 McDaniels (28.)\n75:69 Hardaway Jr. (28.)\n77:69 
 McDaniels (28.)\n77:71 Hardaway Jr. (29.)\n78:71 Conley (29.)\n78:72 Murra
 y (29.)\n78:73 Murray (29.)\n78:76 Hardaway Jr. (30.)\n78:79 Murray (30.)\
 n79:79 McDaniels (31.)\n80:79 McDaniels (31.)\n80:80 Jokić (31.)\n80:81 J
 okić (31.)\n80:82 Hardaway Jr. (32.)\n80:83 Hardaway Jr. (32.)\n80:84 Mur
 ray (32.)\n82:84 Randle (32.)\n82:85 Murray (32.)\n82:86 Murray (32.)\n85:
 86 Reid (33.)\n85:89 Murray (33.)\n87:89 Dillingham (33.)\n87:92 Hardaway 
 Jr. (33.)\n87:94 Murray (34.)\n89:94 McDaniels (34.)\n89:96 Murray (35.)\n
 92:96 Reid (35.)\n92:99 Hardaway Jr. (35.)\n92:101 Valančiūnas (36.)\n92
 :102 Valančiūnas (36.)\n93:102 Shannon Jr. (36.)\n94:102 Hyland (36.)\n9
 6:102 Gobert (37.)\n97:102 Shannon Jr. (37.)\n99:102 Shannon Jr. (39.)\n99
 :104 Jokić (39.)\n101:104 Reid (39.)\n101:106 Watson (40.)\n101:108 Murra
 y (41.)\n101:111 Watson (41.)\n101:114 Watson (42.)\n102:114 Gobert (42.)\
 n103:114 Gobert (42.)\n105:114 Gobert (43.)\n105:116 Murray (43.)\n106:116
  Randle (43.)\n107:116 Randle (43.)\n107:118 Jokić (44.)\n107:120 Murray 
 (45.)\n107:122 Jokić (46.)\n108:122 Randle (46.)\n109:122 Randle (46.)\n1
 09:124 Murray (46.)\n111:124 Randle (46.)\n112:124 Randle (46.)\n112:125 M
 urray (46.)\n112:127 Watson (47.)\n114:127 Shannon Jr. (48.)\n\n\n\n\n\nAn
 bieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender löschen
 ? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251031T121053Z
CREATED:20250819T100105Z
LAST-MODIFIED:20251031T121053Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT0H30M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Minnesota Timberwolves 114:127 (30:34) DEN
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b64419fd@3717.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251030T020000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251030T040000
URL:https://cal.to/r/eJDW
LOCATION:calovo.de | Ball Arena (Halle)\, Denver\, CO\, USA
SUMMARY:DEN 122:88 (34:25) New Orleans Pelicans
DESCRIPTION:Denver Nuggets 122:88 (34:25) New Orleans Pelicans\n\nTore:\n2:
 0 Jokić (1.)\n2:1 Williamson (2.)\n5:1 Jokić (2.)\n5:3 Williamson (3.)\n
 5:5 Jordan (4.)\n7:5 Jokić (4.)\n9:5 Braun (5.)\n9:7 Williamson (5.)\n10:
 7 Johnson (5.)\n10:9 Jones (6.)\n12:9 Murray (6.)\n12:11 Missi (7.)\n13:11
  Murray (7.)\n14:11 Murray (7.)\n16:11 Braun (7.)\n16:14 Poole (7.)\n18:14
  Jokić (8.)\n18:17 Bey (8.)\n20:17 Braun (8.)\n20:19 Fears (8.)\n22:19 Br
 aun (9.)\n25:19 Hardaway Jr. (10.)\n27:19 Gordon (10.)\n28:19 Gordon (11.)
 \n29:19 Gordon (11.)\n29:22 Bey (11.)\n31:22 Watson (12.)\n32:22 Watson (1
 2.)\n32:25 Alvarado (12.)\n34:25 Jokić (12.)\n35:25 Gordon (13.)\n36:25 G
 ordon (13.)\n36:26 Poole (14.)\n36:27 Poole (14.)\n39:27 Brown (15.)\n42:2
 7 Strawther (15.)\n44:27 Valančiūnas (16.)\n45:27 Strawther (18.)\n45:29
  Fears (18.)\n47:29 Strawther (18.)\n47:31 Fears (19.)\n49:31 Valančiūna
 s (20.)\n49:33 Missi (20.)\n51:33 Valančiūnas (20.)\n51:35 Missi (21.)\n
 53:35 Murray (21.)\n53:38 Jones (22.)\n53:39 Murphy III (23.)\n53:40 Murph
 y III (23.)\n53:41 Murphy III (23.)\n53:42 Murphy III (23.)\n53:45 Murphy 
 III (24.)\n53:47 Missi (24.)\n55:47 Jokić (25.)\n58:47 Johnson (25.)\n58:
 49 Fears (26.)\n61:49 Gordon (26.)\n63:49 Braun (27.)\n64:49 Murray (28.)\
 n65:49 Murray (28.)\n67:49 Jokić (29.)\n70:49 Johnson (30.)\n72:49 Braun 
 (30.)\n74:49 Jokić (31.)\n76:49 Braun (31.)\n79:49 Murray (32.)\n82:49 Mu
 rray (32.)\n82:51 Williamson (32.)\n85:51 Murray (33.)\n85:52 Poole (33.)\
 n85:54 Williamson (33.)\n87:54 Jokić (34.)\n87:56 Missi (35.)\n90:56 Brau
 n (35.)\n92:56 Jokić (35.)\n92:58 Poole (36.)\n92:59 Williamson (37.)\n92
 :60 Williamson (37.)\n92:61 Poole (37.)\n92:63 Fears (37.)\n94:63 Watson (
 38.)\n96:63 Valančiūnas (38.)\n96:65 Fears (38.)\n96:66 Bey (39.)\n98:66
  Brown (39.)\n98:68 Fears (39.)\n101:68 Pickett (39.)\n100:68 Pickett (39.
 )\n104:68 Hardaway Jr. (40.)\n104:71 Fears (40.)\n106:71 Valančiūnas (40
 .)\n109:71 Hardaway Jr. (41.)\n109:73 Queen (41.)\n111:73 Hardaway Jr. (41
 .)\n114:73 Pickett (42.)\n114:75 Fears (42.)\n116:75 Nnaji (42.)\n116:77 H
 awkins (43.)\n116:76 Hawkins (43.)\n116:79 Fears (43.)\n116:80 McGowens (4
 5.)\n116:81 McGowens (45.)\n116:82 Matković (46.)\n118:82 Jones (47.)\n11
 8:84 Queen (47.)\n120:84 Pickett (47.)\n120:86 Matković (48.)\n120:88 Pea
 vy (48.)\n122:88 Nnaji (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.
 de/impressum\n\n\ncalovo Kalender löschen? Anleitung: termine.de/ical/loe
 schen
DTSTAMP:20251031T121146Z
CREATED:20250819T100108Z
LAST-MODIFIED:20251031T121146Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT0H30M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: DEN 122:88 (34:25) New Orleans Pelicans
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a992487de32@3717.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251101T030000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251101T050000
URL:https://cal.to/r/eQxo
LOCATION:calovo.de | Moda Center (Halle)\, Portland\, OR\, USA
SUMMARY:Portland Trail Blazers 109:107 (18:26) DEN
DESCRIPTION:Portland Trail Blazers 109:107 (18:26) Denver Nuggets\n\nTore:\
 n0:2 Murray (2.)\n3:2 Avdija (2.)\n3:4 Braun (3.)\n3:5 Murray (3.)\n3:7 Mu
 rray (3.)\n5:7 Sharpe (3.)\n7:7 Camara (4.)\n7:9 Johnson (5.)\n8:9 Avdija 
 (5.)\n9:9 Avdija (5.)\n9:11 Jokić (6.)\n9:12 Gordon (6.)\n9:13 Gordon (6.
 )\n11:13 Williams III (7.)\n11:16 Hardaway Jr. (7.)\n11:18 Braun (7.)\n12:
 18 Wesley (8.)\n12:19 Hardaway Jr. (8.)\n12:20 Hardaway Jr. (8.)\n14:20 Gr
 ant (8.)\n14:22 Gordon (9.)\n14:23 Watson (10.)\n14:24 Watson (10.)\n16:24
  Rupert (11.)\n18:24 Sharpe (12.)\n18:26 Valančiūnas (12.)\n18:28 Valan
 čiūnas (13.)\n18:30 Murray (13.)\n21:30 Sharpe (13.)\n24:30 Camara (14.)
 \n24:31 Murray (14.)\n24:32 Murray (14.)\n26:32 Holiday (15.)\n26:34 Murra
 y (15.)\n28:34 Avdija (15.)\n27:34 Avdija (15.)\n31:34 Sharpe (16.)\n31:36
  Murray (16.)\n31:37 Brown (17.)\n33:37 Wesley (17.)\n33:39 Watson (17.)\n
 33:41 Brown (18.)\n35:41 Sharpe (18.)\n39:41 Grant (19.)\n38:41 Grant (19.
 )\n41:41 Avdija (19.)\n41:43 Jokić (20.)\n41:45 Gordon (20.)\n43:45 Wesle
 y (21.)\n43:47 Gordon (21.)\n44:47 Camara (21.)\n46:47 Holiday (21.)\n46:5
 0 Murray (22.)\n46:52 Jokić (22.)\n49:52 Avdija (23.)\n51:52 Camara (23.)
 \n53:52 Avdija (24.)\n53:55 Jokić (24.)\n53:56 Johnson (24.)\n53:57 Johns
 on (24.)\n53:58 Braun (26.)\n56:58 Camara (26.)\n56:61 Jokić (26.)\n56:62
  Gordon (27.)\n56:63 Gordon (27.)\n57:63 Holiday (27.)\n57:65 Gordon (27.)
 \n60:65 Clingan (27.)\n59:65 Clingan (27.)\n61:65 Avdija (28.)\n62:65 Avdi
 ja (28.)\n63:65 Grant (29.)\n64:65 Grant (29.)\n64:67 Johnson (30.)\n66:67
  Grant (30.)\n68:67 Murray (31.)\n68:69 Jokić (31.)\n68:72 Johnson (32.)\
 n71:72 Holiday (32.)\n71:74 Hardaway Jr. (33.)\n71:75 Hardaway Jr. (33.)\n
 71:77 Watson (34.)\n71:78 Watson (34.)\n71:79 Watson (34.)\n71:80 Jokić (
 35.)\n71:81 Jokić (36.)\n73:81 Clingan (37.)\n73:83 Brown (37.)\n75:83 Sh
 arpe (37.)\n76:83 Sharpe (37.)\n78:83 Avdija (38.)\n78:86 Hardaway Jr. (38
 .)\n80:86 Murray (38.)\n80:88 Valančiūnas (39.)\n83:88 Sharpe (39.)\n83:
 90 Murray (40.)\n84:90 Sharpe (40.)\n84:92 Valančiūnas (40.)\n86:92 Will
 iams III (41.)\n86:93 Valančiūnas (41.)\n86:94 Valančiūnas (41.)\n88:9
 4 Murray (41.)\n90:94 Camara (42.)\n90:96 Watson (43.)\n91:96 Camara (43.)
 \n94:96 Murray (44.)\n96:96 Avdija (44.)\n96:98 Murray (45.)\n99:98 Holida
 y (45.)\n99:101 Jokić (45.)\n99:100 Jokić (45.)\n99:102 Jokić (46.)\n99
 :103 Jokić (46.)\n100:103 Murray (46.)\n100:105 Murray (47.)\n102:105 Gra
 nt (47.)\n102:107 Gordon (47.)\n104:107 Avdija (48.)\n105:107 Avdija (48.)
 \n106:107 Grant (48.)\n107:107 Grant (48.)\n108:107 Grant (48.)\n109:107 G
 rant (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\n
 calovo Kalender löschen? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251102T000111Z
CREATED:20250823T100456Z
LAST-MODIFIED:20251102T000111Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT0H30M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Portland Trail Blazers 109:107 (18:26) DEN
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b6950cf1@3717.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251104T030000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251104T050000
URL:https://cal.to/r/eJE0
LOCATION:calovo.de | Ball Arena (Halle)\, Denver\, CO\, USA
SUMMARY:DEN 130:124 (39:30) Sacramento Kings
DESCRIPTION:Denver Nuggets 130:124 (39:30) Sacramento Kings\n\nTore:\n3:0 J
 okić (1.)\n6:0 Gordon (1.)\n6:1 Sabonis (2.)\n8:1 Jokić (2.)\n10:1 Joki
 ć (2.)\n10:4 Westbrook (3.)\n12:4 Murray (3.)\n13:4 Jokić (3.)\n13:6 DeR
 ozan (4.)\n13:8 Schröder (4.)\n16:8 Gordon (5.)\n18:8 Gordon (5.)\n18:10 
 DeRozan (5.)\n20:10 Murray (6.)\n20:11 Sabonis (6.)\n20:12 Sabonis (6.)\n2
 3:12 Braun (7.)\n23:14 LaVine (7.)\n23:16 Westbrook (7.)\n23:18 Clifford (
 8.)\n25:18 Gordon (8.)\n25:20 Sabonis (8.)\n28:20 Jokić (9.)\n30:20 Harda
 way Jr. (9.)\n30:22 LaVine (10.)\n32:22 Jokić (10.)\n34:22 Jokić (10.)\n
 34:25 DeRozan (11.)\n34:24 DeRozan (11.)\n36:25 Brown (11.)\n36:27 Schröd
 er (11.)\n39:27 Hardaway Jr. (12.)\n39:30 Ellis (12.)\n41:30 Valančiūnas
  (13.)\n41:32 DeRozan (14.)\n41:35 Ellis (14.)\n44:35 Strawther (14.)\n44:
 36 Schröder (15.)\n44:37 Schröder (15.)\n44:39 DeRozan (15.)\n46:39 Brow
 n (16.)\n47:39 Brown (16.)\n48:39 Strawther (16.)\n50:39 Valančiūnas (17
 .)\n50:42 Westbrook (17.)\n50:44 Westbrook (18.)\n50:45 Westbrook (18.)\n5
 2:45 Johnson (18.)\n54:45 Johnson (19.)\n54:47 DeRozan (19.)\n54:49 Saboni
 s (20.)\n54:51 LaVine (20.)\n54:52 LaVine (20.)\n56:52 Murray (20.)\n57:52
  Murray (20.)\n58:52 Braun (21.)\n59:52 Braun (21.)\n59:54 Westbrook (21.)
 \n62:54 Gordon (21.)\n64:54 Gordon (21.)\n63:54 Gordon (21.)\n64:56 DeRoza
 n (22.)\n65:56 Braun (22.)\n68:56 Jokić (22.)\n68:58 Sabonis (23.)\n70:58
  Braun (23.)\n70:61 Westbrook (23.)\n71:61 Braun (24.)\n72:61 Braun (24.)\
 n72:63 Sabonis (24.)\n72:65 Sabonis (25.)\n74:65 Jokić (25.)\n74:67 Westb
 rook (26.)\n76:67 Jokić (26.)\n77:67 Gordon (27.)\n79:67 Braun (28.)\n80:
