BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//calovo//Calendar Publishing 1.14
METHOD:PUBLISH
CALSCALE:GREGORIAN
X-MICROSOFT-CALSCALE:GREGORIAN
X-WR-CALNAME:Orlando Magic - Spielplan
X-WR-CALDESC:Du willst alle Spieltermine von Orlando Magic direkt als Termi
 nserie - calfeed - in deinen persönlichen Kalender auf dem Smartphone\, T
 ablet oder Desktop-PC integrieren? Kein Problem mit den kostenlosen calfee
 ds von calovo. Einfach abonnieren und fertig!Das Beste daran: sobald neue 
 Spieltermine angelegt oder geändert werden\, aktualisiert sich dein Kalen
 der automatisch. Du musst nach dem kostenlosen Abonnieren nie wieder etwas
  tun. Alle Termine einzeln und mühsam einzutragen gehört also der Vergan
 genheit an. Los geht´s!Das Abonnieren ist für dich völlig kostenlos und
  funktioniert mit allen gängigen Kalendern. Klicke zum Abonnieren deines 
 gewünschten calfeeds einfach auf den Button Kalender abonnieren.Die Termi
 ne innerhalb des calfeeds ergänzen wir in der Regel und sofern vorhanden 
 um weitere Services. Dies sind z.B. ergänzende Informationen\, Links (z.B
 . Ticketing\, Wetten\, Liveticker o.ä.) und zum Teil auch konkrete Werbei
 nhalte. Wir versuchen\, dir möglichst relevante Services anzubieten. Mit 
 dem...
X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
X-WR-RELCALID:12345.12345@3710.calovo.com
X-PUBLISHED-TTL:PT30M
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b572f39d@3710.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251023T010000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251023T030000
URL:https://cal.to/r/eJAf
LOCATION:calovo.de | Amway Center (Halle)\, Orlando\, FL\, USA
SUMMARY:ORL 125:121 (38:39) Miami Heat
DESCRIPTION:Orlando Magic 125:121 (38:39) Miami Heat\n\nTore:\n2:0 Carter J
 r. (1.)\n2:3 Powell (1.)\n2:4 Adebayo (1.)\n2:5 Powell (2.)\n2:6 Powell (2
 .)\n2:7 Powell (2.)\n2:10 Adebayo (2.)\n4:10 Bane (2.)\n6:10 Wagner (3.)\n
 6:12 Adebayo (3.)\n9:12 Suggs (3.)\n12:12 Bane (4.)\n12:15 Powell (4.)\n13
 :15 Wagner (4.)\n14:15 Wagner (4.)\n17:15 Bane (4.)\n17:17 Jović (5.)\n17
 :16 Jović (5.)\n19:17 Banchero (5.)\n19:20 Jović (5.)\n19:23 Mitchell (6
 .)\n19:24 Adebayo (6.)\n20:24 Bane (6.)\n21:24 Bane (6.)\n23:24 Banchero (
 7.)\n23:26 Mitchell (7.)\n23:29 Jović (8.)\n23:31 Powell (9.)\n23:32 Jaqu
 ez Jr. (9.)\n23:34 Fontecchio (10.)\n24:34 Wagner (10.)\n24:36 Jaquez Jr. 
 (10.)\n27:36 Black (10.)\n28:36 da Silva (11.)\n30:36 Suggs (11.)\n33:36 S
 uggs (12.)\n35:36 Black (12.)\n35:37 Wiggins (12.)\n35:39 Wiggins (12.)\n3
 8:39 Wagner (12.)\n38:41 Wiggins (13.)\n40:41 Wagner (13.)\n40:44 Ware (14
 .)\n42:44 Bitadze (14.)\n42:46 Wiggins (14.)\n44:46 Black (14.)\n44:48 Fon
 tecchio (15.)\n46:48 Wagner (15.)\n46:50 Smith (16.)\n48:50 da Silva (16.)
 \n50:50 da Silva (16.)\n49:50 da Silva (16.)\n53:50 da Silva (17.)\n55:50 
 Bitadze (17.)\n57:50 Banchero (18.)\n57:52 Powell (18.)\n57:54 Jaquez Jr. 
 (19.)\n58:54 Banchero (19.)\n58:55 Adebayo (21.)\n58:56 Adebayo (21.)\n60:
 56 Wagner (21.)\n60:58 Mitchell (21.)\n60:59 Adebayo (21.)\n60:60 Adebayo 
 (21.)\n62:60 Wagner (22.)\n65:60 Wagner (22.)\n65:62 Wiggins (22.)\n65:65 
 Mitchell (23.)\n67:65 Bane (23.)\n66:65 Bane (23.)\n69:65 Bane (23.)\n69:6
 7 Powell (25.)\n70:67 Wagner (25.)\n72:67 Banchero (27.)\n72:68 Jović (27
 .)\n72:70 Adebayo (28.)\n72:72 Wiggins (29.)\n74:72 Bane (29.)\n74:74 Mitc
 hell (30.)\n75:74 Banchero (30.)\n76:74 Banchero (30.)\n76:76 Mitchell (30
 .)\n79:76 Banchero (31.)\n79:79 Powell (31.)\n79:81 Jaquez Jr. (32.)\n79:8
 3 Jaquez Jr. (32.)\n81:83 Bane (33.)\n81:85 Adebayo (33.)\n82:85 Banchero 
 (34.)\n83:85 Banchero (34.)\n83:87 Fontecchio (34.)\n85:87 Suggs (35.)\n87
 :87 Wagner (35.)\n87:89 Ware (36.)\n90:89 da Silva (36.)\n90:91 Powell (36
 .)\n90:94 Powell (37.)\n92:94 Bitadze (37.)\n92:97 Fontecchio (38.)\n94:97
  Wagner (38.)\n94:99 Jaquez Jr. (38.)\n94:100 Powell (39.)\n94:101 Powell 
 (39.)\n97:101 da Silva (39.)\n97:103 Jaquez Jr. (39.)\n98:103 Bitadze (40.
 )\n99:103 Bitadze (40.)\n99:105 Ware (40.)\n99:107 Mitchell (40.)\n101:107
  da Silva (40.)\n101:109 Fontecchio (41.)\n103:109 Banchero (42.)\n104:109
  Banchero (42.)\n104:111 Fontecchio (42.)\n107:111 Bane (43.)\n108:111 Ban
 chero (44.)\n110:111 Suggs (44.)\n110:112 Wiggins (44.)\n110:113 Wiggins (
 44.)\n111:113 Carter Jr. (44.)\n112:113 Carter Jr. (44.)\n114:113 Carter J
 r. (45.)\n115:113 Carter Jr. (45.)\n115:114 Wiggins (45.)\n115:115 Wiggins
  (45.)\n115:116 Powell (46.)\n117:116 Banchero (46.)\n116:116 Banchero (46
 .)\n119:116 Banchero (47.)\n119:119 Wiggins (47.)\n121:119 Suggs (48.)\n12
 2:119 Bane (48.)\n123:119 Bane (48.)\n123:121 Powell (48.)\n124:121 Carter
  Jr. (48.)\n125:121 Carter Jr. (48.)\n\nAKTUELLE NEWS VON SPORT.DE\n\n 	* 
 Wagner-Brüder nehmen NBA-Titel ins Visier http://www.sport.de/n/nYUGvPnX/
  \n\n \n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo
  Kalender löschen? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251027T145653Z
CREATED:20250819T100055Z
LAST-MODIFIED:20251027T145653Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT0H30M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: ORL 125:121 (38:39) Miami Heat
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b5979859@3710.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251025T010000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251025T030000
URL:https://cal.to/r/eJAg
LOCATION:calovo.de | Amway Center (Halle)\, Orlando\, FL\, USA
SUMMARY:ORL 107:111 (24:25) Atlanta Hawks
DESCRIPTION:Orlando Magic 107:111 (24:25) Atlanta Hawks\n\nTore:\n3:0 Wagne
 r (1.)\n3:2 Daniels (2.)\n5:2 Wagner (2.)\n7:2 Bane (2.)\n8:2 Bane (2.)\n8
 :4 Young (2.)\n8:6 Johnson (3.)\n11:6 Suggs (4.)\n11:8 Daniels (4.)\n13:8 
 Banchero (4.)\n13:10 Alexander-Walker (5.)\n13:12 Johnson (7.)\n14:12 Bane
  (7.)\n14:14 Kennard (7.)\n14:16 Alexander-Walker (8.)\n16:16 Carter Jr. (
 8.)\n16:19 Gueye (9.)\n19:19 da Silva (10.)\n19:21 Kennard (11.)\n20:21 Wa
 gner (11.)\n20:23 Krejci (11.)\n22:23 da Silva (12.)\n24:23 Wagner (12.)\n
 24:24 Young (12.)\n24:25 Young (12.)\n26:25 Wagner (13.)\n26:27 Johnson (1
 3.)\n28:27 Black (14.)\n30:27 da Silva (14.)\n32:27 Wagner (15.)\n32:29 Jo
 hnson (15.)\n34:29 Jones (15.)\n36:29 Black (15.)\n36:30 Okongwu (16.)\n36
 :31 Okongwu (16.)\n39:31 Wagner (16.)\n42:31 Howard (17.)\n42:32 Young (18
 .)\n42:34 Young (18.)\n42:33 Young (18.)\n44:34 Carter Jr. (18.)\n45:34 Ba
 ne (18.)\n45:36 Gueye (18.)\n46:36 Banchero (19.)\n46:37 Young (19.)\n47:3
 7 da Silva (20.)\n48:37 da Silva (20.)\n51:37 Bane (20.)\n51:39 Johnson (2
 0.)\n52:39 Wagner (20.)\n53:39 Wagner (20.)\n53:42 Alexander-Walker (21.)\
 n53:43 Okongwu (22.)\n53:44 Okongwu (22.)\n54:44 Banchero (22.)\n57:44 Sug
 gs (22.)\n57:45 Alexander-Walker (23.)\n57:46 Alexander-Walker (23.)\n57:4
 8 Gueye (23.)\n57:49 Gueye (23.)\n59:49 Bane (23.)\n59:51 Young (23.)\n61:
 51 Wagner (24.)\n61:53 Young (25.)\n61:55 Okongwu (26.)\n64:55 Suggs (26.)
 \n64:57 Alexander-Walker (26.)\n66:57 Bane (27.)\n68:57 Wagner (27.)\n70:5
 7 Black (28.)\n70:59 Okongwu (28.)\n72:59 Banchero (29.)\n73:59 Banchero (
 29.)\n73:61 Alexander-Walker (29.)\n74:61 Wagner (29.)\n75:61 Wagner (29.)
 \n75:62 Okongwu (29.)\n75:64 Okongwu (30.)\n75:65 Okongwu (30.)\n77:65 da 
 Silva (31.)\n77:67 Alexander-Walker (31.)\n77:69 Alexander-Walker (32.)\n7
 8:69 Bane (33.)\n79:69 Black (33.)\n80:69 Black (33.)\n80:71 Alexander-Wal
 ker (34.)\n82:71 Wagner (34.)\n82:74 Gueye (35.)\n82:76 Gueye (35.)\n82:78
  Young (35.)\n86:78 Bitadze (36.)\n85:78 da Silva (36.)\n87:78 da Silva (3
 7.)\n89:78 Bitadze (37.)\n89:81 Krejci (38.)\n91:81 Jones (39.)\n93:81 Wag
 ner (39.)\n93:84 Wallace (39.)\n93:86 Kennard (40.)\n93:89 Newell (41.)\n9
 3:91 Daniels (42.)\n93:93 Newell (42.)\n93:96 Young (43.)\n94:96 Carter Jr
 . (43.)\n94:98 Young (43.)\n96:98 Bane (43.)\n97:98 Carter Jr. (44.)\n98:9
 8 Carter Jr. (44.)\n98:100 Okongwu (44.)\n98:103 Okongwu (45.)\n100:103 Ba
 nchero (45.)\n100:104 Johnson (46.)\n100:105 Johnson (46.)\n101:105 Carter
  Jr. (46.)\n103:105 Banchero (47.)\n105:105 Carter Jr. (48.)\n104:105 Cart
 er Jr. (48.)\n105:107 Young (48.)\n107:107 Suggs (48.)\n107:108 Young (48.
 )\n107:109 Young (48.)\n107:111 Young (48.)\n107:110 Young (48.)\n\n\n\n\n
 \nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender lös
 chen? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251027T145915Z
CREATED:20250819T100057Z
LAST-MODIFIED:20251027T145915Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT0H30M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: ORL 107:111 (24:25) Atlanta Hawks
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b5bd94c6@3710.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251026T010000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251026T020000
URL:https://cal.to/r/eJAh
LOCATION:calovo.de | Amway Center (Halle)\, Orlando\, FL\, USA
SUMMARY:ORL 98:110 (30:29) Chicago Bulls
DESCRIPTION:Orlando Magic 98:110 (30:29) Chicago Bulls\n\nTore:\n0:2 Giddey
  (1.)\n2:2 Bane (2.)\n4:2 Banchero (3.)\n5:2 Banchero (3.)\n7:2 Wagner (3.
 )\n7:5 Jones (3.)\n7:6 Giddey (4.)\n7:7 Giddey (4.)\n9:7 Banchero (5.)\n11
 :7 Wagner (5.)\n11:8 Buzelis (6.)\n13:8 Bane (6.)\n13:11 Giddey (7.)\n16:1
 1 Banchero (7.)\n18:11 Black (8.)\n18:13 Vučević (8.)\n20:13 Banchero (8
 .)\n20:15 Dosunmu (9.)\n20:17 Dosunmu (9.)\n20:20 Williams (9.)\n20:22 Hue
 rter (10.)\n22:22 Wagner (10.)\n24:22 da Silva (10.)\n26:22 Black (11.)\n2
 6:24 Huerter (11.)\n26:25 Huerter (11.)\n26:27 Jones (11.)\n28:27 da Silva
  (12.)\n28:29 Smith (12.)\n30:29 Wagner (12.)\n32:29 Bane (13.)\n32:31 Phi
 llips (13.)\n34:31 Bitadze (14.)\n34:34 Smith (14.)\n34:36 Smith (14.)\n34
 :38 Smith (15.)\n36:38 Isaac (16.)\n36:40 Giddey (17.)\n36:42 Huerter (18.
 )\n37:42 Banchero (18.)\n38:42 Banchero (18.)\n40:42 Banchero (19.)\n40:44
  Williams (20.)\n40:46 Williams (20.)\n40:48 Dosunmu (21.)\n42:48 Wagner (
 21.)\n42:50 Vučević (22.)\n44:50 Black (23.)\n47:50 Black (23.)\n48:50 W
 agner (24.)\n49:50 Wagner (24.)\n49:52 Vučević (24.)\n49:54 Jones (25.)\
 n50:54 Banchero (26.)\n50:57 Giddey (26.)\n51:57 Wagner (26.)\n51:60 Vuče
 vić (26.)\n53:60 Bane (27.)\n54:60 Banchero (27.)\n54:62 Giddey (27.)\n55
 :62 Carter Jr. (28.)\n56:62 Carter Jr. (28.)\n56:63 Jones (28.)\n56:64 Jon
 es (28.)\n56:66 Williams (28.)\n57:66 Black (29.)\n58:66 Black (29.)\n58:6
 8 Vučević (29.)\n60:68 Wagner (29.)\n60:69 Vučević (30.)\n60:70 Vučev
 ić (30.)\n62:70 Bane (30.)\n62:72 Giddey (31.)\n64:72 Black (31.)\n63:72 
 Black (31.)\n64:73 Williams (31.)\n67:73 Carter Jr. (32.)\n69:73 da Silva 
 (32.)\n70:73 Banchero (32.)\n71:73 Banchero (32.)\n71:74 Huerter (33.)\n71
 :75 Huerter (33.)\n73:75 Banchero (33.)\n74:75 Banchero (33.)\n75:75 Banch
 ero (33.)\n75:76 Jones (34.)\n75:77 Jones (34.)\n76:77 Richardson (34.)\n7
 6:79 Smith (34.)\n78:79 Black (35.)\n77:79 Black (35.)\n78:81 Buzelis (35.
 )\n78:83 Smith (36.)\n78:82 Smith (36.)\n80:83 Richardson (36.)\n80:84 Jon
 es (37.)\n80:86 Phillips (38.)\n81:86 Bitadze (38.)\n83:86 Bane (38.)\n83:
 88 Giddey (39.)\n85:88 Wagner (39.)\n85:91 Dosunmu (40.)\n85:94 Smith (40.
 )\n86:94 Carter Jr. (41.)\n87:94 Carter Jr. (41.)\n87:96 Giddey (42.)\n87:
 95 Giddey (42.)\n87:98 Williams (43.)\n89:98 Black (43.)\n89:99 Giddey (43
 .)\n91:99 da Silva (43.)\n90:99 da Silva (43.)\n92:99 Carter Jr. (44.)\n92
 :102 Dosunmu (44.)\n94:102 Black (45.)\n94:105 Dosunmu (46.)\n94:106 Vuče
 vić (46.)\n94:107 Vučević (46.)\n96:107 Bane (46.)\n96:109 Huerter (47.
 )\n98:109 Banchero (47.)\n98:110 Jones (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum
 : http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender löschen? Anleitung: ter
 mine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251027T145637Z
CREATED:20250819T100059Z
LAST-MODIFIED:20251027T145637Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT0H30M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: ORL 98:110 (30:29) Chicago Bulls
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b6037996@3710.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251028T000000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251028T020000
URL:https://cal.to/r/eJAi
LOCATION:calovo.de | Xfinity Mobile Arena (Halle)\, Philadelphia\, PA\, USA
SUMMARY:Philadelphia 76ers 136:124 (33:28) ORL
DESCRIPTION:Philadelphia 76ers 136:124 (33:28) Orlando Magic\n\nTore:\n0:2 
 Wagner (1.)\n2:2 Walker (1.)\n5:2 Oubre Jr. (2.)\n5:4 Wagner (2.)\n6:4 Edg
 ecombe (3.)\n7:4 Edgecombe (3.)\n9:4 Edgecombe (3.)\n12:4 Maxey (3.)\n12:7
  Wagner (4.)\n14:7 Oubre Jr. (4.)\n14:8 Banchero (4.)\n14:9 Banchero (4.)\
 n14:10 Banchero (5.)\n14:11 Banchero (5.)\n14:13 Bane (5.)\n14:16 Banchero
  (6.)\n16:16 Edgecombe (6.)\n19:16 Grimes (7.)\n22:16 Edgecombe (7.)\n22:1
 8 Black (8.)\n23:18 Grimes (8.)\n24:18 Grimes (8.)\n26:18 Oubre Jr. (9.)\n
 28:18 Maxey (9.)\n28:20 Suggs (10.)\n30:20 Oubre Jr. (10.)\n30:23 Suggs (1
 0.)\n30:24 Bitadze (11.)\n33:24 Grimes (11.)\n33:25 Suggs (12.)\n33:26 Sug
 gs (12.)\n33:28 Wagner (12.)\n35:28 Maxey (13.)\n35:29 Black (14.)\n35:30 
 Wagner (14.)\n35:31 Wagner (14.)\n38:31 Grimes (14.)\n38:32 Bane (14.)\n38
 :33 Bane (14.)\n39:33 Bona (15.)\n39:34 Wagner (15.)\n41:34 Maxey (15.)\n4
 1:36 Banchero (16.)\n43:36 Oubre Jr. (16.)\n43:39 Penda (17.)\n46:39 Maxey
  (17.)\n46:40 Banchero (17.)\n46:41 Banchero (17.)\n49:41 Maxey (17.)\n50:
 41 Maxey (18.)\n51:41 Maxey (18.)\n51:43 Banchero (18.)\n53:43 Maxey (19.)
 \n53:44 Wagner (19.)\n53:45 Wagner (19.)\n53:47 Carter Jr. (20.)\n56:47 Ou
 bre Jr. (20.)\n56:49 Bane (20.)\n58:49 Edgecombe (21.)\n60:49 Oubre Jr. (2
 1.)\n61:49 Edgecombe (21.)\n62:49 Edgecombe (21.)\n62:51 Bane (22.)\n65:51
  Edgecombe (22.)\n65:52 Suggs (22.)\n67:52 Edgecombe (22.)\n67:54 Suggs (2
 3.)\n69:54 Gordon (23.)\n69:56 Banchero (23.)\n69:58 Banchero (24.)\n71:58
  Maxey (24.)\n72:58 Maxey (24.)\n72:60 Carter Jr. (24.)\n74:60 Walker (25.
 )\n74:62 Bane (25.)\n75:62 Maxey (26.)\n77:62 Maxey (26.)\n77:64 Bane (27.
 )\n79:64 Edgecombe (27.)\n79:66 Carter Jr. (27.)\n79:68 Suggs (28.)\n81:68
  Bona (28.)\n81:70 Banchero (28.)\n83:70 Bona (29.)\n83:72 Wagner (29.)\n8
 4:72 Oubre Jr. (30.)\n85:72 Oubre Jr. (30.)\n85:74 Bane (30.)\n85:77 Bane 
 (31.)\n87:77 Drummond (31.)\n89:77 Oubre Jr. (32.)\n90:77 Oubre Jr. (32.)\
 n90:78 Carter Jr. (32.)\n92:78 Maxey (33.)\n92:81 Banchero (33.)\n92:80 Ba
 nchero (33.)\n92:83 Jones (34.)\n92:85 Banchero (34.)\n92:87 Black (34.)\n
 93:87 Maxey (35.)\n94:87 Maxey (35.)\n94:89 Wagner (35.)\n96:89 Edgecombe 
 (35.)\n96:90 Black (36.)\n96:91 Black (36.)\n99:91 Edwards (36.)\n101:91 M
 axey (36.)\n101:94 Black (36.)\n101:96 Bitadze (37.)\n103:96 Edgecombe (37
 .)\n103:98 Bane (37.)\n106:98 Gordon (37.)\n106:100 Bitadze (38.)\n109:100
  Gordon (39.)\n109:102 Wagner (39.)\n111:102 Drummond (40.)\n111:104 Bane 
 (40.)\n113:104 Edgecombe (40.)\n113:105 Banchero (40.)\n113:106 Banchero (
 40.)\n113:107 Banchero (41.)\n113:108 Banchero (41.)\n115:108 Maxey (42.)\
 n115:111 Carter Jr. (42.)\n115:113 Black (42.)\n116:113 Grimes (44.)\n117:
 113 Grimes (44.)\n118:113 Grimes (44.)\n118:115 Banchero (44.)\n120:115 Ou
 bre Jr. (44.)\n121:115 Oubre Jr. (45.)\n122:115 Oubre Jr. (45.)\n122:118 B
 ane (45.)\n124:118 Edwards (46.)\n125:118 Maxey (46.)\n125:120 Wagner (46.
 )\n127:120 Maxey (46.)\n130:120 Maxey (47.)\n132:120 Maxey (47.)\n132:122 
 Black (48.)\n133:122 Bona (48.)\n134:122 Bona (48.)\n134:124 Banchero (48.
 )\n135:124 Maxey (48.)\n136:124 Maxey (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum:
  http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender löschen? Anleitung: term
 ine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251031T121150Z
CREATED:20250819T100104Z
LAST-MODIFIED:20251031T121150Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT0H30M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Philadelphia 76ers 136:124 (33:28) ORL
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b6337c2e@3710.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251030T000000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251030T020000
URL:https://cal.to/r/eJAj
LOCATION:calovo.de | Little Caesars Arena (Halle)\, Detroit\, MI\, USA
SUMMARY:Detroit Pistons 135:116 (29:36) ORL
DESCRIPTION:Detroit Pistons 135:116 (29:36) Orlando Magic\n\nTore:\n0:1 Ban
 chero (1.)\n0:2 Banchero (1.)\n0:4 Bane (1.)\n1:4 Duren (2.)\n2:4 Duren (2
 .)\n2:5 Banchero (2.)\n4:5 Thompson (2.)\n4:7 Wagner (3.)\n4:10 Carter Jr.
  (3.)\n6:10 Harris (3.)\n5:10 Harris (3.)\n6:12 Banchero (4.)\n6:15 Suggs 
 (4.)\n8:15 Harris (5.)\n9:15 Harris (5.)\n11:15 Thompson (5.)\n12:15 Duren
  (6.)\n13:15 Duren (6.)\n13:18 Wagner (6.)\n15:18 Cunningham (7.)\n15:19 B
 anchero (8.)\n15:21 Carter Jr. (8.)\n15:22 Banchero (8.)\n17:22 Cunningham
  (8.)\n17:25 da Silva (9.)\n17:27 da Silva (9.)\n20:27 Holland II (10.)\n2
 0:28 Black (10.)\n20:29 Black (10.)\n22:29 Harris (10.)\n21:29 Harris (10.
 )\n24:29 Stewart (11.)\n24:31 Bitadze (11.)\n25:31 Thompson (11.)\n26:31 T
 hompson (11.)\n26:34 Jones (12.)\n26:36 Bitadze (12.)\n29:36 Stewart (12.)
 \n29:39 da Silva (13.)\n32:39 Green (13.)\n32:42 Wagner (14.)\n34:42 Stewa
 rt (14.)\n34:43 Black (14.)\n34:44 Wagner (15.)\n36:44 Stewart (15.)\n36:4
 6 Bitadze (16.)\n39:46 Holland II (16.)\n39:48 Bitadze (17.)\n40:48 Duren 
 (17.)\n41:48 Duren (17.)\n44:48 Cunningham (17.)\n44:50 Banchero (18.)\n44
 :51 Banchero (18.)\n46:51 Cunningham (18.)\n48:51 Cunningham (19.)\n48:54 
 Black (19.)\n50:54 Duren (19.)\n51:54 Duren (19.)\n51:56 Wagner (20.)\n53:
 56 Harris (20.)\n55:56 Harris (20.)\n55:59 Bane (21.)\n56:59 Duren (21.)\n
 58:59 Harris (21.)\n58:62 Wagner (22.)\n59:62 Robinson (22.)\n62:62 Robins
 on (23.)\n62:63 Suggs (23.)\n62:64 Suggs (23.)\n65:64 Thompson (24.)\n67:6
 4 Cunningham (25.)\n67:67 Bane (26.)\n67:68 Banchero (26.)\n67:66 Banchero
  (26.)\n67:69 Suggs (26.)\n67:70 Suggs (26.)\n70:70 Robinson (27.)\n70:73 
 Carter Jr. (27.)\n71:73 Cunningham (27.)\n72:73 Cunningham (27.)\n75:73 Ha
 rris (28.)\n77:73 Cunningham (28.)\n77:74 Banchero (29.)\n79:74 Duren (29.
 )\n80:74 Duren (29.)\n82:74 Duren (30.)\n84:74 Harris (30.)\n84:75 Bane (3
 0.)\n84:76 Bane (30.)\n86:76 Harris (31.)\n86:78 Black (31.)\n87:78 LeVert
  (32.)\n88:78 LeVert (32.)\n88:80 Bane (32.)\n91:80 Robinson (32.)\n92:80 
 Robinson (33.)\n93:80 Robinson (33.)\n93:82 Banchero (33.)\n95:82 Cunningh
 am (34.)\n96:82 Cunningham (34.)\n98:82 LeVert (34.)\n98:84 Penda (34.)\n9
 8:86 Bitadze (35.)\n98:88 Banchero (35.)\n98:89 Wagner (35.)\n98:90 Wagner
  (35.)\n100:90 Harris (36.)\n101:90 Harris (36.)\n101:91 Wagner (36.)\n101
 :92 Wagner (36.)\n101:93 Wagner (37.)\n101:94 Wagner (37.)\n104:94 Robinso
 n (37.)\n106:94 Holland II (38.)\n106:96 da Silva (38.)\n106:97 Suggs (38.
 )\n108:97 Cunningham (38.)\n109:97 Cunningham (38.)\n111:97 Cunningham (39
 .)\n112:97 Cunningham (39.)\n114:97 Cunningham (39.)\n117:97 Green (40.)\n
 117:99 Banchero (41.)\n117:101 Banchero (41.)\n120:101 Green (41.)\n120:10
 3 Black (41.)\n122:103 Duren (42.)\n122:105 Banchero (42.)\n122:104 Banche
 ro (42.)\n124:105 Cunningham (43.)\n124:107 Wagner (43.)\n125:107 Thompson
  (44.)\n125:109 Bane (44.)\n127:109 Thompson (44.)\n129:109 Duren (45.)\n1
 31:109 Duren (45.)\n130:109 Duren (45.)\n133:109 Lanier (47.)\n133:111 da 
 Silva (47.)\n135:111 Holland II (47.)\n135:114 da Silva (48.)\n135:116 Pen
 da (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\nca
 lovo Kalender löschen? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251031T121148Z
CREATED:20250819T100107Z
LAST-MODIFIED:20251031T121148Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT0H30M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Detroit Pistons 135:116 (29:36) ORL
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b64e2e90@3710.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251031T000000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251031T020000
URL:https://cal.to/r/eJAk
LOCATION:calovo.de | Spectrum Center (Halle)\, Charlotte\, NC\, USA
SUMMARY:Charlotte Hornets 107:123 (31:38) ORL
DESCRIPTION:Charlotte Hornets 107:123 (31:38) Orlando Magic\n\nTore:\n0:2 W
 agner (1.)\n2:2 Kalkbrenner (1.)\n2:3 Wagner (2.)\n2:4 Wagner (2.)\n4:4 Ka
 lkbrenner (2.)\n4:7 Black (2.)\n4:10 Wagner (3.)\n7:10 Knueppel (3.)\n7:12
  Banchero (3.)\n7:14 Black (4.)\n9:14 James (4.)\n9:16 Black (4.)\n9:18 Wa
 gner (6.)\n11:18 Kalkbrenner (6.)\n11:20 Carter Jr. (6.)\n11:22 Penda (7.)
 \n11:24 Bitadze (7.)\n14:24 Sexton (8.)\n14:27 Black (8.)\n16:27 Diabaté 
 (8.)\n18:27 Diabaté (9.)\n18:28 Banchero (9.)\n18:29 Banchero (9.)\n18:31
  Wagner (9.)\n21:31 Ball (10.)\n21:32 da Silva (10.)\n21:33 da Silva (10.)
 \n23:33 Mann (10.)\n23:36 Carter Jr. (11.)\n24:36 Diabaté (11.)\n25:36 Di
 abaté (11.)\n27:36 Mann (11.)\n27:37 Carter Jr. (12.)\n27:38 Carter Jr. (
 12.)\n29:38 Ball (12.)\n30:38 Sexton (12.)\n31:38 Sexton (12.)\n33:38 Brid
 ges (13.)\n33:40 Jones (13.)\n35:40 Kalkbrenner (14.)\n35:43 da Silva (14.
 )\n35:45 da Silva (15.)\n37:45 Kalkbrenner (15.)\n37:47 Wagner (16.)\n37:4
