BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//calovo//Calendar Publishing 1.14
METHOD:PUBLISH
CALSCALE:GREGORIAN
X-MICROSOFT-CALSCALE:GREGORIAN
X-WR-CALNAME:Minnesota Timberwolves - Spielplan
X-WR-CALDESC:Du willst alle Spieltermine von Minnesota Timberwolves direkt 
 als Terminserie - calfeed - in deinen persönlichen Kalender auf dem Smart
 phone\, Tablet oder Desktop-PC integrieren? Kein Problem mit den kostenlos
 en calfeeds von calovo. Einfach abonnieren und fertig!Das Beste daran: sob
 ald neue Spieltermine angelegt oder geändert werden\, aktualisiert sich d
 ein Kalender automatisch. Du musst nach dem kostenlosen Abonnieren nie wie
 der etwas tun. Alle Termine einzeln und mühsam einzutragen gehört also d
 er Vergangenheit an. Los geht´s!Das Abonnieren ist für dich völlig kost
 enlos und funktioniert mit allen gängigen Kalendern. Klicke zum Abonniere
 n deines gewünschten calfeeds einfach auf den Button Kalender abonnieren.
 Die Termine innerhalb des calfeeds ergänzen wir in der Regel und sofern v
 orhanden um weitere Services. Dies sind z.B. ergänzende Informationen\, L
 inks (z.B. Ticketing\, Wetten\, Liveticker o.ä.) und zum Teil auch konkre
 te Werbeinhalte. Wir versuchen\, dir möglichst relevante Services anzubie
 ten....
X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
X-WR-RELCALID:12345.12345@2817.calovo.com
X-PUBLISHED-TTL:PT30M
BEGIN:VEVENT
UID:682b015f44965@2817.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250523T023000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250523T043000
URL:https://cal.to/r/dMWg
LOCATION:calovo.de | Paycom Center (Halle)\, Oklahoma City\, OK\, USA
SUMMARY:Oklahoma City Thunder 118:103 (29:25) MIN
DESCRIPTION:Oklahoma City Thunder 118:103 (29:25) Minnesota Timberwolves\n\
 nTore:\n0:2 Edwards (2.)\n2:2 Holmgren (2.)\n4:2 Hartenstein (2.)\n6:2 Wil
 liams (3.)\n6:5 McDaniels (3.)\n8:5 Williams (4.)\n8:7 Edwards (4.)\n10:7 
 Gilgeous-Alexander (5.)\n12:7 Dort (5.)\n12:10 Conley (5.)\n12:13 McDaniel
 s (6.)\n15:13 Dort (6.)\n17:13 Williams (7.)\n19:13 Gilgeous-Alexander (7.
 )\n21:13 Gilgeous-Alexander (8.)\n21:15 DiVincenzo (8.)\n22:15 Gilgeous-Al
 exander (9.)\n23:15 Gilgeous-Alexander (9.)\n23:18 DiVincenzo (10.)\n24:18
  Holmgren (10.)\n25:18 Holmgren (10.)\n25:20 Edwards (10.)\n27:20 Holmgren
  (11.)\n27:23 Alexander-Walker (11.)\n28:23 Holmgren (11.)\n29:23 Holmgren
  (11.)\n29:25 Edwards (12.)\n31:25 Williams (13.)\n31:27 Reid (13.)\n31:29
  Reid (14.)\n31:32 DiVincenzo (15.)\n33:32 Williams (15.)\n36:32 Holmgren 
 (15.)\n36:35 Alexander-Walker (16.)\n36:37 Randle (16.)\n38:37 Wallace (17
 .)\n41:37 Caruso (17.)\n41:39 McDaniels (18.)\n43:39 Caruso (18.)\n43:42 E
 dwards (19.)\n45:42 Caruso (19.)\n45:44 Edwards (20.)\n45:45 Edwards (20.)
 \n47:45 Hartenstein (20.)\n49:45 Gilgeous-Alexander (21.)\n50:45 Gilgeous-
 Alexander (22.)\n51:45 Gilgeous-Alexander (22.)\n51:48 McDaniels (22.)\n53
 :48 Gilgeous-Alexander (23.)\n53:50 Edwards (23.)\n56:50 Gilgeous-Alexande
 r (24.)\n57:50 Gilgeous-Alexander (24.)\n58:50 Gilgeous-Alexander (24.)\n6
 0:50 Gilgeous-Alexander (25.)\n61:50 Holmgren (26.)\n61:52 Gobert (27.)\n6
 1:53 Gobert (27.)\n61:55 Randle (27.)\n61:54 Randle (27.)\n61:57 McDaniels
  (28.)\n63:57 Holmgren (28.)\n63:59 Randle (29.)\n66:59 Williams (29.)\n68
 :59 Williams (29.)\n68:61 Edwards (30.)\n68:63 McDaniels (30.)\n70:63 Gilg
 eous-Alexander (31.)\n70:64 Reid (32.)\n72:64 Gilgeous-Alexander (32.)\n73
 :64 Gilgeous-Alexander (32.)\n75:64 Caruso (32.)\n77:64 Gilgeous-Alexander
  (33.)\n77:65 Reid (33.)\n80:65 Wallace (33.)\n82:65 Holmgren (34.)\n82:66
  Edwards (34.)\n82:67 Edwards (34.)\n83:67 Dort (34.)\n83:69 Edwards (34.)
 \n83:68 Edwards (34.)\n86:69 Dort (34.)\n88:69 Holmgren (35.)\n89:69 Gilge
 ous-Alexander (35.)\n90:69 Gilgeous-Alexander (35.)\n93:69 Wallace (36.)\n
 93:71 Edwards (36.)\n93:74 Alexander-Walker (37.)\n93:76 Alexander-Walker 
 (37.)\n95:76 Hartenstein (38.)\n95:77 McDaniels (38.)\n95:78 McDaniels (38
 .)\n97:78 Williams (38.)\n97:80 Reid (39.)\n97:82 Reid (40.)\n97:81 Reid (
 40.)\n97:84 McDaniels (41.)\n99:84 Gilgeous-Alexander (41.)\n100:84 Gilgeo
 us-Alexander (41.)\n100:86 Gobert (42.)\n102:86 Williams (42.)\n103:86 Gil
 geous-Alexander (42.)\n103:88 Edwards (43.)\n103:90 Alexander-Walker (43.)
 \n105:90 Williams (44.)\n105:92 Edwards (44.)\n105:93 Alexander-Walker (44
 .)\n105:94 Alexander-Walker (44.)\n107:94 Williams (45.)\n107:95 Edwards (
 45.)\n107:97 Edwards (45.)\n109:97 Holmgren (46.)\n109:99 Alexander-Walker
  (46.)\n109:98 Alexander-Walker (46.)\n112:99 Williams (46.)\n114:99 Gilge
 ous-Alexander (47.)\n114:102 McDaniels (47.)\n116:102 Holmgren (47.)\n116:
 103 Edwards (47.)\n118:103 Gilgeous-Alexander (48.)\n117:103 Gilgeous-Alex
 ander (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\
 ncalovo Kalender löschen? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20250524T000345Z
CREATED:20250519T100103Z
LAST-MODIFIED:20250524T000345Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Oklahoma City Thunder 118:103 (29:25) MIN
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:682b015f9494c@2817.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250525T023000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250525T043000
URL:https://cal.to/r/dMWh
LOCATION:calovo.de | Target Center (Halle)\, Minneapolis\, MN\, USA
SUMMARY:MIN 143:101 (34:14) Oklahoma City Thunder
DESCRIPTION:Minnesota Timberwolves 143:101 (34:14) Oklahoma City Thunder\n\
 nTore:\n0:2 Hartenstein (1.)\n0:4 Hartenstein (1.)\n2:4 Randle (2.)\n4:4 R
 andle (2.)\n6:4 Edwards (3.)\n8:4 McDaniels (4.)\n8:7 Holmgren (4.)\n11:7 
 Edwards (5.)\n13:7 Edwards (5.)\n13:9 Gilgeous-Alexander (5.)\n16:9 Edward
 s (6.)\n18:9 Edwards (7.)\n21:9 DiVincenzo (7.)\n24:9 Reid (9.)\n25:9 Gobe
 rt (10.)\n25:12 Caruso (10.)\n27:12 Gobert (11.)\n30:12 Alexander-Walker (
 11.)\n30:14 Holmgren (11.)\n33:14 Edwards (12.)\n34:14 Edwards (12.)\n37:1
 4 Shannon Jr (13.)\n36:14 Shannon Jr (13.)\n39:14 Shannon Jr (13.)\n39:16 
 Williams (13.)\n39:15 Williams (13.)\n39:17 Williams (14.)\n39:18 Williams
  (14.)\n39:19 Williams (15.)\n39:20 Williams (15.)\n42:20 Conley (15.)\n44
 :20 Shannon Jr (16.)\n46:20 Shannon Jr (16.)\n45:20 Shannon Jr (16.)\n48:2
 0 Reid (17.)\n48:23 Wiggins (17.)\n51:23 Conley (17.)\n51:25 Hartenstein (
 17.)\n53:25 Reid (18.)\n53:28 Gilgeous-Alexander (19.)\n56:28 Reid (19.)\n
 56:29 Gilgeous-Alexander (19.)\n56:30 Gilgeous-Alexander (19.)\n58:30 Alex
 ander-Walker (20.)\n58:32 Gilgeous-Alexander (20.)\n60:32 Alexander-Walker
  (21.)\n61:32 McDaniels (21.)\n62:32 McDaniels (21.)\n64:32 Edwards (22.)\
 n66:32 Randle (22.)\n66:33 Williams (22.)\n68:33 Randle (23.)\n68:36 Willi
 ams (23.)\n70:36 Edwards (23.)\n70:37 Holmgren (24.)\n70:38 Holmgren (24.)
 \n71:38 Randle (24.)\n72:38 Randle (24.)\n72:41 Williams (24.)\n72:44 Gilg
 eous-Alexander (26.)\n72:46 Joe (26.)\n74:46 Randle (26.)\n74:48 Holmgren 
 (27.)\n74:49 Holmgren (27.)\n74:52 Dort (27.)\n77:52 McDaniels (28.)\n79:5
 2 Edwards (29.)\n81:52 Gobert (29.)\n84:52 Edwards (30.)\n85:52 Randle (30
 .)\n86:52 Randle (30.)\n86:54 Williams (30.)\n89:54 McDaniels (31.)\n89:55
  Gilgeous-Alexander (31.)\n89:56 Gilgeous-Alexander (31.)\n92:56 Randle (3
 1.)\n94:56 Randle (32.)\n97:56 Alexander-Walker (33.)\n97:59 Dort (33.)\n1
 00:59 Edwards (34.)\n100:60 Wallace (34.)\n100:61 Wallace (34.)\n103:61 Di
 Vincenzo (35.)\n103:63 Wiggins (35.)\n105:63 Edwards (35.)\n105:66 Jones (
 35.)\n107:66 Gobert (36.)\n107:68 Williams (36.)\n107:70 Williams (36.)\n1
 09:70 Randle (38.)\n112:70 Randle (38.)\n112:72 Mitchell (38.)\n112:75 Mit
 chell (39.)\n115:75 Shannon Jr (39.)\n117:75 Alexander-Walker (40.)\n117:7
 7 Mitchell (40.)\n117:78 Mitchell (40.)\n119:78 Shannon Jr (41.)\n120:78 S
 hannon Jr (41.)\n120:80 Jones (42.)\n122:80 Miller (42.)\n124:80 Miller (4
 3.)\n124:82 Williams (43.)\n126:82 Clark (43.)\n126:84 Mitchell (44.)\n127
 :84 Dillingham (44.)\n129:84 Garza (44.)\n129:86 Mitchell (45.)\n129:88 Wi
 lliams (45.)\n132:88 Garza (45.)\n132:90 Mitchell (46.)\n132:93 Dieng (46.
 )\n135:93 Miller (46.)\n135:95 Jones (47.)\n137:95 Clark (47.)\n139:95 Mil
 ler (47.)\n139:98 Dieng (47.)\n141:98 Garza (48.)\n141:101 Jones (48.)\n14
 3:101 Miller (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impress
 um\n\n\ncalovo Kalender löschen? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20250526T000316Z
CREATED:20250519T100103Z
LAST-MODIFIED:20250526T000316Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: MIN 143:101 (34:14) Oklahoma City Thunder
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:682b016007e1b@2817.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250527T023000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250527T043000
URL:https://cal.to/r/dMWi
LOCATION:calovo.de | Target Center (Halle)\, Minneapolis\, MN\, USA
SUMMARY:MIN 126:128 (30:37) Oklahoma City Thunder
DESCRIPTION:Minnesota Timberwolves 126:128 (30:37) Oklahoma City Thunder\n\
 nTore:\n0:3 Williams (1.)\n2:3 Randle (1.)\n2:5 Williams (1.)\n4:5 McDanie
 ls (2.)\n4:7 Holmgren (2.)\n7:7 Conley (3.)\n7:8 Dort (3.)\n10:8 McDaniels
  (4.)\n9:8 McDaniels (4.)\n10:11 Williams (4.)\n13:11 McDaniels (5.)\n13:1
 4 Dort (5.)\n15:14 Gobert (5.)\n15:16 Gilgeous-Alexander (6.)\n15:18 Gilge
 ous-Alexander (6.)\n17:18 McDaniels (7.)\n17:20 Williams (7.)\n17:22 Gilge
 ous-Alexander (8.)\n17:24 Gilgeous-Alexander (9.)\n20:24 Reid (9.)\n20:27 
 Williams (9.)\n23:27 DiVincenzo (10.)\n23:29 Williams (10.)\n26:29 Alexand
 er-Walker (10.)\n26:32 Gilgeous-Alexander (11.)\n26:33 Gilgeous-Alexander 
 (11.)\n26:34 Gilgeous-Alexander (11.)\n28:34 DiVincenzo (11.)\n28:37 Joe (
 12.)\n30:37 Edwards (12.)\n30:39 Williams (13.)\n32:39 Reid (13.)\n32:41 H
 olmgren (14.)\n35:41 Alexander-Walker (14.)\n37:41 Shannon Jr (15.)\n37:43
  Holmgren (15.)\n38:43 Shannon Jr (15.)\n39:43 Shannon Jr (15.)\n39:45 Joe
  (15.)\n39:48 Williams (15.)\n42:48 Shannon Jr (16.)\n42:50 Hartenstein (1
 6.)\n44:50 Alexander-Walker (16.)\n44:53 Wallace (17.)\n45:53 Edwards (18.
 )\n46:53 Edwards (18.)\n49:53 Alexander-Walker (18.)\n49:56 Holmgren (18.)
 \n51:56 McDaniels (19.)\n51:57 Gilgeous-Alexander (20.)\n51:60 Gilgeous-Al
 exander (20.)\n52:60 DiVincenzo (20.)\n53:60 DiVincenzo (20.)\n53:62 Gilge
 ous-Alexander (21.)\n53:61 Gilgeous-Alexander (21.)\n54:62 Gobert (21.)\n5
 5:62 Randle (22.)\n56:62 Randle (22.)\n57:62 Randle (22.)\n57:64 Gilgeous-
 Alexander (22.)\n57:65 Holmgren (24.)\n57:68 Caruso (25.)\n59:68 Gobert (2
 5.)\n61:68 Edwards (26.)\n64:68 Conley (27.)\n66:68 Gobert (27.)\n66:70 Gi
 lgeous-Alexander (27.)\n66:73 Williams (29.)\n66:75 Wallace (30.)\n67:75 G
 obert (30.)\n68:75 Gobert (30.)\n68:77 Williams (30.)\n71:77 Alexander-Wal
 ker (30.)\n73:77 Gobert (31.)\n76:77 DiVincenzo (31.)\n76:79 Gilgeous-Alex
 ander (32.)\n79:79 DiVincenzo (32.)\n79:81 Wallace (33.)\n79:84 Caruso (33
 .)\n79:86 Holmgren (35.)\n81:86 Alexander-Walker (35.)\n81:88 Gilgeous-Ale
 xander (35.)\n83:88 Edwards (35.)\n84:88 Edwards (36.)\n85:88 Edwards (36.
 )\n85:90 Gilgeous-Alexander (36.)\n87:90 Reid (37.)\n87:92 Williams (37.)\
 n88:92 Shannon Jr (37.)\n89:92 Shannon Jr (37.)\n89:95 Holmgren (38.)\n91:
 95 Alexander-Walker (38.)\n91:96 Williams (38.)\n91:97 Williams (38.)\n94:
 97 Alexander-Walker (39.)\n94:99 Williams (39.)\n96:99 DiVincenzo (40.)\n9
 6:101 Holmgren (40.)\n97:101 Reid (40.)\n98:101 Reid (40.)\n98:103 Caruso 
 (41.)\n100:103 Edwards (41.)\n100:105 Gilgeous-Alexander (41.)\n100:107 Ho
 lmgren (41.)\n100:109 Holmgren (42.)\n103:109 Edwards (42.)\n106:109 DiVin
 cenzo (43.)\n106:111 Gilgeous-Alexander (44.)\n109:111 McDaniels (44.)\n10
 9:113 Caruso (44.)\n109:116 Williams (45.)\n111:116 McDaniels (46.)\n111:1
 17 Gilgeous-Alexander (46.)\n111:118 Gilgeous-Alexander (46.)\n114:118 DiV
 incenzo (46.)\n114:120 Williams (47.)\n116:120 Alexander-Walker (47.)\n116
 :123 Williams (47.)\n118:123 McDaniels (47.)\n121:123 McDaniels (48.)\n121
 :124 Gilgeous-Alexander (48.)\n121:125 Gilgeous-Alexander (48.)\n123:125 G
 obert (48.)\n123:126 Gilgeous-Alexander (48.)\n124:126 Reid (48.)\n125:126
  Reid (48.)\n125:127 Gilgeous-Alexander (48.)\n125:128 Gilgeous-Alexander 
 (48.)\n126:128 Edwards (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.
 de/impressum\n\n\ncalovo Kalender löschen? Anleitung: termine.de/ical/loe
 schen
DTSTAMP:20250528T000045Z
CREATED:20250519T100104Z
LAST-MODIFIED:20250528T000045Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: MIN 126:128 (30:37) Oklahoma City Thunder
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68333fc0400f1@2817.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250529T023000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250529T043000
URL:https://cal.to/r/dNsa
LOCATION:calovo.de | Paycom Center (Halle)\, Oklahoma City\, OK\, USA
SUMMARY:Oklahoma City Thunder 124:94 (26:9) MIN
DESCRIPTION:Oklahoma City Thunder 124:94 (26:9) Minnesota Timberwolves\n\nT
 ore:\n0:3 Randle (1.)\n3:3 Holmgren (3.)\n5:3 Holmgren (3.)\n7:3 Hartenste
 in (4.)\n9:3 Gilgeous-Alexander (4.)\n11:3 Holmgren (5.)\n11:5 Edwards (6.
 )\n13:5 Gilgeous-Alexander (6.)\n13:7 Edwards (7.)\n15:7 Williams (7.)\n17
 :7 Gilgeous-Alexander (8.)\n19:7 Gilgeous-Alexander (9.)\n22:7 Gilgeous-Al
 exander (10.)\n23:7 Gilgeous-Alexander (10.)\n23:8 Edwards (11.)\n23:9 Edw
 ards (11.)\n26:9 Wallace (12.)\n28:9 Caruso (13.)\n28:11 Reid (13.)\n29:11
  Caruso (14.)\n30:11 Caruso (14.)\n30:14 Shannon Jr (14.)\n31:14 Caruso (1
 4.)\n32:14 Caruso (14.)\n34:14 Holmgren (15.)\n36:14 Williams (15.)\n38:14
  Williams (16.)\n38:15 Edwards (16.)\n41:15 Holmgren (16.)\n41:18 Randle (
 17.)\n44:18 Williams (17.)\n44:20 Randle (17.)\n45:20 Holmgren (18.)\n46:2
 0 Holmgren (18.)\n48:20 Wallace (18.)\n48:22 Shannon Jr (18.)\n49:22 Holmg
 ren (19.)\n49:24 Edwards (19.)\n51:24 Gilgeous-Alexander (19.)\n51:27 McDa
 niels (20.)\n53:27 Gilgeous-Alexander (21.)\n54:27 Caruso (21.)\n55:27 Car
 uso (21.)\n57:27 Gilgeous-Alexander (22.)\n56:27 Gilgeous-Alexander (22.)\
 n58:27 Williams (23.)\n59:27 Williams (23.)\n59:30 DiVincenzo (23.)\n61:30
  Williams (24.)\n61:32 Reid (24.)\n63:32 Williams (24.)\n62:32 Williams (2
 4.)\n65:32 Gilgeous-Alexander (24.)\n67:32 Hartenstein (25.)\n69:32 Gilgeo
 us-Alexander (26.)\n69:34 McDaniels (26.)\n71:34 Hartenstein (26.)\n71:36 
 Edwards (27.)\n73:36 Hartenstein (27.)\n73:37 Randle (27.)\n73:38 Randle (
 27.)\n73:40 Gobert (28.)\n73:43 Edwards (29.)\n75:43 Williams (29.)\n75:45
  Randle (29.)\n75:47 Edwards (30.)\n77:47 Gilgeous-Alexander (30.)\n77:50 
 Randle (30.)\n78:50 Holmgren (31.)\n78:51 Edwards (31.)\n78:54 Randle (32.
 )\n80:54 Gilgeous-Alexander (33.)\n80:56 Randle (33.)\n80:57 Randle (33.)\
 n83:57 Dort (33.)\n85:57 Gilgeous-Alexander (34.)\n85:60 DiVincenzo (34.)\
 n85:62 Edwards (35.)\n88:62 Dort (35.)\n91:62 Gilgeous-Alexander (37.)\n91
 :63 Randle (37.)\n91:65 Reid (38.)\n93:65 Holmgren (38.)\n93:67 Randle (39
 .)\n95:67 Gilgeous-Alexander (39.)\n96:67 Gilgeous-Alexander (39.)\n96:69 
 Reid (39.)\n98:69 Holmgren (39.)\n101:69 Dort (39.)\n101:72 Reid (40.)\n10
 3:72 Williams (40.)\n106:72 Dort (42.)\n106:74 Shannon Jr (43.)\n108:74 Ho
 lmgren (43.)\n108:75 Shannon Jr (44.)\n108:76 Shannon Jr (44.)\n111:76 Joe
  (44.)\n114:76 Joe (44.)\n114:79 Dillingham (44.)\n117:79 Dieng (45.)\n117
 :81 Garza (45.)\n120:81 Joe (46.)\n120:83 Garza (46.)\n122:83 Joe (46.)\n1
 22:85 Clark (47.)\n122:86 Shannon Jr (47.)\n122:87 Shannon Jr (47.)\n124:8
 7 Mitchell (47.)\n124:89 Dillingham (48.)\n124:91 Dillingham (48.)\n124:94
  Minott (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\
 n\ncalovo Kalender löschen? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20250530T000016Z
CREATED:20250525T160520Z
LAST-MODIFIED:20250530T000016Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Oklahoma City Thunder 124:94 (26:9) MIN
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b58c8875@2817.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251023T040000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251023T060000
URL:https://cal.to/r/eJMG
LOCATION:calovo.de | Moda Center (Halle)\, Portland\, OR\, USA
SUMMARY:Portland Trail Blazers 114:118 (35:33) MIN
DESCRIPTION:Portland Trail Blazers 114:118 (35:33) Minnesota Timberwolves\n
 \nTore:\n1:0 Avdija (1.)\n2:0 Avdija (1.)\n4:0 Sharpe (2.)\n4:3 DiVincenzo
  (2.)\n4:5 DiVincenzo (2.)\n7:5 Camara (2.)\n7:8 Edwards (3.)\n10:8 Camara
  (3.)\n10:11 McDaniels (4.)\n13:11 Clingan (4.)\n15:11 Grant (5.)\n16:11 G
 rant (5.)\n17:11 Avdija (6.)\n17:13 DiVincenzo (7.)\n19:13 Avdija (7.)\n19
 :14 Edwards (7.)\n19:17 Randle (7.)\n19:20 Randle (8.)\n21:20 Avdija (8.)\
 n21:22 Edwards (8.)\n23:22 Wesley (8.)\n24:22 Wesley (8.)\n25:22 Thybulle 
 (9.)\n26:22 Thybulle (9.)\n26:23 Reid (9.)\n26:24 Reid (9.)\n29:24 Sharpe 
 (9.)\n29:25 Edwards (10.)\n29:26 Edwards (10.)\n31:26 Murray (10.)\n31:28 
 Reid (11.)\n32:28 Grant (11.)\n32:30 Reid (12.)\n32:33 Edwards (12.)\n35:3
 3 Holiday (12.)\n37:33 Avdija (13.)\n37:35 Gobert (14.)\n39:35 Holiday (14
 .)\n39:36 Gobert (15.)\n41:36 Holiday (15.)\n42:36 Hansen (17.)\n43:36 Han
 sen (17.)\n43:38 Randle (17.)\n43:40 Randle (18.)\n46:40 Murray (18.)\n46:
 42 McDaniels (18.)\n46:43 Gobert (19.)\n49:43 Grant (19.)\n49:46 Edwards (
 19.)\n49:48 Edwards (20.)\n51:48 Grant (20.)\n54:48 Grant (21.)\n54:51 McD
 aniels (21.)\n54:53 McDaniels (21.)\n56:53 Camara (22.)\n57:53 Avdija (22.
 )\n57:55 Randle (23.)\n59:55 Grant (23.)\n61:55 Grant (24.)\n61:57 Edwards
  (24.)\n61:59 Edwards (25.)\n61:60 Edwards (25.)\n63:60 Clingan (25.)\n63:
 62 Edwards (26.)\n65:62 Sharpe (26.)\n67:62 Avdija (27.)\n68:62 Avdija (27
 .)\n68:63 Edwards (27.)\n68:64 Randle (27.)\n68:66 Shannon Jr. (27.)\n71:6
 6 Sharpe (28.)\n73:66 Holiday (28.)\n73:69 Shannon Jr. (28.)\n73:70 Edward
 s (29.)\n73:72 Gobert (30.)\n76:72 Grant (30.)\n76:74 Randle (30.)\n78:74 
 Grant (31.)\n79:74 Murray (31.)\n80:74 Murray (31.)\n80:75 Edwards (32.)\n
 80:76 Edwards (32.)\n80:78 Edwards (32.)\n81:78 Sharpe (33.)\n82:78 Sharpe
  (33.)\n82:81 Conley (33.)\n84:81 Grant (33.)\n85:81 Grant (33.)\n86:81 We
 sley (34.)\n86:83 Edwards (34.)\n87:83 Wesley (34.)\n87:85 Shannon Jr. (35
 .)\n90:85 Sharpe (35.)\n92:85 Wesley (35.)\n92:88 Shannon Jr. (36.)\n95:88
  Clingan (36.)\n95:90 Clark (37.)\n96:90 Holiday (37.)\n97:90 Holiday (37.
 )\n97:91 McDaniels (37.)\n97:93 Hyland (38.)\n100:93 Avdija (39.)\n99:93 A
 vdija (39.)\n100:94 McDaniels (39.)\n100:95 McDaniels (39.)\n103:95 Grant 
 (39.)\n103:96 Randle (40.)\n103:98 McDaniels (41.)\n103:100 Gobert (42.)\n
 103:99 Gobert (42.)\n105:100 Holiday (42.)\n105:103 Randle (43.)\n107:103 
 Avdija (43.)\n107:105 Edwards (44.)\n107:108 Edwards (45.)\n108:108 Holida
 y (45.)\n109:108 Grant (46.)\n110:108 Grant (46.)\n110:111 McDaniels (46.)
 \n111:111 Camara (46.)\n112:111 Camara (46.)\n112:114 Edwards (47.)\n112:1
 16 Gobert (48.)\n113:116 Avdija (48.)\n114:116 Avdija (48.)\n114:118 Edwar
 ds (48.)\n\nAKTUELLE NEWS VON SPORT.DE\n\n 	* T-Wolves holen Stanley-Cup-C
 hampion http://www.sport.de/n/onUKrXV1/ \n\n \n\n\n\n\nAnbieter-Impressum:
  http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender löschen? Anleitung: term
 ine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251027T145702Z
CREATED:20250819T100056Z
LAST-MODIFIED:20251027T145702Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Portland Trail Blazers 114:118 (35:33) MIN
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b5b376e1@2817.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251025T040000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251025T060000
URL:https://cal.to/r/eJMH
LOCATION:calovo.de | crypto.com Arena (Halle)\, Los Angeles\, CA\, USA
SUMMARY:Los Angeles Lakers 128:110 (36:40) MIN
DESCRIPTION:Los Angeles Lakers 128:110 (36:40) Minnesota Timberwolves\n\nTo
 re:\n0:2 DiVincenzo (1.)\n0:4 McDaniels (1.)\n0:6 McDaniels (2.)\n1:6 Don
 čić (2.)\n2:6 Dončić (2.)\n2:9 Randle (3.)\n4:9 Dončić (3.)\n4:10 Ra
 ndle (3.)\n7:10 Dončić (3.)\n7:13 Randle (4.)\n10:13 Hachimura (4.)\n10:
 16 DiVincenzo (4.)\n13:16 Vincent (5.)\n13:19 DiVincenzo (5.)\n13:21 Edwar
 ds (5.)\n15:21 Dončić (5.)\n15:23 Edwards (6.)\n15:26 Edwards (6.)\n17:2
 6 Reaves (6.)\n17:28 Randle (6.)\n19:28 Reaves (7.)\n22:28 LaRavia (8.)\n2
 5:28 Dončić (8.)\n25:30 McDaniels (9.)\n27:30 Dončić (9.)\n27:32 Edwar
 ds (9.)\n27:34 Edwards (9.)\n30:34 Dončić (9.)\n31:34 Dončić (10.)\n31
 :37 Reid (10.)\n34:37 Dončić (11.)\n34:40 Edwards (11.)\n36:40 Dončić 
 (11.)\n38:40 Ayton (13.)\n38:43 DiVincenzo (14.)\n38:45 Clark (14.)\n40:45
  Hachimura (15.)\n42:45 Hachimura (15.)\n42:47 Clark (16.)\n43:47 Reaves (
 16.)\n45:47 Vincent (16.)\n45:50 Clark (16.)\n47:50 Hachimura (16.)\n47:52
  Hyland (17.)\n49:52 Reaves (17.)\n52:52 Reaves (18.)\n52:54 Randle (18.)\
 n52:55 Randle (18.)\n52:58 Hyland (18.)\n54:58 LaRavia (19.)\n54:59 Edward
