BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//calovo//Calendar Publishing 1.14
METHOD:PUBLISH
CALSCALE:GREGORIAN
X-MICROSOFT-CALSCALE:GREGORIAN
X-WR-CALNAME:Washington Wizards - Spielplan
X-WR-CALDESC:Du willst alle Spieltermine von Washington Wizards direkt als 
 Terminserie - calfeed - in deinen persönlichen Kalender auf dem Smartphon
 e\, Tablet oder Desktop-PC integrieren? Kein Problem mit den kostenlosen c
 alfeeds von calovo. Einfach abonnieren und fertig!Das Beste daran: sobald 
 neue Spieltermine angelegt oder geändert werden\, aktualisiert sich dein 
 Kalender automatisch. Du musst nach dem kostenlosen Abonnieren nie wieder 
 etwas tun. Alle Termine einzeln und mühsam einzutragen gehört also der V
 ergangenheit an. Los geht´s!Das Abonnieren ist für dich völlig kostenlo
 s und funktioniert mit allen gängigen Kalendern. Klicke zum Abonnieren de
 ines gewünschten calfeeds einfach auf den Button Kalender abonnieren.Die 
 Termine innerhalb des calfeeds ergänzen wir in der Regel und sofern vorha
 nden um weitere Services. Dies sind z.B. ergänzende Informationen\, Links
  (z.B. Ticketing\, Wetten\, Liveticker o.ä.) und zum Teil auch konkrete W
 erbeinhalte. Wir versuchen\, dir möglichst relevante Services anzubieten.
  Mit...
X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
X-WR-RELCALID:12345.12345@2815.calovo.com
X-PUBLISHED-TTL:PT30M
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b583d95d@2815.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251023T020000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251023T040000
URL:https://cal.to/r/eKUL
LOCATION:calovo.de | Fiserv Forum (Halle)\, Milwaukee\, WI\, USA
SUMMARY:Milwaukee Bucks 133:120 (40:23) WAS
DESCRIPTION:Milwaukee Bucks 133:120 (40:23) Washington Wizards\n\nTore:\n3:
 0 Green (1.)\n3:2 Sarr (2.)\n6:2 Turner (2.)\n6:4 Carrington (3.)\n9:4 Gre
 en (3.)\n11:4 Turner (4.)\n14:4 Porter Jr. (4.)\n14:7 Middleton (4.)\n16:7
  Antetokounmpo (5.)\n18:7 Antetokounmpo (5.)\n21:7 Trent Jr. (5.)\n21:10 M
 iddleton (5.)\n22:10 Porter Jr. (6.)\n23:10 Porter Jr. (6.)\n23:12 McCollu
 m (6.)\n25:12 Antetokounmpo (6.)\n25:13 Middleton (6.)\n25:14 Middleton (6
 .)\n28:14 Green (8.)\n31:14 Porter Jr. (9.)\n33:14 Porter Jr. (9.)\n33:16 
 Johnson (9.)\n33:18 Whitmore (10.)\n35:18 Portis (10.)\n35:21 George (10.)
 \n37:21 Kuzma (11.)\n40:21 Anthony (11.)\n40:22 George (11.)\n40:23 George
  (12.)\n43:23 Prince (13.)\n45:23 Rollins (13.)\n45:25 Whitmore (13.)\n46:
 25 Kuzma (13.)\n47:25 Kuzma (13.)\n47:28 Johnson (14.)\n47:31 Johnson (15.
 )\n50:31 Prince (15.)\n50:34 George (15.)\n53:34 Rollins (16.)\n53:37 John
 son (16.)\n53:39 Kispert (16.)\n55:39 Antetokounmpo (17.)\n57:39 Prince (1
 7.)\n57:41 Whitmore (18.)\n57:42 Bagley III (19.)\n58:42 Antetokounmpo (19
 .)\n58:44 McCollum (19.)\n58:45 McCollum (19.)\n60:45 Turner (20.)\n62:45 
 Antetokounmpo (20.)\n62:47 McCollum (20.)\n64:47 Antetokounmpo (20.)\n65:4
 7 Rollins (21.)\n66:47 Rollins (21.)\n66:49 Middleton (21.)\n69:49 Trent J
 r. (22.)\n69:51 Sarr (22.)\n69:53 George (23.)\n72:53 Trent Jr. (23.)\n72:
 56 Carrington (26.)\n72:58 Middleton (27.)\n72:60 George (27.)\n72:63 Carr
 ington (27.)\n72:65 Middleton (28.)\n74:65 Antetokounmpo (28.)\n74:67 Sarr
  (29.)\n77:67 Turner (29.)\n77:70 Carrington (29.)\n80:70 Trent Jr. (29.)\
 n83:70 Trent Jr. (30.)\n83:72 Middleton (30.)\n85:72 Antetokounmpo (30.)\n
 85:75 Middleton (31.)\n87:75 Antetokounmpo (32.)\n87:77 Whitmore (32.)\n87
 :78 Whitmore (32.)\n87:79 Johnson (32.)\n87:80 Johnson (32.)\n89:80 Anteto
 kounmpo (32.)\n89:81 George (33.)\n89:82 George (33.)\n90:82 Turner (33.)\
 n92:82 Antetokounmpo (33.)\n92:85 Whitmore (34.)\n94:85 Kuzma (34.)\n97:85
  Prince (35.)\n97:88 Johnson (35.)\n97:90 Whitmore (36.)\n99:90 Kuzma (36.
 )\n101:90 Kuzma (36.)\n103:90 Anthony (37.)\n103:93 Kispert (37.)\n105:93 
 Anthony (38.)\n105:96 Kispert (38.)\n107:96 Anthony (38.)\n107:98 George (
 39.)\n109:98 Coffey (39.)\n109:101 Kispert (39.)\n111:101 Kuzma (40.)\n113
 :101 Antetokounmpo (41.)\n114:101 Antetokounmpo (41.)\n116:101 Antetokounm
 po (42.)\n118:101 Antetokounmpo (43.)\n118:103 Middleton (43.)\n121:103 An
 tetokounmpo (43.)\n121:105 Sarr (44.)\n123:105 Green (44.)\n124:105 Anteto
 kounmpo (44.)\n125:105 Antetokounmpo (44.)\n125:107 Sarr (45.)\n125:109 Mi
 ddleton (45.)\n127:109 Trent Jr. (46.)\n127:111 George (46.)\n127:114 Geor
 ge (46.)\n129:114 Antetokounmpo (46.)\n129:116 McCollum (47.)\n130:116 Rol
 lins (47.)\n131:116 Rollins (47.)\n131:118 Gill (47.)\n132:118 Sims (48.)\
 n133:118 Sims (48.)\n133:120 Riley (48.)\n\nAKTUELLE NEWS VON SPORT.DE\n\n
  	* Wizards-Youngster verpassen Beginn der Preseason http://www.sport.de/n
 /VzUL7EVY/ \n\n \n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n
 \n\ncalovo Kalender löschen? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251027T145658Z
CREATED:20250819T100056Z
LAST-MODIFIED:20251027T145658Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Milwaukee Bucks 133:120 (40:23) WAS
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b5af36ce@2815.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251025T023000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251025T043000
URL:https://cal.to/r/eKUM
LOCATION:calovo.de | American Airlines Center (Halle)\, Dallas\, TX\, USA
SUMMARY:Dallas Mavericks 107:117 (35:28) WAS
DESCRIPTION:Dallas Mavericks 107:117 (35:28) Washington Wizards\n\nTore:\n1
 :0 Thompson (1.)\n3:0 Washington (1.)\n3:2 Sarr (1.)\n5:2 Washington (2.)\
 n5:4 George (3.)\n5:5 Carrington (3.)\n7:5 Lively II (4.)\n10:5 Flagg (4.)
 \n13:5 Thompson (6.)\n13:7 Sarr (6.)\n14:7 Russell (6.)\n16:7 Davis (7.)\n
 16:9 Middleton (7.)\n18:9 Davis (8.)\n17:9 Davis (8.)\n20:9 Davis (8.)\n23
 :9 Christie (9.)\n23:11 Johnson (10.)\n25:11 Davis (10.)\n25:13 George (10
 .)\n25:14 George (10.)\n27:14 Lively II (10.)\n27:16 Bagley III (11.)\n27:
 19 Johnson (11.)\n29:19 Lively II (12.)\n29:22 George (12.)\n32:22 Marshal
 l (12.)\n30:22 Marshall (12.)\n31:22 Marshall (12.)\n32:25 Bagley III (12.
 )\n35:25 Christie (12.)\n35:28 George (12.)\n35:30 George (13.)\n35:32 Geo
 rge (15.)\n35:35 George (15.)\n35:37 Whitmore (16.)\n35:39 Whitmore (16.)\
 n36:39 Davis (17.)\n37:39 Davis (17.)\n37:41 Kispert (17.)\n39:41 Davis (1
 7.)\n39:43 Johnson (18.)\n39:45 Vukcevic (18.)\n41:45 Washington (19.)\n41
 :46 Riley (20.)\n41:47 Riley (20.)\n43:47 Washington (20.)\n43:48 Riley (2
 0.)\n45:48 Davis (21.)\n45:51 Johnson (21.)\n48:51 Washington (22.)\n48:54
  Johnson (22.)\n50:54 Flagg (23.)\n50:56 Johnson (23.)\n52:56 Davis (23.)\
 n52:58 Sarr (23.)\n52:61 Middleton (25.)\n52:64 McCollum (26.)\n54:64 Flag
 g (26.)\n54:66 Middleton (26.)\n56:66 Washington (26.)\n56:68 Sarr (27.)\n
 58:68 Thompson (28.)\n57:68 Thompson (28.)\n60:68 Thompson (28.)\n60:69 Ge
 orge (28.)\n60:70 George (28.)\n60:73 George (29.)\n63:73 Hardy (30.)\n63:
 76 George (31.)\n65:76 Nembhard (31.)\n65:77 Sarr (31.)\n65:78 Sarr (31.)\
 n67:78 Hardy (32.)\n67:79 McCollum (32.)\n67:80 Bagley III (32.)\n67:82 Wh
 itmore (33.)\n70:82 Hardy (33.)\n70:84 Bagley III (33.)\n70:86 Johnson (34
 .)\n71:86 Davis (34.)\n72:86 Davis (34.)\n72:89 George (34.)\n74:89 Davis 
 (35.)\n76:89 Davis (35.)\n78:89 Davis (35.)\n78:90 Whitmore (36.)\n78:91 W
 hitmore (36.)\n81:91 Washington (38.)\n81:94 Kispert (38.)\n83:94 Flagg (3
 8.)\n82:94 Flagg (38.)\n86:94 Christie (39.)\n88:94 Lively II (39.)\n88:96
  Bagley III (40.)\n90:96 Washington (40.)\n90:98 McCollum (40.)\n91:98 Har
 dy (41.)\n91:99 Carrington (41.)\n91:100 Carrington (41.)\n91:101 Carringt
 on (41.)\n92:101 Davis (41.)\n93:101 Davis (41.)\n94:101 Flagg (41.)\n95:1
 01 Flagg (41.)\n97:101 Flagg (42.)\n97:103 Kispert (42.)\n99:103 Flagg (42
 .)\n99:105 Sarr (44.)\n99:108 Carrington (44.)\n102:108 Flagg (44.)\n102:1
 10 Middleton (46.)\n103:110 Davis (46.)\n103:113 George (46.)\n105:113 Mar
 shall (47.)\n105:114 George (47.)\n105:115 George (47.)\n105:116 Sarr (48.
 )\n105:117 Sarr (48.)\n107:117 Marshall (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressu
 m: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender löschen? Anleitung: te
 rmine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251027T145923Z
CREATED:20250819T100059Z
LAST-MODIFIED:20251027T145923Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Dallas Mavericks 107:117 (35:28) WAS
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b5e2d22c@2815.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251026T230000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251027T010000
URL:https://cal.to/r/eKUN
LOCATION:calovo.de | Capital One Arena (Halle)\, Washington\, D.C.\, USA
SUMMARY:WAS 113:139 (30:31) Charlotte Hornets
DESCRIPTION:Washington Wizards 113:139 (30:31) Charlotte Hornets\n\nTore:\n
 2:0 Sarr (1.)\n4:0 George (2.)\n6:0 Middleton (2.)\n6:2 Knueppel (2.)\n6:5
  Ball (3.)\n8:5 Sarr (4.)\n8:7 Sexton (4.)\n11:7 McCollum (4.)\n11:9 Sexto
 n (5.)\n11:10 Knueppel (5.)\n13:10 Middleton (5.)\n13:13 Knueppel (6.)\n13
 :15 Sexton (6.)\n14:15 Middleton (6.)\n15:15 Middleton (6.)\n16:15 Middlet
 on (6.)\n18:15 Sarr (7.)\n18:17 Ball (7.)\n18:18 Ball (7.)\n20:18 Whitmore
  (7.)\n20:20 Ball (8.)\n20:21 Salaün (8.)\n20:23 Ball (9.)\n20:24 Diabat
 é (9.)\n22:24 Johnson (10.)\n22:25 Ball (10.)\n22:26 Ball (10.)\n22:29 Ba
 ll (11.)\n25:29 Johnson (11.)\n28:29 Whitmore (12.)\n28:30 Sexton (12.)\n2
 8:31 Sexton (12.)\n30:31 McCollum (12.)\n32:31 Whitmore (14.)\n32:33 Bridg
 es (14.)\n32:35 Sexton (14.)\n35:35 Vukcevic (16.)\n37:35 George (16.)\n40
 :35 Riley (17.)\n40:37 Ball (17.)\n40:36 Ball (17.)\n43:37 McCollum (17.)\
 n43:39 Ball (18.)\n43:41 Ball (19.)\n44:41 McCollum (19.)\n46:41 Riley (20
 .)\n46:43 Kalkbrenner (22.)\n48:43 Sarr (22.)\n48:45 Sexton (22.)\n50:45 M
 cCollum (22.)\n52:45 Sarr (23.)\n52:47 Bridges (23.)\n55:47 Sarr (23.)\n55
 :48 Ball (23.)\n55:49 Ball (23.)\n55:51 Diabaté (24.)\n58:51 Johnson (24.
 )\n59:51 Sarr (24.)\n60:51 Sarr (24.)\n62:51 Sarr (24.)\n64:51 Middleton (
 25.)\n64:53 Knueppel (25.)\n64:54 Bridges (25.)\n64:55 Bridges (25.)\n64:5
 6 Sexton (26.)\n67:56 McCollum (26.)\n67:59 Knueppel (26.)\n69:59 Carringt
 on (26.)\n69:61 Kalkbrenner (27.)\n70:61 McCollum (28.)\n70:63 Ball (28.)\
 n72:63 Middleton (28.)\n72:66 Knueppel (29.)\n73:66 Champagnie (29.)\n74:6
 6 Champagnie (29.)\n74:69 Knueppel (29.)\n77:69 McCollum (30.)\n77:71 Ball
  (30.)\n77:72 Bridges (31.)\n78:72 Champagnie (31.)\n79:72 Champagnie (31.
 )\n79:74 Diabaté (31.)\n80:74 Whitmore (32.)\n82:74 Whitmore (32.)\n82:76
  Diabaté (32.)\n82:77 Diabaté (32.)\n82:79 James (32.)\n82:82 Salaün (3
 3.)\n82:85 Ball (34.)\n83:85 Johnson (34.)\n84:85 Johnson (34.)\n84:87 Bal
 l (34.)\n86:87 Bagley III (34.)\n86:90 James (35.)\n86:93 James (35.)\n88:
 93 George (35.)\n88:94 James (36.)\n88:95 James (36.)\n88:96 Bridges (37.)
 \n88:97 Bridges (37.)\n90:97 McCollum (37.)\n90:99 Sexton (37.)\n90:100 Se
 xton (37.)\n90:101 Sexton (37.)\n92:101 Johnson (38.)\n94:101 Johnson (38.
 )\n94:102 Diabaté (39.)\n94:103 Diabaté (39.)\n96:103 Vukcevic (39.)\n96
 :105 Diabaté (39.)\n98:105 McCollum (40.)\n99:105 McCollum (40.)\n99:107 
 Bridges (40.)\n100:107 McCollum (40.)\n100:110 Bridges (41.)\n101:110 Vukc
 evic (41.)\n101:112 Bridges (41.)\n103:112 Sarr (41.)\n103:113 Bridges (42
 .)\n103:114 Bridges (42.)\n103:116 Bridges (42.)\n105:116 Carrington (42.)
 \n105:119 Knueppel (42.)\n105:122 Ball (43.)\n105:125 Ball (44.)\n105:126 
 Bridges (44.)\n105:127 Bridges (44.)\n107:127 Johnson (45.)\n109:127 Sarr 
 (45.)\n109:129 Sexton (46.)\n109:130 Sexton (46.)\n110:130 Sarr (46.)\n111
 :130 Sarr (46.)\n111:133 James (47.)\n111:135 Connaughton (47.)\n111:137 C
 onnaughton (47.)\n111:139 Plumlee (48.)\n112:139 Gill (48.)\n113:139 Gill 
 (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalov
 o Kalender löschen? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251027T145634Z
CREATED:20250819T100102Z
LAST-MODIFIED:20251027T145634Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: WAS 113:139 (30:31) Charlotte Hornets
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b622c688@2815.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251029T000000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251029T020000
URL:https://cal.to/r/eKUO
LOCATION:calovo.de | Capital One Arena (Halle)\, Washington\, D.C.\, USA
SUMMARY:WAS 134:139 i.E. (8:13\, 40:32) Philadelphia 76ers
DESCRIPTION:Washington Wizards 134:139 i.E. (8:13\, 40:32) Philadelphia 76e
 rs\n\nTore:\n0:1 Embiid (1.)\n2:1 Middleton (1.)\n2:4 Maxey (1.)\n2:5 Oubr
 e Jr. (2.)\n4:5 Sarr (3.)\n4:8 Maxey (3.)\n6:8 McCollum (4.)\n5:8 McCollum
  (4.)\n6:10 Embiid (4.)\n8:10 Sarr (4.)\n8:13 Embiid (5.)\n9:13 Sarr (5.)\
 n10:13 Sarr (5.)\n12:13 Middleton (5.)\n12:15 Maxey (6.)\n14:15 Sarr (6.)\
 n14:17 Embiid (6.)\n16:17 Sarr (6.)\n16:20 Maxey (6.)\n16:21 Maxey (6.)\n1
 8:21 McCollum (7.)\n18:24 Oubre Jr. (7.)\n21:24 McCollum (8.)\n23:24 Johns
 on (8.)\n26:24 Carrington (9.)\n26:26 Grimes (9.)\n29:26 Sarr (9.)\n31:26 
 Whitmore (10.)\n31:27 Oubre Jr. (10.)\n31:28 Oubre Jr. (10.)\n31:30 Watfor
 d (10.)\n33:30 Kispert (11.)\n36:30 Kispert (11.)\n36:31 Grimes (12.)\n36:
 32 Grimes (12.)\n37:32 Bagley III (12.)\n38:32 Bagley III (12.)\n40:32 Whi
 tmore (12.)\n40:35 Embiid (13.)\n40:37 Embiid (14.)\n42:37 Kispert (15.)\n
 42:38 Embiid (15.)\n42:40 Walker (15.)\n42:42 Walker (15.)\n44:42 Whitmore
  (16.)\n44:44 Embiid (16.)\n46:44 Bagley III (16.)\n46:45 Walker (17.)\n46
 :46 Walker (17.)\n48:46 Johnson (17.)\n48:48 Walker (17.)\n49:48 McCollum 
 (17.)\n50:48 McCollum (17.)\n52:48 Bagley III (18.)\n52:49 Embiid (18.)\n5
 2:50 Embiid (18.)\n55:50 Johnson (18.)\n57:50 Sarr (19.)\n57:53 Oubre Jr. 
 (19.)\n59:53 Sarr (19.)\n59:55 Maxey (20.)\n61:55 McCollum (21.)\n61:57 Dr
 ummond (21.)\n62:57 Carrington (21.)\n63:57 Carrington (21.)\n63:58 Maxey 
 (22.)\n63:59 Maxey (22.)\n66:59 George (23.)\n69:59 George (23.)\n69:62 Ed
 gecombe (23.)\n72:62 Sarr (24.)\n72:64 Drummond (24.)\n72:67 Edgecombe (24
 .)\n72:68 Edgecombe (24.)\n74:68 Sarr (25.)\n77:68 Carrington (25.)\n79:68
  George (25.)\n79:71 Oubre Jr. (26.)\n81:71 George (26.)\n84:71 George (27
 .)\n85:71 Middleton (27.)\n86:71 Middleton (27.)\n86:74 Edwards (27.)\n88:
 74 Sarr (27.)\n90:74 Carrington (28.)\n90:76 Embiid (28.)\n91:76 Middleton
  (28.)\n92:76 Middleton (28.)\n95:76 Middleton (29.)\n95:78 Embiid (29.)\n
 95:81 Embiid (30.)\n97:81 Sarr (30.)\n97:82 Grimes (31.)\n97:83 Grimes (31
 .)\n100:83 Kispert (31.)\n100:85 Drummond (31.)\n102:85 Bagley III (32.)\n
 103:85 Kispert (33.)\n103:88 Grimes (33.)\n103:90 Oubre Jr. (34.)\n106:90 
 Johnson (34.)\n106:93 Edgecombe (35.)\n106:94 Edgecombe (35.)\n108:94 Bagl
 ey III (35.)\n110:94 Bagley III (36.)\n110:96 Maxey (37.)\n113:96 Whitmore
  (37.)\n113:99 Edgecombe (38.)\n113:100 Maxey (38.)\n116:100 McCollum (39.
 )\n116:101 Maxey (39.)\n116:103 Grimes (40.)\n118:103 Bagley III (40.)\n11
 8:105 Maxey (40.)\n118:107 Grimes (41.)\n118:109 Grimes (41.)\n120:109 Kis
 pert (42.)\n122:109 Sarr (43.)\n122:110 Maxey (44.)\n122:111 Maxey (44.)\n
 122:113 Oubre Jr. (44.)\n122:114 Oubre Jr. (44.)\n124:114 George (45.)\n12
 4:115 Maxey (45.)\n124:116 Maxey (45.)\n126:116 Middleton (46.)\n126:118 M
 axey (46.)\n126:121 Grimes (47.)\n126:123 Maxey (47.)\n126:126 Grimes (48.
 )\n128:126 George (49.)\n131:126 Sarr (49.)\n131:128 Maxey (52.)\n131:130 
 Maxey (53.)\n131:132 Bona (53.)\n131:133 Maxey (53.)\n131:134 Maxey (53.)\
 n131:135 Maxey (53.)\n134:135 George (53.)\n134:136 Maxey (53.)\n134:137 M
 axey (53.)\n134:138 Grimes (53.)\n134:139 Grimes (53.)\n\n\n\n\n\nAnbieter
 -Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender löschen? Anle
 itung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251031T121153Z
CREATED:20250819T100106Z
LAST-MODIFIED:20251031T121153Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: WAS 134:139 i.E. (8:13\, 40:32) Philadelphia 76ers
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b65576fd@2815.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251031T010000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251031T030000
URL:https://cal.to/r/eKUP
LOCATION:calovo.de | Paycom Center (Halle)\, Oklahoma City\, OK\, USA
SUMMARY:Oklahoma City Thunder 127:108 (28:20) WAS
DESCRIPTION:Oklahoma City Thunder 127:108 (28:20) Washington Wizards\n\nTor
 e:\n0:2 Middleton (1.)\n2:2 Gilgeous-Alexander (2.)\n2:5 George (2.)\n2:7 
 Middleton (3.)\n4:7 Hartenstein (4.)\n5:7 Wiggins (4.)\n6:7 Wiggins (4.)\n
 6:8 McCollum (5.)\n6:9 McCollum (5.)\n6:11 Coulibaly (6.)\n9:11 Dort (6.)\
 n11:11 Gilgeous-Alexander (7.)\n12:11 Gilgeous-Alexander (7.)\n12:13 Georg
 e (8.)\n14:13 Gilgeous-Alexander (8.)\n16:13 Gilgeous-Alexander (9.)\n17:1
 3 Gilgeous-Alexander (9.)\n20:13 Joe (10.)\n20:14 Johnson (10.)\n20:15 Joh
 nson (10.)\n20:16 Bagley III (10.)\n23:16 Gilgeous-Alexander (11.)\n23:17 
 Carrington (11.)\n26:17 Joe (12.)\n26:20 Johnson (12.)\n27:20 Mitchell (12
 .)\n28:20 Mitchell (12.)\n30:20 Wiggins (13.)\n30:23 Kispert (14.)\n32:23 
 Mitchell (14.)\n34:23 Hartenstein (15.)\n34:26 Whitmore (15.)\n36:26 Harte
 nstein (15.)\n36:28 Whitmore (16.)\n38:28 Mitchell (16.)\n38:30 Carrington
  (16.)\n38:32 Whitmore (16.)\n39:32 Mitchell (17.)\n40:32 Mitchell (17.)\n
 40:34 Coulibaly (18.)\n42:34 Dort (19.)\n42:35 George (19.)\n42:38 McCollu
 m (20.)\n44:38 Joe (20.)\n44:40 Sarr (20.)\n44:41 Sarr (20.)\n44:44 Coulib
 aly (21.)\n47:44 Joe (21.)\n50:44 Gilgeous-Alexander (21.)\n53:44 Joe (22.
 )\n53:46 Coulibaly (22.)\n55:46 Gilgeous-Alexander (23.)\n55:49 Coulibaly 
 (23.)\n57:49 Hartenstein (24.)\n59:49 Gilgeous-Alexander (24.)\n61:49 Wall
 ace (25.)\n61:52 McCollum (26.)\n64:52 Wallace (27.)\n64:55 George (27.)\n
 66:55 Hartenstein (27.)\n68:55 Wiggins (28.)\n68:57 Coulibaly (28.)\n68:56
  Coulibaly (28.)\n70:57 Gilgeous-Alexander (28.)\n70:60 George (28.)\n71:6
 0 Wallace (29.)\n72:60 Wallace (29.)\n72:62 Coulibaly (29.)\n74:62 Gilgeou
 s-Alexander (29.)\n74:65 McCollum (30.)\n77:65 Wallace (30.)\n78:65 Gilgeo
 us-Alexander (30.)\n79:65 Gilgeous-Alexander (30.)\n79:68 McCollum (31.)\n
 80:68 Gilgeous-Alexander (31.)\n81:68 Gilgeous-Alexander (31.)\n81:70 McCo
 llum (31.)\n81:72 Sarr (32.)\n83:72 Dort (32.)\n83:74 Kispert (34.)\n83:75
  Kispert (34.)\n83:77 Bagley III (34.)\n83:78 Kispert (34.)\n83:79 Kispert
  (34.)\n83:81 Bagley III (35.)\n86:81 Gilgeous-Alexander (35.)\n89:81 Mitc
 hell (36.)\n89:84 Bagley III (36.)\n92:84 Williams (36.)\n94:84 Mitchell (
 37.)\n96:84 Wiggins (37.)\n96:86 Middleton (38.)\n97:86 Wallace (39.)\n98:
 86 Wallace (39.)\n99:86 Hartenstein (39.)\n101:86 Hartenstein (40.)\n104:8
 6 Mitchell (41.)\n106:86 Hartenstein (42.)\n107:86 Hartenstein (42.)\n108:
 86 Hartenstein (42.)\n110:86 Mitchell (42.)\n110:89 Sarr (42.)\n112:89 Joe
  (42.)\n112:92 McCollum (43.)\n113:92 Mitchell (43.)\n114:92 Mitchell (43.
 )\n114:95 Sarr (44.)\n114:94 Sarr (44.)\n117:95 Joe (44.)\n117:98 Sarr (45
 .)\n118:98 Williams (45.)\n118:100 Riley (45.)\n118:102 Vukcevic (45.)\n11
 8:103 Vukcevic (45.)\n121:103 Carlson (46.)\n121:106 Johnson (46.)\n122:10
 6 Joe (46.)\n125:106 Williams (47.)\n127:106 Dieng (47.)\n127:108 Johnson 
 (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalov
 o Kalender löschen? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251101T000042Z
CREATED:20250819T100109Z
LAST-MODIFIED:20251101T000042Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Oklahoma City Thunder 127:108 (28:20) WAS
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b660c092@2815.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251102T000000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251102T020000
URL:https://cal.to/r/eKUQ
LOCATION:calovo.de | Capital One Arena (Halle)\, Washington\, D.C.\, USA
SUMMARY:WAS 94:125 (35:32) Orlando Magic
DESCRIPTION:Washington Wizards 94:125 (35:32) Orlando Magic\n\nTore:\n2:0 G
 eorge (1.)\n2:2 Carter Jr. (1.)\n2:4 Carter Jr. (2.)\n4:4 George (2.)\n4:6
  Wagner (2.)\n6:6 George (2.)\n6:8 Suggs (3.)\n9:8 McCollum (3.)\n9:10 Ban
 chero (3.)\n9:11 Wagner (4.)\n9:12 Wagner (4.)\n12:12 Middleton (5.)\n12:1
 4 Banchero (5.)\n14:14 Sarr (6.)\n14:17 Carter Jr. (6.)\n14:18 Banchero (6
 .)\n14:19 Banchero (6.)\n16:19 George (6.)\n16:21 Banchero (7.)\n18:21 Geo
 rge (7.)\n21:21 Whitmore (8.)\n21:23 Bitadze (8.)\n23:23 Carrington (9.)\n
 25:23 Whitmore (9.)\n28:23 Whitmore (10.)\n28:25 Jones (10.)\n31:25 Carrin
 gton (11.)\n31:26 Wagner (11.)\n31:27 Wagner (11.)\n33:27 Bagley III (11.)
 \n33:30 Wagner (11.)\n33:32 Jones (12.)\n35:32 Johnson (12.)\n35:34 Carter
  Jr. (13.)\n35:36 Wagner (14.)\n35:38 Wagner (14.)\n36:38 Coulibaly (15.)\
 n37:38 Coulibaly (15.)\n37:40 Carter Jr. (15.)\n37:41 Wagner (16.)\n37:42 
 Wagner (16.)\n38:42 Coulibaly (16.)\n39:42 Coulibaly (16.)\n39:44 Suggs (1
 6.)\n39:46 da Silva (17.)\n39:47 Banchero (17.)\n39:48 Banchero (17.)\n41:
 48 Bagley III (18.)\n41:50 Black (18.)\n43:50 Kispert (18.)\n43:52 Bancher
 o (19.)\n43:54 Banchero (19.)\n46:54 McCollum (19.)\n48:54 Bagley III (20.
