BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//calovo//Calendar Publishing 1.14
METHOD:PUBLISH
CALSCALE:GREGORIAN
X-MICROSOFT-CALSCALE:GREGORIAN
X-WR-CALNAME:New Orleans Pelicans - Spielplan
X-WR-CALDESC:Du willst alle Spieltermine von New Orleans Pelicans direkt al
 s Terminserie - calfeed - in deinen persönlichen Kalender auf dem Smartph
 one\, Tablet oder Desktop-PC integrieren? Kein Problem mit den kostenlosen
  calfeeds von calovo. Einfach abonnieren und fertig!Das Beste daran: sobal
 d neue Spieltermine angelegt oder geändert werden\, aktualisiert sich dei
 n Kalender automatisch. Du musst nach dem kostenlosen Abonnieren nie wiede
 r etwas tun. Alle Termine einzeln und mühsam einzutragen gehört also der
  Vergangenheit an. Los geht´s!Das Abonnieren ist für dich völlig kosten
 los und funktioniert mit allen gängigen Kalendern. Klicke zum Abonnieren 
 deines gewünschten calfeeds einfach auf den Button Kalender abonnieren.Di
 e Termine innerhalb des calfeeds ergänzen wir in der Regel und sofern vor
 handen um weitere Services. Dies sind z.B. ergänzende Informationen\, Lin
 ks (z.B. Ticketing\, Wetten\, Liveticker o.ä.) und zum Teil auch konkrete
  Werbeinhalte. Wir versuchen\, dir möglichst relevante Services anzubiete
 n....
X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
X-WR-RELCALID:12345.12345@2812.calovo.com
X-PUBLISHED-TTL:PT30M
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b581235b@2812.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251023T020000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251023T040000
URL:https://cal.to/r/eKqw
LOCATION:calovo.de | FedEx Forum (Halle)\, Memphis\, TN\, USA
SUMMARY:Memphis Grizzlies 128:122 (27:30) NOP
DESCRIPTION:Memphis Grizzlies 128:122 (27:30) New Orleans Pelicans\n\nTore:
 \n0:2 Poole (1.)\n2:2 Morant (1.)\n2:5 Poole (2.)\n2:8 Poole (3.)\n4:8 Mor
 ant (3.)\n4:11 Jones (4.)\n4:13 Murphy III (4.)\n6:13 Prosper (5.)\n6:16 J
 ones (5.)\n9:16 Wells (6.)\n9:18 Missi (6.)\n9:20 Murphy III (7.)\n9:22 Po
 ole (7.)\n9:24 Murphy III (8.)\n11:24 Jackson Jr. (8.)\n12:24 Jackson Jr. 
 (9.)\n13:24 Jackson Jr. (9.)\n13:26 Fears (9.)\n15:26 Jackson Jr. (9.)\n16
 :26 Jackson Jr. (9.)\n18:26 Coward (10.)\n19:26 Coward (10.)\n19:28 Dickin
 son (10.)\n21:28 Prosper (11.)\n24:28 Morant (12.)\n27:28 Wells (12.)\n27:
 29 Williamson (12.)\n27:30 Williamson (12.)\n27:32 Fears (13.)\n29:32 Mora
 nt (13.)\n29:33 Williamson (13.)\n29:34 Williamson (13.)\n29:37 Hawkins (1
 4.)\n31:37 Prosper (14.)\n32:37 Morant (15.)\n33:37 Morant (15.)\n33:39 Mi
 ssi (15.)\n33:41 Fears (15.)\n33:40 Fears (15.)\n36:41 Wells (16.)\n36:44 
 Poole (16.)\n37:44 Coward (17.)\n38:44 Coward (17.)\n39:44 Coward (17.)\n4
 1:44 Coward (18.)\n41:46 Bey (18.)\n41:47 Bey (18.)\n41:48 Bey (18.)\n43:4
 8 Coward (19.)\n43:50 Bey (19.)\n46:50 Landale (19.)\n46:51 Queen (19.)\n4
 8:51 Jackson Jr. (20.)\n48:53 Poole (20.)\n48:52 Poole (20.)\n48:56 Murphy
  III (20.)\n50:56 Aldama (21.)\n50:58 Jones (21.)\n51:58 Landale (22.)\n52
 :58 Landale (22.)\n52:60 Williamson (22.)\n53:60 Prosper (22.)\n54:60 Pros
 per (22.)\n54:62 Williamson (23.)\n54:63 Williamson (23.)\n55:63 Caldwell-
 Pope (23.)\n56:63 Caldwell-Pope (23.)\n56:65 Williamson (24.)\n56:67 Jones
  (24.)\n56:69 Williamson (26.)\n58:69 Morant (26.)\n58:71 Williamson (26.)
 \n58:72 Williamson (26.)\n59:72 Wells (27.)\n60:72 Wells (27.)\n62:72 Jack
 son Jr. (28.)\n64:72 Morant (28.)\n64:73 Missi (29.)\n66:73 Landale (29.)\
 n66:76 Jones (29.)\n68:76 Morant (29.)\n68:78 Williamson (29.)\n71:78 Mora
 nt (30.)\n74:78 Caldwell-Pope (30.)\n75:78 Caldwell-Pope (31.)\n76:78 Cald
 well-Pope (31.)\n78:78 Aldama (31.)\n79:78 Aldama (31.)\n82:78 Caldwell-Po
 pe (31.)\n84:78 Jackson Jr. (32.)\n86:78 Jackson Jr. (33.)\n87:78 Jackson 
 Jr. (33.)\n87:80 Hawkins (33.)\n87:79 Hawkins (33.)\n88:80 Caldwell-Pope (
 33.)\n90:80 Jackson Jr. (33.)\n90:82 Fears (34.)\n90:84 Queen (35.)\n90:87
  Fears (36.)\n90:86 Fears (36.)\n93:87 Spencer (36.)\n95:87 Morant (36.)\n
 97:87 Morant (36.)\n97:89 Fears (36.)\n99:89 Landale (37.)\n99:91 Fears (3
 7.)\n99:92 Jones (38.)\n99:93 Jones (38.)\n99:95 Fears (39.)\n102:95 Wells
  (39.)\n102:98 Hawkins (39.)\n103:98 Landale (39.)\n103:100 Jones (40.)\n1
 04:100 Spencer (40.)\n106:100 Coward (40.)\n109:100 Spencer (41.)\n109:102
  Murphy III (41.)\n111:102 Coward (41.)\n111:104 Bey (42.)\n111:105 Murphy
  III (42.)\n111:106 Murphy III (42.)\n111:108 Bey (43.)\n111:111 Bey (43.)
 \n111:113 Poole (44.)\n113:113 Morant (44.)\n114:113 Caldwell-Pope (45.)\n
 115:113 Caldwell-Pope (45.)\n115:115 Williamson (46.)\n116:115 Morant (46.
 )\n118:115 Morant (46.)\n118:117 Williamson (47.)\n119:117 Morant (47.)\n1
 20:117 Morant (47.)\n120:118 Williamson (47.)\n122:118 Morant (48.)\n122:1
 20 Williamson (48.)\n123:120 Prosper (48.)\n124:120 Prosper (48.)\n124:122
  Williamson (48.)\n125:122 Caldwell-Pope (48.)\n126:122 Caldwell-Pope (48.
 )\n127:122 Morant (48.)\n128:122 Morant (48.)\n\nAKTUELLE NEWS VON SPORT.D
 E\n\n 	* Zion? \"Dümmste PK\, die ich je gehört habe\" http://www.sport.
 de/n/PXUMWYn3/ \n\n \n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impress
 um\n\n\ncalovo Kalender löschen? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251027T145650Z
CREATED:20250819T100056Z
LAST-MODIFIED:20251027T145650Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Memphis Grizzlies 128:122 (27:30) NOP
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b5ab0195@2812.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251025T020000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251025T040000
URL:https://cal.to/r/eKqx
LOCATION:calovo.de | Smoothie King Center (Halle)\, New Orleans\, LA\, USA
SUMMARY:NOP 116:120 i.E. (9:13\, 27:30) San Antonio Spurs
DESCRIPTION:New Orleans Pelicans 116:120 i.E. (9:13\, 27:30) San Antonio Sp
 urs\n\nTore:\n2:0 Williamson (1.)\n2:2 Wembanyama (1.)\n2:5 Castle (1.)\n2
 :7 Wembanyama (2.)\n4:7 Poole (3.)\n7:7 Murphy III (4.)\n7:9 Castle (4.)\n
 7:11 Castle (5.)\n9:11 Williamson (5.)\n9:13 Vassell (5.)\n11:13 Poole (6.
 )\n11:15 Kornet (6.)\n13:15 Murphy III (6.)\n13:17 Champagnie (7.)\n15:17 
 Queen (7.)\n17:17 Fears (8.)\n17:19 Harper (8.)\n17:20 Kornet (9.)\n17:22 
 Johnson (9.)\n20:22 Poole (9.)\n20:23 Kornet (10.)\n20:25 Kornet (10.)\n21
 :25 Poole (10.)\n24:25 Poole (10.)\n24:27 Kornet (11.)\n24:30 McLaughlin (
 11.)\n25:30 Williamson (12.)\n27:30 Fears (12.)\n27:32 Wembanyama (13.)\n2
 8:32 Williamson (14.)\n29:32 Williamson (14.)\n29:34 Wembanyama (14.)\n32:
 34 Bey (14.)\n32:36 Wembanyama (15.)\n35:36 Murphy III (15.)\n38:36 Bey (1
 6.)\n38:39 Vassell (16.)\n38:40 Vassell (16.)\n38:42 Vassell (17.)\n39:42 
 Murphy III (17.)\n41:42 Queen (18.)\n42:42 Murphy III (18.)\n43:42 Murphy 
 III (18.)\n43:45 Vassell (18.)\n45:45 Poole (18.)\n45:47 Johnson (19.)\n46
 :47 Poole (19.)\n46:49 Kornet (20.)\n46:51 Kornet (20.)\n46:53 Wembanyama 
 (21.)\n48:53 Williamson (22.)\n51:53 Bey (22.)\n51:54 Harper (23.)\n51:55 
 Harper (23.)\n52:55 Williamson (23.)\n54:55 Murphy III (24.)\n56:55 Queen 
 (24.)\n56:57 Johnson (24.)\n57:57 Williamson (24.)\n58:57 Williamson (24.)
 \n58:59 Wembanyama (25.)\n60:59 Murphy III (25.)\n60:61 Wembanyama (26.)\n
 60:62 Wembanyama (26.)\n60:64 Wembanyama (27.)\n60:67 Vassell (27.)\n62:67
  Williamson (28.)\n65:67 Poole (28.)\n65:70 Castle (28.)\n65:72 Wembanyama
  (30.)\n67:72 Queen (31.)\n69:72 Queen (32.)\n69:75 Vassell (32.)\n69:78 V
 assell (32.)\n71:78 Hawkins (33.)\n73:78 Fears (33.)\n73:80 Kornet (34.)\n
 74:80 Fears (34.)\n76:80 Murphy III (35.)\n76:82 Johnson (36.)\n77:82 Quee
 n (36.)\n78:82 Queen (36.)\n80:82 Hawkins (36.)\n82:82 Fears (37.)\n85:82 
 Murphy III (38.)\n86:82 Williamson (39.)\n87:82 Williamson (39.)\n87:83 We
 mbanyama (39.)\n87:84 Wembanyama (39.)\n89:84 Williamson (39.)\n89:86 Wemb
 anyama (39.)\n92:86 Hawkins (40.)\n94:86 Williamson (40.)\n93:86 Williamso
 n (40.)\n94:89 Harper (41.)\n94:91 Harper (41.)\n94:94 Barnes (42.)\n94:95
  Harper (42.)\n94:96 Harper (42.)\n94:98 Barnes (43.)\n94:100 Champagnie (
 43.)\n96:100 Queen (44.)\n98:100 Murphy III (45.)\n98:101 Harper (45.)\n98
 :102 Harper (45.)\n98:104 Wembanyama (46.)\n99:104 Fears (46.)\n100:104 Fe
 ars (46.)\n102:104 Poole (47.)\n104:104 Murphy III (48.)\n106:104 Williams
 on (48.)\n106:107 Castle (48.)\n107:107 Williamson (48.)\n107:109 Wembanya
 ma (49.)\n108:109 Queen (49.)\n108:112 Vassell (49.)\n108:113 Castle (50.)
 \n110:113 Williamson (50.)\n110:116 Champagnie (51.)\n110:118 Castle (52.)
 \n110:117 Castle (52.)\n112:118 Williamson (52.)\n114:118 Poole (53.)\n116
 :118 Fears (53.)\n116:119 Barnes (53.)\n116:120 Barnes (53.)\n\n\n\n\n\nAn
 bieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender löschen
 ? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251027T145930Z
CREATED:20250819T100058Z
LAST-MODIFIED:20251027T145930Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: NOP 116:120 i.E. (9:13\, 27:30) San Antonio Spurs
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b60dd17a@2812.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251028T010000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251028T030000
URL:https://cal.to/r/eKqy
LOCATION:calovo.de | Smoothie King Center (Halle)\, New Orleans\, LA\, USA
SUMMARY:NOP 90:122 (26:34) Boston Celtics
DESCRIPTION:New Orleans Pelicans 90:122 (26:34) Boston Celtics\n\nTore:\n0:
 2 Minott (1.)\n3:2 Poole (1.)\n3:5 Pritchard (1.)\n3:7 White (2.)\n3:9 Bro
 wn (3.)\n3:11 Pritchard (4.)\n5:11 Jones (4.)\n5:12 Brown (5.)\n5:15 Brown
  (5.)\n5:16 Minott (5.)\n5:17 Minott (5.)\n7:17 Missi (6.)\n9:17 Alvarado 
 (6.)\n9:20 Garza (7.)\n9:22 Brown (7.)\n9:23 Garza (8.)\n12:23 Jones (8.)\
 n12:24 Brown (8.)\n13:24 Poole (8.)\n14:24 Poole (8.)\n15:24 Murphy III (9
 .)\n17:24 Murphy III (9.)\n19:24 Bey (10.)\n19:25 Garza (10.)\n19:26 Garza
  (10.)\n20:26 Queen (10.)\n21:26 Queen (10.)\n21:29 Simons (10.)\n23:29 Qu
 een (11.)\n22:29 Queen (11.)\n23:31 Tillman (11.)\n24:31 Poole (12.)\n24:3
 4 White (12.)\n26:34 Queen (12.)\n28:34 Jordan (13.)\n30:34 Fears (14.)\n3
 2:34 Jordan (15.)\n32:36 Minott (16.)\n32:39 Minott (17.)\n34:39 Jordan (1
 7.)\n35:39 Jordan (17.)\n35:41 Queta (18.)\n36:41 Jones (18.)\n37:41 Jones
  (18.)\n37:43 Pritchard (18.)\n37:46 Garza (19.)\n37:48 Minott (19.)\n37:5
 1 Pritchard (20.)\n38:51 Jones (21.)\n41:51 Alvarado (21.)\n41:53 Simons (
 22.)\n42:53 Poole (22.)\n43:53 Poole (22.)\n43:55 Brown (22.)\n46:55 Jones
  (22.)\n46:58 Simons (23.)\n47:58 Poole (23.)\n48:58 Missi (23.)\n49:58 Mi
 ssi (23.)\n49:61 Simons (23.)\n52:61 Poole (23.)\n52:63 Pritchard (24.)\n5
 4:63 Missi (24.)\n53:63 Missi (24.)\n54:64 Pritchard (24.)\n54:65 Pritchar
 d (24.)\n56:65 Poole (25.)\n56:67 Brown (25.)\n58:67 Missi (26.)\n58:69 Mi
 nott (26.)\n58:71 Queta (27.)\n61:71 Bey (27.)\n61:72 Brown (27.)\n61:73 B
 rown (27.)\n64:73 Bey (29.)\n64:75 White (29.)\n66:75 Murphy III (30.)\n68
 :75 Missi (30.)\n69:75 Missi (30.)\n71:75 Murphy III (31.)\n71:78 Hauser (
 31.)\n74:78 Bey (32.)\n74:81 Scheierman (33.)\n74:83 Pritchard (34.)\n76:8
 3 Queen (35.)\n76:85 Queta (35.)\n76:87 Simons (36.)\n78:87 Queen (36.)\n7
 9:87 Poole (37.)\n80:87 Poole (37.)\n81:87 Poole (37.)\n81:89 White (37.)\
 n82:89 Queen (38.)\n83:89 Queen (38.)\n83:91 Simons (39.)\n86:91 Poole (39
 .)\n86:94 Hauser (40.)\n86:97 Simons (40.)\n86:99 White (41.)\n86:102 Simo
 ns (42.)\n88:102 Poole (42.)\n88:105 Simons (43.)\n88:108 Hauser (44.)\n88
 :109 Simons (44.)\n88:111 Garza (45.)\n88:113 Garza (46.)\n88:116 Garza (4
 6.)\n90:116 Peavy (47.)\n90:118 Pritchard (47.)\n90:120 Minott (48.)\n90:1
 22 Tillman (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum
 \n\n\ncalovo Kalender löschen? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251031T121142Z
CREATED:20250819T100104Z
LAST-MODIFIED:20251031T121142Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: NOP 90:122 (26:34) Boston Celtics
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b64545aa@2812.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251030T020000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251030T040000
URL:https://cal.to/r/eKqz
LOCATION:calovo.de | Ball Arena (Halle)\, Denver\, CO\, USA
SUMMARY:Denver Nuggets 122:88 (34:25) NOP
DESCRIPTION:Denver Nuggets 122:88 (34:25) New Orleans Pelicans\n\nTore:\n2:
 0 Jokić (1.)\n2:1 Williamson (2.)\n5:1 Jokić (2.)\n5:3 Williamson (3.)\n
 5:5 Jordan (4.)\n7:5 Jokić (4.)\n9:5 Braun (5.)\n9:7 Williamson (5.)\n10:
 7 Johnson (5.)\n10:9 Jones (6.)\n12:9 Murray (6.)\n12:11 Missi (7.)\n13:11
  Murray (7.)\n14:11 Murray (7.)\n16:11 Braun (7.)\n16:14 Poole (7.)\n18:14
  Jokić (8.)\n18:17 Bey (8.)\n20:17 Braun (8.)\n20:19 Fears (8.)\n22:19 Br
 aun (9.)\n25:19 Hardaway Jr. (10.)\n27:19 Gordon (10.)\n28:19 Gordon (11.)
 \n29:19 Gordon (11.)\n29:22 Bey (11.)\n31:22 Watson (12.)\n32:22 Watson (1
 2.)\n32:25 Alvarado (12.)\n34:25 Jokić (12.)\n35:25 Gordon (13.)\n36:25 G
 ordon (13.)\n36:26 Poole (14.)\n36:27 Poole (14.)\n39:27 Brown (15.)\n42:2
 7 Strawther (15.)\n44:27 Valančiūnas (16.)\n45:27 Strawther (18.)\n45:29
  Fears (18.)\n47:29 Strawther (18.)\n47:31 Fears (19.)\n49:31 Valančiūna
 s (20.)\n49:33 Missi (20.)\n51:33 Valančiūnas (20.)\n51:35 Missi (21.)\n
 53:35 Murray (21.)\n53:38 Jones (22.)\n53:39 Murphy III (23.)\n53:40 Murph
 y III (23.)\n53:41 Murphy III (23.)\n53:42 Murphy III (23.)\n53:45 Murphy 
 III (24.)\n53:47 Missi (24.)\n55:47 Jokić (25.)\n58:47 Johnson (25.)\n58:
 49 Fears (26.)\n61:49 Gordon (26.)\n63:49 Braun (27.)\n64:49 Murray (28.)\
 n65:49 Murray (28.)\n67:49 Jokić (29.)\n70:49 Johnson (30.)\n72:49 Braun 
 (30.)\n74:49 Jokić (31.)\n76:49 Braun (31.)\n79:49 Murray (32.)\n82:49 Mu
 rray (32.)\n82:51 Williamson (32.)\n85:51 Murray (33.)\n85:52 Poole (33.)\
 n85:54 Williamson (33.)\n87:54 Jokić (34.)\n87:56 Missi (35.)\n90:56 Brau
 n (35.)\n92:56 Jokić (35.)\n92:58 Poole (36.)\n92:59 Williamson (37.)\n92
 :60 Williamson (37.)\n92:61 Poole (37.)\n92:63 Fears (37.)\n94:63 Watson (
 38.)\n96:63 Valančiūnas (38.)\n96:65 Fears (38.)\n96:66 Bey (39.)\n98:66
  Brown (39.)\n98:68 Fears (39.)\n101:68 Pickett (39.)\n100:68 Pickett (39.
 )\n104:68 Hardaway Jr. (40.)\n104:71 Fears (40.)\n106:71 Valančiūnas (40
 .)\n109:71 Hardaway Jr. (41.)\n109:73 Queen (41.)\n111:73 Hardaway Jr. (41
 .)\n114:73 Pickett (42.)\n114:75 Fears (42.)\n116:75 Nnaji (42.)\n116:77 H
 awkins (43.)\n116:76 Hawkins (43.)\n116:79 Fears (43.)\n116:80 McGowens (4
 5.)\n116:81 McGowens (45.)\n116:82 Matković (46.)\n118:82 Jones (47.)\n11
 8:84 Queen (47.)\n120:84 Pickett (47.)\n120:86 Matković (48.)\n120:88 Pea
 vy (48.)\n122:88 Nnaji (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.
 de/impressum\n\n\ncalovo Kalender löschen? Anleitung: termine.de/ical/loe
 schen
DTSTAMP:20251031T121146Z
CREATED:20250819T100108Z
LAST-MODIFIED:20251031T121146Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Denver Nuggets 122:88 (34:25) NOP
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a99248aed32@2812.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251101T033000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251101T053000
URL:https://cal.to/r/eQzO
LOCATION:calovo.de | Intuit Dome (Halle)\, Inglewood\, CA\, USA
SUMMARY:Los Angeles Clippers 126:124 (26:28) NOP
DESCRIPTION:Los Angeles Clippers 126:124 (26:28) New Orleans Pelicans\n\nTo
 re:\n0:3 Jones (1.)\n2:3 Zubac (1.)\n2:5 Williamson (1.)\n4:5 Jones Jr. (2
 .)\n6:5 Leonard (2.)\n6:8 Jones (2.)\n6:10 Williamson (3.)\n6:12 Missi (4.
 )\n8:12 Leonard (5.)\n10:12 Harden (6.)\n10:14 Missi (6.)\n10:17 Murphy II
 I (7.)\n13:17 Jones Jr. (7.)\n15:17 Zubac (7.)\n15:20 Murphy III (8.)\n17:
 20 Zubac (8.)\n17:23 Alvarado (9.)\n19:23 Zubac (10.)\n20:23 Zubac (10.)\n
 21:23 Zubac (10.)\n21:25 Bey (10.)\n23:25 Collins (11.)\n23:27 Queen (11.)
 \n26:27 Paul (12.)\n26:28 Alvarado (12.)\n26:31 Jones (14.)\n27:31 Lopez (
 14.)\n28:31 Harden (15.)\n29:31 Harden (15.)\n31:31 Collins (15.)\n33:31 C
 ollins (16.)\n34:31 Collins (16.)\n34:34 Murphy III (16.)\n35:34 Beal (16.
 )\n36:34 Beal (16.)\n38:34 Collins (17.)\n41:34 Batum (17.)\n41:36 Bey (18
 .)\n41:39 Poole (18.)\n41:42 Fears (19.)\n41:43 Fears (19.)\n41:44 Fears (
 19.)\n43:44 Zubac (20.)\n43:46 Missi (20.)\n46:46 Harden (20.)\n47:46 Hard
 en (20.)\n49:46 Leonard (20.)\n49:49 Poole (21.)\n50:49 Zubac (21.)\n51:49
  Zubac (21.)\n54:49 Harden (21.)\n54:51 Murphy III (22.)\n55:51 Leonard (2
 2.)\n56:51 Leonard (22.)\n58:51 Dunn (22.)\n58:52 Poole (23.)\n58:53 Poole
  (23.)\n60:53 Jones Jr. (23.)\n62:53 Harden (23.)\n62:56 Poole (24.)\n65:5
 6 Harden (24.)\n65:59 Poole (24.)\n67:59 Jones Jr. (24.)\n69:59 Beal (25.)
 \n69:62 Fears (25.)\n69:64 Williamson (26.)\n72:64 Leonard (27.)\n72:66 Wi
 lliamson (27.)\n72:69 Murphy III (28.)\n74:69 Jones Jr. (28.)\n74:70 Willi
 amson (29.)\n74:71 Williamson (29.)\n77:71 Leonard (30.)\n80:71 Leonard (3
 0.)\n82:71 Beal (31.)\n85:71 Beal (32.)\n87:71 Dunn (32.)\n87:73 Bey (33.)
 \n87:72 Bey (33.)\n89:73 Leonard (33.)\n90:73 Leonard (33.)\n90:74 Queen (
 34.)\n90:75 Queen (34.)\n92:75 Collins (34.)\n92:78 Poole (35.)\n92:79 Wil
 liamson (35.)\n92:80 Williamson (35.)\n92:82 Williamson (35.)\n92:84 Poole
  (36.)\n92:83 Poole (36.)\n94:84 Dunn (36.)\n94:86 Queen (37.)\n96:86 Lope
 z (37.)\n96:89 Poole (37.)\n96:88 Poole (37.)\n96:90 Williamson (38.)\n96:
 91 Williamson (38.)\n96:94 Poole (39.)\n99:94 Collins (39.)\n100:94 Harden
  (39.)\n100:96 Williamson (40.)\n102:96 Harden (40.)\n105:96 Harden (40.)\
 n105:98 Fears (41.)\n105:99 Fears (41.)\n105:102 Poole (41.)\n107:102 Hard
 en (42.)\n107:105 Murphy III (42.)\n107:107 Fears (43.)\n110:107 Jones Jr.
  (43.)\n113:107 Leonard (44.)\n113:108 Williamson (45.)\n113:109 Williamso
 n (45.)\n113:111 Poole (45.)\n115:111 Leonard (45.)\n116:111 Leonard (46.)
 \n117:111 Leonard (46.)\n117:113 Williamson (46.)\n118:113 Leonard (46.)\n
 119:113 Leonard (46.)\n119:115 Williamson (47.)\n122:115 Leonard (47.)\n12
 2:117 Jones (47.)\n124:117 Jones Jr. (47.)\n124:119 Williamson (48.)\n124:
 120 Williamson (48.)\n124:121 Bey (48.)\n124:122 Bey (48.)\n124:123 Willia
 mson (48.)\n124:124 Williamson (48.)\n126:124 Leonard (48.)\n\n\n\n\n\nAnb
 ieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender löschen?
  Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251102T000106Z
CREATED:20250823T100456Z
LAST-MODIFIED:20251102T000106Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Los Angeles Clippers 126:124 (26:28) NOP
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b67059ea@2812.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251102T213000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251102T233000
URL:https://cal.to/r/eKqA
LOCATION:calovo.de | Paycom Center (Halle)\, Oklahoma City\, OK\, USA
SUMMARY:Oklahoma City Thunder 137:106 (39:22) NOP
DESCRIPTION:Oklahoma City Thunder 137:106 (39:22) New Orleans Pelicans\n\nT
 ore:\n0:3 Fears (1.)\n3:3 Wiggins (1.)\n3:4 Williamson (1.)\n5:4 Wiggins (
 2.)\n5:7 Jones (2.)\n8:7 Wallace (2.)\n8:10 Fears (3.)\n10:10 Hartenstein 
 (3.)\n13:10 Wallace (3.)\n13:12 Fears (4.)\n16:12 Williams (4.)\n18:12 Gil
 geous-Alexander (5.)\n20:12 Gilgeous-Alexander (6.)\n22:12 Carlson (6.)\n2
 2:15 Jones (6.)\n25:15 Wiggins (7.)\n25:18 Jones (7.)\n27:18 Carlson (8.)\
 n29:18 Gilgeous-Alexander (9.)\n29:20 Bey (9.)\n31:20 Gilgeous-Alexander (
 9.)\n33:20 Caruso (9.)\n33:22 Murphy III (10.)\n36:22 Caruso (11.)\n39:22 
 Joe (12.)\n39:25 Alvarado (13.)\n42:25 Caruso (13.)\n44:25 Hartenstein (14
 .)\n44:27 Williamson (15.)\n44:29 Williamson (15.)\n44:32 Murphy III (16.)
 \n47:32 Dieng (16.)\n49:32 Mitchell (16.)\n49:33 Poole (17.)\n49:34 Poole 
 (17.)\n52:34 Wiggins (17.)\n54:34 Wiggins (18.)\n54:35 Missi (18.)\n54:37 
 Missi (19.)\n54:39 Fears (20.)\n57:39 Williams (20.)\n57:40 Poole (20.)\n5
 7:41 Poole (20.)\n60:41 Williams (20.)\n60:43 Missi (20.)\n61:43 Gilgeous-
 Alexander (21.)\n62:43 Gilgeous-Alexander (21.)\n63:43 Gilgeous-Alexander 
 (21.)\n63:45 Jones (21.)\n63:47 Murphy III (22.)\n64:47 Wallace (22.)\n65:
 47 Wallace (22.)\n67:47 Gilgeous-Alexander (23.)\n67:49 Williamson (23.)\n
 67:50 Williamson (23.)\n70:50 Williams (23.)\n71:50 Hartenstein (23.)\n71:
 52 Williamson (24.)\n72:52 Mitchell (24.)\n73:52 Mitchell (24.)\n75:52 Gil
 geous-Alexander (24.)\n74:52 Gilgeous-Alexander (24.)\n78:52 Wallace (25.)
 \n78:53 Williamson (25.)\n78:55 Williamson (26.)\n78:56 Williamson (27.)\n
 78:59 Murphy III (27.)\n78:62 Murphy III (28.)\n79:62 Gilgeous-Alexander (
 28.)\n80:62 Gilgeous-Alexander (28.)\n82:62 Hartenstein (29.)\n83:62 Harte
 nstein (29.)\n83:65 Fears (29.)\n83:68 Murphy III (30.)\n85:68 Hartenstein
  (31.)\n86:68 Gilgeous-Alexander (31.)\n87:68 Gilgeous-Alexander (31.)\n90
 :68 Joe (31.)\n90:69 Missi (32.)\n90:70 Missi (32.)\n93:70 Joe (32.)\n95:7
 0 Gilgeous-Alexander (32.)\n95:73 Poole (32.)\n95:76 Poole (33.)\n97:76 Gi
 lgeous-Alexander (33.)\n99:76 Joe (34.)\n100:76 Mitchell (34.)\n101:76 Mit
 chell (34.)\n101:78 Looney (35.)\n101:79 Jones (35.)\n103:79 Gilgeous-Alex
 ander (36.)\n102:79 Gilgeous-Alexander (36.)\n106:79 Gilgeous-Alexander (3
