BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//calovo//Calendar Publishing 1.14
METHOD:PUBLISH
CALSCALE:GREGORIAN
X-MICROSOFT-CALSCALE:GREGORIAN
X-WR-CALNAME:Miami Heat - Spielplan
X-WR-CALDESC:Du willst alle Spieltermine von Miami Heat direkt als Terminse
 rie - calfeed - in deinen persönlichen Kalender auf dem Smartphone\, Tabl
 et oder Desktop-PC integrieren? Kein Problem mit den kostenlosen calfeeds 
 von calovo. Einfach abonnieren und fertig!Das Beste daran: sobald neue Spi
 eltermine angelegt oder geändert werden\, aktualisiert sich dein Kalender
  automatisch. Du musst nach dem kostenlosen Abonnieren nie wieder etwas tu
 n. Alle Termine einzeln und mühsam einzutragen gehört also der Vergangen
 heit an. Los geht´s!Das Abonnieren ist für dich völlig kostenlos und fu
 nktioniert mit allen gängigen Kalendern. Klicke zum Abonnieren deines gew
 ünschten calfeeds einfach auf den Button Kalender abonnieren.Die Termine 
 innerhalb des calfeeds ergänzen wir in der Regel und sofern vorhanden um 
 weitere Services. Dies sind z.B. ergänzende Informationen\, Links (z.B. T
 icketing\, Wetten\, Liveticker o.ä.) und zum Teil auch konkrete Werbeinha
 lte. Wir versuchen\, dir möglichst relevante Services anzubieten. Mit dem
 ...
X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
X-WR-RELCALID:12345.12345@2811.calovo.com
X-PUBLISHED-TTL:PT30M
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b573fa24@2811.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251023T010000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251023T030000
URL:https://cal.to/r/eJB0
LOCATION:calovo.de | Amway Center (Halle)\, Orlando\, FL\, USA
SUMMARY:Orlando Magic 125:121 (38:39) MIA
DESCRIPTION:Orlando Magic 125:121 (38:39) Miami Heat\n\nTore:\n2:0 Carter J
 r. (1.)\n2:3 Powell (1.)\n2:4 Adebayo (1.)\n2:5 Powell (2.)\n2:6 Powell (2
 .)\n2:7 Powell (2.)\n2:10 Adebayo (2.)\n4:10 Bane (2.)\n6:10 Wagner (3.)\n
 6:12 Adebayo (3.)\n9:12 Suggs (3.)\n12:12 Bane (4.)\n12:15 Powell (4.)\n13
 :15 Wagner (4.)\n14:15 Wagner (4.)\n17:15 Bane (4.)\n17:17 Jović (5.)\n17
 :16 Jović (5.)\n19:17 Banchero (5.)\n19:20 Jović (5.)\n19:23 Mitchell (6
 .)\n19:24 Adebayo (6.)\n20:24 Bane (6.)\n21:24 Bane (6.)\n23:24 Banchero (
 7.)\n23:26 Mitchell (7.)\n23:29 Jović (8.)\n23:31 Powell (9.)\n23:32 Jaqu
 ez Jr. (9.)\n23:34 Fontecchio (10.)\n24:34 Wagner (10.)\n24:36 Jaquez Jr. 
 (10.)\n27:36 Black (10.)\n28:36 da Silva (11.)\n30:36 Suggs (11.)\n33:36 S
 uggs (12.)\n35:36 Black (12.)\n35:37 Wiggins (12.)\n35:39 Wiggins (12.)\n3
 8:39 Wagner (12.)\n38:41 Wiggins (13.)\n40:41 Wagner (13.)\n40:44 Ware (14
 .)\n42:44 Bitadze (14.)\n42:46 Wiggins (14.)\n44:46 Black (14.)\n44:48 Fon
 tecchio (15.)\n46:48 Wagner (15.)\n46:50 Smith (16.)\n48:50 da Silva (16.)
 \n50:50 da Silva (16.)\n49:50 da Silva (16.)\n53:50 da Silva (17.)\n55:50 
 Bitadze (17.)\n57:50 Banchero (18.)\n57:52 Powell (18.)\n57:54 Jaquez Jr. 
 (19.)\n58:54 Banchero (19.)\n58:55 Adebayo (21.)\n58:56 Adebayo (21.)\n60:
 56 Wagner (21.)\n60:58 Mitchell (21.)\n60:59 Adebayo (21.)\n60:60 Adebayo 
 (21.)\n62:60 Wagner (22.)\n65:60 Wagner (22.)\n65:62 Wiggins (22.)\n65:65 
 Mitchell (23.)\n67:65 Bane (23.)\n66:65 Bane (23.)\n69:65 Bane (23.)\n69:6
 7 Powell (25.)\n70:67 Wagner (25.)\n72:67 Banchero (27.)\n72:68 Jović (27
 .)\n72:70 Adebayo (28.)\n72:72 Wiggins (29.)\n74:72 Bane (29.)\n74:74 Mitc
 hell (30.)\n75:74 Banchero (30.)\n76:74 Banchero (30.)\n76:76 Mitchell (30
 .)\n79:76 Banchero (31.)\n79:79 Powell (31.)\n79:81 Jaquez Jr. (32.)\n79:8
 3 Jaquez Jr. (32.)\n81:83 Bane (33.)\n81:85 Adebayo (33.)\n82:85 Banchero 
 (34.)\n83:85 Banchero (34.)\n83:87 Fontecchio (34.)\n85:87 Suggs (35.)\n87
 :87 Wagner (35.)\n87:89 Ware (36.)\n90:89 da Silva (36.)\n90:91 Powell (36
 .)\n90:94 Powell (37.)\n92:94 Bitadze (37.)\n92:97 Fontecchio (38.)\n94:97
  Wagner (38.)\n94:99 Jaquez Jr. (38.)\n94:100 Powell (39.)\n94:101 Powell 
 (39.)\n97:101 da Silva (39.)\n97:103 Jaquez Jr. (39.)\n98:103 Bitadze (40.
 )\n99:103 Bitadze (40.)\n99:105 Ware (40.)\n99:107 Mitchell (40.)\n101:107
  da Silva (40.)\n101:109 Fontecchio (41.)\n103:109 Banchero (42.)\n104:109
  Banchero (42.)\n104:111 Fontecchio (42.)\n107:111 Bane (43.)\n108:111 Ban
 chero (44.)\n110:111 Suggs (44.)\n110:112 Wiggins (44.)\n110:113 Wiggins (
 44.)\n111:113 Carter Jr. (44.)\n112:113 Carter Jr. (44.)\n114:113 Carter J
 r. (45.)\n115:113 Carter Jr. (45.)\n115:114 Wiggins (45.)\n115:115 Wiggins
  (45.)\n115:116 Powell (46.)\n117:116 Banchero (46.)\n116:116 Banchero (46
 .)\n119:116 Banchero (47.)\n119:119 Wiggins (47.)\n121:119 Suggs (48.)\n12
 2:119 Bane (48.)\n123:119 Bane (48.)\n123:121 Powell (48.)\n124:121 Carter
  Jr. (48.)\n125:121 Carter Jr. (48.)\n\nAKTUELLE NEWS VON SPORT.DE\n\n 	* 
 Heat lehnen wohl Wiggins-Trade ab http://www.sport.de/n/gMUaDMPB/ \n\n \n\
 n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender
  löschen? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251027T145653Z
CREATED:20250819T100055Z
LAST-MODIFIED:20251027T145653Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Orlando Magic 125:121 (38:39) MIA
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b5a9b6f9@2811.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251025T020000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251025T040000
URL:https://cal.to/r/eJB1
LOCATION:calovo.de | FedEx Forum (Halle)\, Memphis\, TN\, USA
SUMMARY:Memphis Grizzlies 114:146 (25:44) MIA
DESCRIPTION:Memphis Grizzlies 114:146 (25:44) Miami Heat\n\nTore:\n2:0 Mora
 nt (1.)\n3:0 Morant (1.)\n4:0 Morant (1.)\n4:3 Adebayo (1.)\n4:5 Adebayo (
 2.)\n6:5 Jackson Jr. (2.)\n8:5 Jackson Jr. (3.)\n8:7 Ware (3.)\n8:9 Ware (
 3.)\n10:9 Morant (3.)\n10:12 Adebayo (3.)\n12:12 Aldama (4.)\n12:13 Wiggin
 s (4.)\n14:13 Coward (4.)\n14:14 Adebayo (5.)\n14:15 Adebayo (5.)\n14:16 A
 debayo (5.)\n14:17 Adebayo (5.)\n16:17 Hall (5.)\n16:20 Adebayo (6.)\n18:2
 0 Aldama (6.)\n21:20 Aldama (6.)\n21:22 Powell (7.)\n21:25 Adebayo (7.)\n2
 1:27 Wiggins (9.)\n21:29 Jaquez Jr. (9.)\n21:32 Smith (10.)\n21:35 Powell 
 (10.)\n21:37 Jaquez Jr. (11.)\n23:37 Morant (11.)\n23:39 Jović (11.)\n24:
 39 Landale (12.)\n25:39 Landale (12.)\n25:42 Fontecchio (12.)\n25:44 Ware 
 (12.)\n25:45 Ware (13.)\n25:46 Ware (13.)\n25:48 Ware (14.)\n28:48 Wells (
 14.)\n28:51 Fontecchio (15.)\n29:51 Morant (15.)\n30:51 Morant (15.)\n30:5
 3 Adebayo (15.)\n30:56 Fontecchio (16.)\n30:57 Jović (16.)\n30:58 Jović 
 (16.)\n32:58 Prosper (16.)\n32:61 Fontecchio (17.)\n34:61 Jackson Jr. (17.
 )\n34:63 Jaquez Jr. (17.)\n34:65 Fontecchio (17.)\n34:66 Jović (18.)\n34:
 67 Jović (18.)\n36:67 Prosper (18.)\n37:67 Prosper (18.)\n38:67 Prosper (
 18.)\n38:69 Wiggins (18.)\n38:71 Jović (19.)\n38:72 Jović (19.)\n38:74 P
 owell (19.)\n40:74 Landale (20.)\n40:76 Mitchell (20.)\n40:77 Powell (21.)
 \n42:77 Morant (22.)\n44:77 Aldama (22.)\n44:79 Powell (22.)\n44:81 Wiggin
 s (23.)\n44:82 Wiggins (23.)\n47:82 Wells (24.)\n47:83 Powell (24.)\n47:84
  Powell (24.)\n47:86 Wiggins (24.)\n47:89 Powell (25.)\n50:89 Wells (25.)\
 n53:89 Jackson Jr. (26.)\n53:92 Ware (26.)\n54:92 Caldwell-Pope (27.)\n57:
 92 Caldwell-Pope (27.)\n57:94 Ware (28.)\n59:94 Aldama (29.)\n61:94 Jackso
 n Jr. (30.)\n62:94 Jackson Jr. (30.)\n63:94 Jackson Jr. (30.)\n63:96 Smith
  (31.)\n65:96 Jackson Jr. (31.)\n67:96 Coward (31.)\n67:98 Adebayo (32.)\n
 69:98 Aldama (32.)\n71:98 Jackson Jr. (32.)\n71:100 Jaquez Jr. (33.)\n72:1
 00 Jackson Jr. (33.)\n73:100 Jackson Jr. (33.)\n73:103 Jović (34.)\n76:10
 3 Caldwell-Pope (34.)\n76:105 Jaquez Jr. (34.)\n76:107 Adebayo (35.)\n76:1
 09 Jaquez Jr. (36.)\n76:112 Jović (36.)\n76:114 Jaquez Jr. (36.)\n78:114 
 Coward (37.)\n78:116 Ware (37.)\n78:119 Smith (38.)\n79:119 Jackson (38.)\
 n79:121 Jaquez Jr. (38.)\n79:122 Jaquez Jr. (38.)\n80:122 Coward (39.)\n81
 :122 Coward (39.)\n83:122 Jackson (39.)\n83:124 Jović (39.)\n85:124 Jacks
 on (40.)\n85:127 Jović (40.)\n85:129 Ware (41.)\n86:129 Prosper (41.)\n87
 :129 Prosper (41.)\n87:131 Smith (41.)\n90:131 Konchar (42.)\n90:134 Larss
 on (42.)\n92:134 Coward (42.)\n91:134 Coward (42.)\n92:137 Larsson (42.)\n
 95:137 Coward (43.)\n98:137 Coward (44.)\n99:137 Small (44.)\n100:137 Smal
 l (44.)\n103:137 Small (45.)\n103:139 Johnson (46.)\n104:139 Spencer (46.)
 \n105:139 Spencer (46.)\n105:141 Larsson (46.)\n106:141 Small (47.)\n108:1
 41 Hall (47.)\n108:144 Johnson (47.)\n111:144 Hall (47.)\n111:146 Young (4
 8.)\n114:146 Small (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/i
 mpressum\n\n\ncalovo Kalender löschen? Anleitung: termine.de/ical/loesche
 n
DTSTAMP:20251027T145651Z
CREATED:20250819T100058Z
LAST-MODIFIED:20251027T145651Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Memphis Grizzlies 114:146 (25:44) MIA
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b5ebfc91@2811.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251026T230000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251027T010000
URL:https://cal.to/r/eJB2
LOCATION:calovo.de | FTX Arena (Halle)\, Miami\, FL\, USA
SUMMARY:MIA 115:107 (24:27) New York Knicks
DESCRIPTION:Miami Heat 115:107 (24:27) New York Knicks\n\nTore:\n0:3 Brunso
 n (1.)\n3:3 Powell (2.)\n6:3 Powell (3.)\n6:5 Bridges (3.)\n6:6 Bridges (3
 .)\n7:6 Adebayo (4.)\n8:6 Adebayo (4.)\n8:8 Brunson (4.)\n10:8 Powell (5.)
 \n10:11 Anunoby (5.)\n10:13 Towns (6.)\n12:13 Mitchell (7.)\n12:14 Brunson
  (7.)\n12:15 Brunson (7.)\n15:15 Smith (8.)\n15:17 Brunson (8.)\n17:17 Pow
 ell (8.)\n18:17 Powell (8.)\n18:19 Brunson (9.)\n20:19 Powell (9.)\n20:20 
 Hart (10.)\n20:21 Anunoby (10.)\n20:22 Anunoby (10.)\n20:24 Brunson (11.)\
 n21:24 Adebayo (12.)\n22:24 Adebayo (12.)\n22:27 Anunoby (12.)\n24:27 Jaqu
 ez Jr. (12.)\n24:30 Kolek (13.)\n27:30 Fontecchio (13.)\n27:31 Towns (13.)
 \n29:31 Jaquez Jr. (15.)\n32:31 Smith (16.)\n35:31 Adebayo (16.)\n35:32 Cl
 arkson (16.)\n35:33 Clarkson (16.)\n35:35 Clarkson (17.)\n37:35 Fontecchio
  (17.)\n37:37 Kolek (17.)\n40:37 Fontecchio (18.)\n41:37 Adebayo (18.)\n42
 :37 Adebayo (18.)\n42:40 Bridges (18.)\n42:41 Hart (19.)\n44:41 Jaquez Jr.
  (19.)\n44:43 Towns (19.)\n46:43 Wiggins (20.)\n46:45 Brunson (20.)\n47:45
  Larsson (21.)\n49:45 Jaquez Jr. (21.)\n49:47 Hart (21.)\n51:47 Powell (22
 .)\n50:47 Powell (22.)\n51:50 Bridges (22.)\n53:50 Wiggins (23.)\n53:52 To
 wns (23.)\n55:52 Adebayo (24.)\n56:52 Adebayo (24.)\n57:52 Adebayo (24.)\n
 57:54 Bridges (24.)\n59:54 Ware (25.)\n61:54 Adebayo (25.)\n61:57 Bridges 
 (26.)\n61:58 Brunson (26.)\n61:59 Brunson (26.)\n61:61 Brunson (27.)\n62:6
 1 Mitchell (27.)\n63:61 Mitchell (27.)\n63:64 Brunson (27.)\n64:64 Powell 
 (27.)\n65:64 Powell (27.)\n65:66 Brunson (28.)\n66:66 Powell (28.)\n67:66 
 Powell (28.)\n69:66 Wiggins (28.)\n69:69 Anunoby (28.)\n69:72 Brunson (29.
 )\n72:72 Ware (30.)\n73:72 Powell (30.)\n74:72 Powell (30.)\n76:72 Jaquez 
 Jr. (31.)\n76:74 Bridges (31.)\n76:75 Bridges (32.)\n76:76 Bridges (32.)\n
 77:76 Powell (32.)\n78:76 Powell (32.)\n79:76 Powell (32.)\n79:78 Yabusele
  (33.)\n81:78 Mitchell (34.)\n82:78 Fontecchio (34.)\n82:81 Anunoby (35.)\
 n83:81 Jaquez Jr. (35.)\n86:81 Jović (36.)\n88:81 Jaquez Jr. (36.)\n91:81
  Fontecchio (37.)\n93:81 Jaquez Jr. (38.)\n93:83 Clarkson (39.)\n93:84 Cla
 rkson (39.)\n95:84 Jaquez Jr. (40.)\n95:86 Bridges (40.)\n97:86 Jović (40
 .)\n98:86 Jović (40.)\n100:86 Fontecchio (41.)\n100:87 Clarkson (42.)\n10
 2:87 Powell (42.)\n105:87 Powell (42.)\n105:90 Towns (43.)\n105:92 Brunson
  (44.)\n105:95 Brunson (44.)\n108:95 Mitchell (45.)\n108:98 Brunson (45.)\
 n108:100 Hart (45.)\n110:100 Adebayo (46.)\n110:103 Towns (46.)\n110:105 B
 runson (47.)\n113:105 Wiggins (47.)\n115:105 Adebayo (48.)\n115:107 Towns 
 (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalov
 o Kalender löschen? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251027T145654Z
CREATED:20250819T100102Z
LAST-MODIFIED:20251027T145654Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: MIA 115:107 (24:27) New York Knicks
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b624f642@2811.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251029T003000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251029T023000
URL:https://cal.to/r/eJB3
LOCATION:calovo.de | FTX Arena (Halle)\, Miami\, FL\, USA
SUMMARY:MIA 144:117 (37:34) Charlotte Hornets
DESCRIPTION:Miami Heat 144:117 (37:34) Charlotte Hornets\n\nTore:\n2:0 Ware
  (1.)\n2:2 Kalkbrenner (1.)\n2:5 Ball (2.)\n4:5 Mitchell (3.)\n4:8 Ball (3
 .)\n5:8 Wiggins (3.)\n6:8 Wiggins (3.)\n6:10 Sexton (3.)\n8:10 Mitchell (4
 .)\n8:13 Knueppel (4.)\n11:13 Adebayo (4.)\n13:13 Larsson (5.)\n13:15 Sext
 on (5.)\n13:17 Bridges (5.)\n15:17 Larsson (6.)\n15:19 Ball (6.)\n17:19 Ad
 ebayo (6.)\n17:21 Bridges (6.)\n17:20 Bridges (6.)\n17:23 Bridges (8.)\n20
 :23 Jaquez Jr. (8.)\n22:23 Smith (8.)\n24:23 Jaquez Jr. (9.)\n24:26 Ball (
 9.)\n27:26 Jaquez Jr. (9.)\n27:29 Ball (10.)\n27:30 Ball (10.)\n29:30 Jovi
 ć (10.)\n31:30 Adebayo (10.)\n34:30 Fontecchio (11.)\n35:30 Fontecchio (1
 1.)\n35:32 Sexton (11.)\n35:33 Sexton (12.)\n35:34 Sexton (12.)\n37:34 Jaq
 uez Jr. (12.)\n37:36 Bridges (13.)\n37:38 Kalkbrenner (13.)\n38:38 Jaquez 
 Jr. (14.)\n39:38 Jaquez Jr. (14.)\n42:38 Fontecchio (14.)\n42:40 Kalkbrenn
 er (14.)\n45:40 Fontecchio (15.)\n45:41 McNeeley (15.)\n45:42 McNeeley (15
 .)\n48:42 Adebayo (15.)\n50:42 Jaquez Jr. (16.)\n49:42 Jaquez Jr. (16.)\n5
 0:44 Knueppel (16.)\n52:44 Wiggins (16.)\n52:46 Sexton (18.)\n52:48 Kalkbr
 enner (18.)\n55:48 Jović (18.)\n55:51 Mann (19.)\n57:51 Wiggins (19.)\n57
 :54 Mann (19.)\n57:57 James (20.)\n60:57 Wiggins (20.)\n63:57 Larsson (20.
 )\n65:57 Jaquez Jr. (21.)\n65:60 James (21.)\n68:60 Larsson (22.)\n69:60 J
 aquez Jr. (22.)\n70:60 Jaquez Jr. (22.)\n71:60 Larsson (23.)\n72:60 Larsso
 n (23.)\n73:60 Jaquez Jr. (24.)\n74:60 Jaquez Jr. (24.)\n76:60 Wiggins (24
 .)\n76:63 Knueppel (25.)\n78:63 Wiggins (25.)\n78:66 Knueppel (26.)\n78:68
  Kalkbrenner (26.)\n80:68 Ware (27.)\n80:69 Ball (27.)\n80:70 Ball (28.)\n
 80:71 Ball (28.)\n80:74 Sexton (28.)\n82:74 Jaquez Jr. (29.)\n84:74 Adebay
 o (29.)\n84:76 Sexton (30.)\n84:78 Ball (30.)\n84:81 Bridges (31.)\n87:81 
 Adebayo (31.)\n89:81 Jaquez Jr. (31.)\n91:81 Adebayo (32.)\n93:81 Adebayo 
 (32.)\n95:81 Mitchell (33.)\n95:84 Knueppel (33.)\n97:84 Jaquez Jr. (33.)\
 n100:84 Smith (34.)\n101:84 Ware (35.)\n102:84 Ware (35.)\n102:86 Mann (35
 .)\n105:86 Larsson (35.)\n105:87 Diabaté (36.)\n105:88 Diabaté (36.)\n10
 7:88 Jović (37.)\n107:91 Sexton (37.)\n110:91 Ware (37.)\n110:93 Diabaté
  (38.)\n110:94 Salaün (38.)\n113:94 Jović (39.)\n113:96 Diabaté (39.)\n
 114:96 Ware (39.)\n115:96 Ware (39.)\n117:96 Jaquez Jr. (40.)\n117:99 Brid
 ges (41.)\n117:101 Bridges (42.)\n120:101 Wiggins (42.)\n122:101 Mitchell 
 (42.)\n123:101 Adebayo (43.)\n124:101 Adebayo (43.)\n124:104 Knueppel (44.
 )\n124:105 Bridges (44.)\n126:105 Wiggins (44.)\n127:105 Adebayo (44.)\n12
 9:105 Adebayo (45.)\n129:107 Knueppel (45.)\n132:107 Wiggins (45.)\n134:10
 7 Adebayo (45.)\n136:107 Larsson (46.)\n136:108 James (46.)\n136:109 James
  (46.)\n136:110 McNeeley (46.)\n136:112 Diabaté (47.)\n139:112 Ware (47.)
 \n139:115 McNeeley (48.)\n142:115 Gardner (48.)\n142:116 Salaün (48.)\n14
 2:117 Salaün (48.)\n144:117 Johnson (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: 
 http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender löschen? Anleitung: termi
 ne.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251031T121039Z
CREATED:20250819T100106Z
LAST-MODIFIED:20251031T121039Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: MIA 144:117 (37:34) Charlotte Hornets
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b6581fa6@2811.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251031T013000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251031T033000
URL:https://cal.to/r/eJB4
LOCATION:calovo.de | AT&T Center (Halle)\, San Antonio\, TX\, USA
SUMMARY:San Antonio Spurs 107:101 (33:31) MIA
DESCRIPTION:San Antonio Spurs 107:101 (33:31) Miami Heat\n\nTore:\n3:0 Vass
 ell (1.)\n3:2 Mitchell (1.)\n5:2 Champagnie (1.)\n7:2 Wembanyama (2.)\n7:5
  Adebayo (2.)\n9:5 Castle (2.)\n9:7 Wiggins (3.)\n11:7 Wembanyama (3.)\n11
 :10 Mitchell (4.)\n11:13 Adebayo (5.)\n11:15 Larsson (6.)\n14:15 Barnes (6
 .)\n14:18 Mitchell (6.)\n17:18 Castle (6.)\n16:18 Castle (6.)\n17:20 Wiggi
 ns (7.)\n20:20 Vassell (8.)\n21:20 Vassell (9.)\n22:20 Johnson (9.)\n23:20
  Johnson (9.)\n23:22 Smith (9.)\n23:24 Adebayo (9.)\n23:25 Fontecchio (10.
 )\n23:26 Fontecchio (10.)\n23:27 Fontecchio (10.)\n23:29 Adebayo (10.)\n26
 :29 Harper (11.)\n28:29 Johnson (11.)\n29:29 Wembanyama (11.)\n30:29 Wemba
 nyama (11.)\n33:29 McLaughlin (12.)\n33:31 Jaquez Jr. (12.)\n36:31 Harper 
 (13.)\n36:33 Smith (13.)\n36:36 Adebayo (14.)\n38:36 Harper (15.)\n38:39 F
 ontecchio (15.)\n38:42 Fontecchio (16.)\n40:42 Harper (17.)\n40:45 Larsson
  (17.)\n41:45 Castle (17.)\n43:45 Vassell (18.)\n43:48 Fontecchio (18.)\n4
 4:48 Castle (19.)\n46:48 Wembanyama (20.)\n46:50 Wiggins (20.)\n46:52 Wigg
 ins (21.)\n49:52 Vassell (21.)\n49:54 Wiggins (22.)\n49:56 Adebayo (22.)\n
 50:56 Wembanyama (23.)\n51:56 Wembanyama (23.)\n53:56 Wembanyama (23.)\n55
 :56 Harper (23.)\n55:58 Adebayo (24.)\n57:58 Wembanyama (24.)\n58:58 Castl
 e (24.)\n59:58 Castle (24.)\n59:60 Wiggins (25.)\n61:60 Wembanyama (26.)\n
 63:60 Castle (26.)\n65:60 Castle (27.)\n67:60 Wembanyama (28.)\n69:60 Vass
 ell (29.)\n69:62 Wiggins (29.)\n69:65 Wiggins (30.)\n69:66 Adebayo (32.)\n
 69:67 Adebayo (32.)\n72:67 Castle (32.)\n72:69 Wiggins (32.)\n74:69 Castle
  (33.)\n74:72 Mitchell (33.)\n76:72 Wembanyama (34.)\n78:72 Johnson (34.)\
 n79:72 Harper (34.)\n81:72 Johnson (35.)\n84:72 Johnson (35.)\n87:72 McLau
 ghlin (36.)\n87:74 Adebayo (38.)\n87:78 Adebayo (38.)\n87:77 Fontecchio (3
 8.)\n87:80 Smith (39.)\n88:80 Wembanyama (39.)\n88:83 Fontecchio (40.)\n88
 :85 Wiggins (40.)\n88:87 Jaquez Jr. (41.)\n88:89 Adebayo (41.)\n90:89 Barn
 es (41.)\n90:91 Adebayo (42.)\n93:91 Vassell (43.)\n96:91 Wembanyama (44.)
 \n96:92 Jaquez Jr. (44.)\n96:93 Jaquez Jr. (44.)\n99:93 Barnes (44.)\n99:9
 5 Adebayo (44.)\n100:95 Barnes (45.)\n101:95 Barnes (45.)\n104:95 Castle (
 46.)\n106:95 Wembanyama (46.)\n106:98 Wiggins (46.)\n106:101 Adebayo (48.)
 \n107:101 Wembanyama (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de
 /impressum\n\n\ncalovo Kalender löschen? Anleitung: termine.de/ical/loesc
 hen
DTSTAMP:20251101T000040Z
CREATED:20250819T100109Z
LAST-MODIFIED:20251101T000040Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: San Antonio Spurs 107:101 (33:31) MIA
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b683890b@2811.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251103T033000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251103T053000
URL:https://cal.to/r/eJB5
LOCATION:calovo.de | crypto.com Arena (Halle)\, Los Angeles\, CA\, USA
SUMMARY:Los Angeles Lakers 130:120 (43:36) MIA
DESCRIPTION:Los Angeles Lakers 130:120 (43:36) Miami Heat\n\nTore:\n3:0 Hac
 himura (1.)\n5:0 Hachimura (1.)\n7:0 Dončić (1.)\n8:0 Dončić (1.)\n8:2
  Ware (2.)\n10:2 Hayes (2.)\n12:2 Hayes (2.)\n12:4 Larsson (3.)\n12:5 Lars
 son (3.)\n12:6 Larsson (3.)\n13:6 Reaves (3.)\n16:6 Hachimura (4.)\n16:9 W
 are (4.)\n16:11 Wiggins (5.)\n18:11 Dončić (5.)\n17:11 Dončić (5.)\n20
 :11 Hayes (6.)\n20:13 Larsson (6.)\n23:13 Hayes (6.)\n23:15 Adebayo (7.)\n
 25:15 Hayes (7.)\n25:17 Jaquez Jr. (7.)\n28:17 Reaves (7.)\n28:18 Jaquez J
 r. (8.)\n28:20 Jaquez Jr. (8.)\n28:21 Jaquez Jr. (8.)\n29:21 Dončić (9.)
 \n30:21 Dončić (9.)\n30:23 Adebayo (9.)\n30:22 Adebayo (9.)\n30:25 Smith
  (9.)\n32:25 LaRavia (9.)\n32:27 Jović (10.)\n35:27 LaRavia (10.)\n35:28 
 Fontecchio (10.)\n35:29 Fontecchio (10.)\n35:30 Fontecchio (10.)\n36:30 La
 Ravia (11.)\n37:30 Vanderbilt (11.)\n38:30 Vanderbilt (11.)\n40:30 James (
 11.)\n40:32 Jaquez Jr. (11.)\n41:32 Reaves (12.)\n41:33 Jaquez Jr. (12.)\n
 41:34 Jaquez Jr. (12.)\n43:34 Vanderbilt (12.)\n43:36 Wiggins (12.)\n43:38
  Wiggins (13.)\n43:37 Wiggins (13.)\n43:40 Jaquez Jr. (14.)\n45:40 Reaves 
 (15.)\n45:41 Jaquez Jr. (15.)\n47:41 Reaves (15.)\n49:41 Hachimura (16.)\n
 49:43 Wiggins (16.)\n51:43 Hayes (16.)\n53:43 Dončić (17.)\n53:44 Adebay
 o (18.)\n53:45 Adebayo (18.)\n55:45 LaRavia (18.)\n55:47 Mitchell (18.)\n5
 8:47 Smart (19.)\n60:47 Dončić (19.)\n60:50 Fontecchio (19.)\n63:50 Don
