BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//calovo//Calendar Publishing 1.14
METHOD:PUBLISH
CALSCALE:GREGORIAN
X-MICROSOFT-CALSCALE:GREGORIAN
X-WR-CALNAME:Houston Rockets - Spielplan
X-WR-CALDESC:Du willst alle Spieltermine von Houston Rockets direkt als Ter
 minserie - calfeed - in deinen persönlichen Kalender auf dem Smartphone\,
  Tablet oder Desktop-PC integrieren? Kein Problem mit den kostenlosen calf
 eeds von calovo. Einfach abonnieren und fertig!Das Beste daran: sobald neu
 e Spieltermine angelegt oder geändert werden\, aktualisiert sich dein Kal
 ender automatisch. Du musst nach dem kostenlosen Abonnieren nie wieder etw
 as tun. Alle Termine einzeln und mühsam einzutragen gehört also der Verg
 angenheit an. Los geht´s!Das Abonnieren ist für dich völlig kostenlos u
 nd funktioniert mit allen gängigen Kalendern. Klicke zum Abonnieren deine
 s gewünschten calfeeds einfach auf den Button Kalender abonnieren.Die Ter
 mine innerhalb des calfeeds ergänzen wir in der Regel und sofern vorhande
 n um weitere Services. Dies sind z.B. ergänzende Informationen\, Links (z
 .B. Ticketing\, Wetten\, Liveticker o.ä.) und zum Teil auch konkrete Werb
 einhalte. Wir versuchen\, dir möglichst relevante Services anzubieten. Mi
 t dem ...
X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
X-WR-RELCALID:12345.12345@2810.calovo.com
X-PUBLISHED-TTL:PT30M
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b56b7950@2810.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251022T013000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251022T033000
URL:https://cal.to/r/eJKA
LOCATION:calovo.de | Paycom Center (Halle)\, Oklahoma City\, OK\, USA
SUMMARY:Oklahoma City Thunder 125:124 i.E. (21:20\, 27:30) HOU
DESCRIPTION:Oklahoma City Thunder 125:124 i.E. (21:20\, 27:30) Houston Rock
 ets\n\nTore:\n3:0 Holmgren (1.)\n2:0 Holmgren (1.)\n3:2 Smith Jr. (1.)\n5:
 2 Holmgren (2.)\n5:4 Durant (2.)\n7:4 Holmgren (3.)\n7:7 Smith Jr. (3.)\n9
 :7 Dort (4.)\n9:9 Thompson (4.)\n9:10 Thompson (4.)\n11:10 Holmgren (5.)\n
 11:12 Thompson (5.)\n13:12 Holmgren (5.)\n13:14 Sengun (6.)\n14:14 Holmgre
 n (6.)\n15:14 Holmgren (6.)\n15:16 Thompson (6.)\n15:17 Thompson (6.)\n15:
 19 Durant (7.)\n17:19 Williams (7.)\n17:21 Thompson (7.)\n19:21 Dort (7.)\
 n18:21 Dort (7.)\n21:21 Gilgeous-Alexander (8.)\n23:21 Dort (8.)\n23:23 Du
 rant (8.)\n23:22 Durant (8.)\n24:23 Gilgeous-Alexander (9.)\n24:25 Durant 
 (9.)\n27:25 Wiggins (11.)\n27:28 Sheppard (11.)\n27:30 Capela (11.)\n29:30
  Holmgren (13.)\n30:30 Holmgren (13.)\n30:33 Okogie (14.)\n32:33 Wiggins (
 14.)\n32:36 Sengun (15.)\n34:36 Mitchell (15.)\n34:39 Eason (15.)\n37:39 C
 aruso (16.)\n39:39 Holmgren (16.)\n39:40 Okogie (16.)\n39:41 Okogie (16.)\
 n42:41 Mitchell (17.)\n42:44 Sheppard (18.)\n42:45 Adams (18.)\n42:46 Adam
 s (18.)\n45:46 Mitchell (20.)\n45:48 Durant (22.)\n45:50 Durant (22.)\n45:
 53 Sengun (23.)\n47:53 Gilgeous-Alexander (24.)\n47:55 Durant (24.)\n47:56
  Sengun (24.)\n47:57 Sengun (24.)\n50:57 Mitchell (24.)\n51:57 Mitchell (2
 4.)\n51:59 Smith Jr. (25.)\n51:61 Durant (25.)\n51:63 Thompson (26.)\n53:6
 3 Gilgeous-Alexander (27.)\n55:63 Caruso (28.)\n57:63 Gilgeous-Alexander (
 28.)\n57:64 Sengun (29.)\n57:65 Sengun (29.)\n60:65 Wallace (29.)\n60:67 S
 engun (29.)\n61:67 Wallace (30.)\n63:67 Gilgeous-Alexander (31.)\n63:69 Ad
 ams (32.)\n65:69 Wallace (32.)\n65:70 Capela (32.)\n65:71 Capela (32.)\n67
 :71 Wallace (33.)\n70:71 Wiggins (33.)\n70:73 Sheppard (34.)\n73:73 Caruso
  (34.)\n73:76 Sengun (35.)\n73:77 Durant (35.)\n75:77 Wiggins (36.)\n75:78
  Sengun (36.)\n75:79 Sengun (36.)\n77:79 Mitchell (37.)\n77:82 Sengun (37.
 )\n79:82 Mitchell (37.)\n79:84 Smith Jr. (38.)\n81:84 Holmgren (39.)\n81:8
 7 Sengun (39.)\n83:87 Hartenstein (40.)\n84:87 Hartenstein (40.)\n85:87 Ha
 rtenstein (40.)\n85:89 Sengun (41.)\n85:90 Sengun (41.)\n85:91 Okogie (42.
 )\n87:91 Gilgeous-Alexander (42.)\n87:93 Smith Jr. (43.)\n89:93 Gilgeous-A
 lexander (44.)\n88:93 Gilgeous-Alexander (44.)\n89:95 Durant (44.)\n91:95 
 Gilgeous-Alexander (44.)\n91:97 Thompson (44.)\n93:97 Gilgeous-Alexander (
 45.)\n92:97 Gilgeous-Alexander (45.)\n95:97 Hartenstein (45.)\n95:99 Thomp
 son (46.)\n97:99 Holmgren (46.)\n97:101 Thompson (46.)\n100:101 Wallace (4
 6.)\n102:101 Gilgeous-Alexander (47.)\n102:103 Sengun (48.)\n102:104 Duran
 t (48.)\n104:104 Gilgeous-Alexander (48.)\n107:104 Holmgren (49.)\n110:104
  Gilgeous-Alexander (50.)\n110:106 Sengun (50.)\n112:106 Gilgeous-Alexande
 r (51.)\n112:107 Sheppard (51.)\n112:110 Smith Jr. (51.)\n112:111 Sengun (
 52.)\n115:111 Holmgren (52.)\n115:112 Okogie (53.)\n115:113 Okogie (53.)\n
 115:115 Sengun (53.)\n115:116 Sengun (55.)\n115:117 Sengun (55.)\n116:117 
 Gilgeous-Alexander (55.)\n116:119 Smith Jr. (56.)\n117:119 Gilgeous-Alexan
 der (56.)\n120:119 Wallace (57.)\n120:121 Durant (57.)\n120:122 Durant (57
 .)\n122:122 Gilgeous-Alexander (58.)\n123:122 Gilgeous-Alexander (58.)\n12
 3:124 Sengun (58.)\n124:124 Gilgeous-Alexander (58.)\n125:124 Gilgeous-Ale
 xander (58.)\n\nAKTUELLE NEWS VON SPORT.DE\n\n 	* Historische EM-Gala von 
 türkischem NBA-Star http://www.sport.de/n/vjU7oZB1/ \n\n \n\n\n\n\nAnbiet
 er-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender löschen? An
 leitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251027T145712Z
CREATED:20250819T100054Z
LAST-MODIFIED:20251027T145712Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Oklahoma City Thunder 125:124 i.E. (21:20\, 27:30) HO
 U
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b5a5de38@2810.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251025T020000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251025T040000
URL:https://cal.to/r/eJKB
LOCATION:calovo.de | Toyota Center (Halle)\, Houston\, TX\, USA
SUMMARY:HOU 111:115 (33:32) Detroit Pistons
DESCRIPTION:Houston Rockets 111:115 (33:32) Detroit Pistons\n\nTore:\n2:0 D
 urant (1.)\n3:0 Durant (1.)\n4:0 Thompson (2.)\n4:3 Cunningham (2.)\n6:3 A
 dams (3.)\n6:5 Duren (3.)\n6:6 Holland II (4.)\n7:6 Sengun (4.)\n8:6 Sengu
 n (4.)\n9:6 Smith Jr. (4.)\n10:6 Smith Jr. (4.)\n10:9 Harris (5.)\n11:9 Ad
 ams (5.)\n11:10 Holland II (5.)\n11:11 Holland II (5.)\n11:14 Holland II (
 6.)\n14:14 Durant (6.)\n14:17 Stewart (6.)\n15:17 Sengun (7.)\n15:19 Duren
  (7.)\n15:22 Robinson (7.)\n16:22 Thompson (8.)\n16:25 Robinson (9.)\n18:2
 5 Durant (9.)\n19:25 Durant (9.)\n22:25 Smith Jr. (10.)\n24:25 Capela (10.
 )\n24:27 Thompson (10.)\n26:27 Sengun (11.)\n28:27 Eason (11.)\n31:27 Shep
 pard (12.)\n31:29 Thompson (12.)\n31:30 Stewart (12.)\n31:31 Green (12.)\n
 31:32 Green (12.)\n33:32 Sengun (12.)\n33:35 Lanier (13.)\n33:37 Green (14
 .)\n36:37 Okogie (14.)\n36:39 Harris (15.)\n36:41 Duren (15.)\n38:41 Adams
  (16.)\n38:43 Cunningham (16.)\n39:43 Okogie (17.)\n40:43 Durant (18.)\n41
 :43 Thompson (18.)\n42:43 Thompson (19.)\n42:45 Cunningham (20.)\n42:46 Je
 nkins (20.)\n42:47 Jenkins (20.)\n42:50 Robinson (21.)\n43:50 Sengun (21.)
 \n45:50 Adams (21.)\n46:50 Durant (22.)\n46:52 Thompson (22.)\n47:52 Duran
 t (22.)\n48:52 Durant (22.)\n48:54 Harris (22.)\n50:54 Durant (23.)\n50:56
  Thompson (23.)\n53:56 Sheppard (23.)\n53:58 Thompson (24.)\n53:60 Thompso
 n (24.)\n56:60 Smith Jr. (24.)\n56:63 Robinson (24.)\n58:63 Sengun (25.)\n
 60:63 Durant (26.)\n60:66 Reed (26.)\n61:66 Okogie (27.)\n62:66 Okogie (27
 .)\n64:66 Sengun (27.)\n64:69 Thompson (28.)\n67:69 Durant (28.)\n67:71 Re
 ed (28.)\n68:71 Adams (29.)\n69:71 Adams (29.)\n71:71 Okogie (29.)\n71:73 
 Holland II (30.)\n72:73 Durant (31.)\n74:73 Okogie (31.)\n74:74 Cunningham
  (31.)\n74:75 Cunningham (31.)\n76:75 Sengun (32.)\n75:75 Sengun (32.)\n76
 :78 Holland II (32.)\n78:78 Thompson (33.)\n80:78 Durant (33.)\n79:78 Dura
 nt (33.)\n81:78 Thompson (33.)\n82:78 Thompson (33.)\n82:80 Cunningham (34
 .)\n84:80 Adams (34.)\n86:80 Eason (34.)\n86:81 Robinson (35.)\n86:82 Robi
 nson (35.)\n86:84 Reed (35.)\n86:85 Robinson (35.)\n86:87 Robinson (36.)\n
 86:89 Reed (37.)\n89:89 Sheppard (37.)\n91:89 Thompson (38.)\n91:92 Cunnin
 gham (38.)\n91:95 Green (39.)\n93:95 Sengun (39.)\n93:98 Cunningham (40.)\
 n95:98 Durant (40.)\n96:98 Durant (41.)\n97:98 Durant (41.)\n98:98 Durant 
 (42.)\n99:98 Durant (42.)\n99:101 Jenkins (42.)\n101:101 Durant (42.)\n101
 :103 Harris (43.)\n102:103 Durant (43.)\n102:105 Thompson (44.)\n105:105 D
 urant (44.)\n105:107 Cunningham (44.)\n105:109 Reed (45.)\n105:111 Thompso
 n (45.)\n108:111 Smith Jr. (46.)\n109:111 Durant (46.)\n110:111 Durant (46
 .)\n110:113 Reed (47.)\n111:113 Sengun (47.)\n111:115 Cunningham (48.)\n11
 1:114 Cunningham (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/imp
 ressum\n\n\ncalovo Kalender löschen? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251027T145927Z
CREATED:20250819T100058Z
LAST-MODIFIED:20251027T145927Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: HOU 111:115 (33:32) Detroit Pistons
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b60ab72c@2810.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251028T010000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251028T030000
URL:https://cal.to/r/eJKC
LOCATION:calovo.de | Toyota Center (Halle)\, Houston\, TX\, USA
SUMMARY:HOU 137:109 (42:25) Brooklyn Nets
DESCRIPTION:Houston Rockets 137:109 (42:25) Brooklyn Nets\n\nTore:\n0:2 Man
 n (1.)\n2:2 Sengun (1.)\n2:5 Mann (2.)\n2:7 Porter Jr. (2.)\n4:7 Durant (3
 .)\n6:7 Sengun (3.)\n7:7 Sengun (3.)\n7:9 Mann (3.)\n9:9 Durant (4.)\n9:11
  Claxton (4.)\n9:13 Porter Jr. (4.)\n11:13 Thompson (4.)\n13:13 Thompson (
 5.)\n16:13 Okogie (6.)\n16:16 Mann (6.)\n18:16 Smith Jr. (6.)\n20:16 Eason
  (7.)\n21:16 Adams (7.)\n22:16 Adams (7.)\n22:19 Saraf (7.)\n23:19 Durant 
 (7.)\n24:19 Durant (7.)\n27:19 Okogie (8.)\n27:22 Martin (9.)\n27:25 Sharp
 e (10.)\n29:25 Durant (10.)\n30:25 Adams (11.)\n31:25 Adams (11.)\n34:25 S
 heppard (11.)\n36:25 Sengun (11.)\n39:25 Eason (12.)\n42:25 Eason (12.)\n4
 4:25 Capela (13.)\n45:25 Eason (13.)\n45:28 Porter Jr. (13.)\n48:28 Eason 
 (14.)\n48:31 Porter Jr. (14.)\n50:31 Capela (15.)\n50:32 Sharpe (15.)\n50:
 34 Porter Jr. (15.)\n50:36 Martin (15.)\n53:36 Eason (16.)\n53:39 Wilson (
 16.)\n53:42 Martin (16.)\n55:42 Eason (17.)\n55:45 Saraf (17.)\n57:45 Thom
 pson (18.)\n57:47 Claxton (18.)\n57:50 Thomas (19.)\n59:50 Sengun (19.)\n6
 2:50 Smith Jr. (20.)\n62:51 Mann (20.)\n62:52 Mann (20.)\n63:52 Durant (21
 .)\n64:52 Durant (21.)\n64:54 Claxton (22.)\n64:56 Thomas (22.)\n67:56 Eas
 on (23.)\n67:58 Mann (23.)\n69:58 Thompson (24.)\n69:60 Porter Jr. (24.)\n
 71:60 Durant (24.)\n73:60 Smith Jr. (25.)\n76:60 Sengun (25.)\n76:62 Mann 
 (26.)\n78:62 Okogie (26.)\n80:62 Smith Jr. (27.)\n81:62 Sengun (27.)\n82:6
 2 Sengun (27.)\n82:64 Sharpe (27.)\n84:64 Durant (28.)\n85:64 Durant (28.)
 \n85:66 Sharpe (28.)\n85:68 Sharpe (29.)\n87:68 Durant (29.)\n88:68 Smith 
 Jr. (30.)\n89:68 Smith Jr. (30.)\n90:68 Okogie (31.)\n91:68 Okogie (31.)\n
 92:68 Durant (31.)\n93:68 Durant (31.)\n93:71 Sharpe (32.)\n93:70 Sharpe (
 32.)\n93:72 Thomas (33.)\n93:74 Thomas (34.)\n95:74 Sheppard (34.)\n95:75 
 Thomas (34.)\n97:75 Sengun (35.)\n98:75 Sengun (35.)\n99:75 Sengun (35.)\n
 99:77 Clowney (36.)\n101:77 Thompson (36.)\n102:77 Thompson (36.)\n103:77 
 Thompson (36.)\n106:77 Sengun (37.)\n106:80 Mann (37.)\n108:80 Capela (38.
 )\n108:82 Porter Jr. (38.)\n110:82 Sheppard (39.)\n110:84 Porter Jr. (39.)
 \n112:84 Eason (39.)\n112:87 Martin (39.)\n114:87 Capela (40.)\n114:89 Man
 n (40.)\n117:89 Sheppard (41.)\n117:91 Wilson (41.)\n120:91 Sheppard (41.)
 \n120:92 Wilson (42.)\n120:93 Wilson (42.)\n122:93 Sheppard (42.)\n125:93 
 Holiday (42.)\n125:95 Wilson (43.)\n125:97 Sharpe (44.)\n127:97 Holiday (4
 4.)\n130:97 Davison (45.)\n130:100 Liddell (46.)\n132:100 Tate (46.)\n132:
 102 Liddell (47.)\n132:103 Liddell (47.)\n135:103 Green (47.)\n135:106 Tra
 ore (47.)\n137:106 Tate (48.)\n137:107 Sharpe (48.)\n137:108 Sharpe (48.)\
 n137:109 Traore (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impr
 essum\n\n\ncalovo Kalender löschen? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251031T121056Z
CREATED:20250819T100104Z
LAST-MODIFIED:20251031T121056Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: HOU 137:109 (42:25) Brooklyn Nets
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b639095d@2810.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251029T233000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251030T013000
URL:https://cal.to/r/eJKD
LOCATION:calovo.de | Scotiabank Arena (Halle)\, Toronto\, ON\, Kanada
SUMMARY:Toronto Raptors 121:139 (30:39) HOU
DESCRIPTION:Toronto Raptors 121:139 (30:39) Houston Rockets\n\nTore:\n0:2 S
 mith Jr. (1.)\n0:1 Smith Jr. (1.)\n2:2 Ingram (2.)\n5:2 Ingram (2.)\n5:5 S
 mith Jr. (3.)\n6:5 Quickley (3.)\n6:7 Smith Jr. (3.)\n8:7 Barrett (4.)\n8:
 9 Sengun (4.)\n8:12 Sengun (5.)\n8:14 Durant (5.)\n10:14 Ingram (5.)\n10:1
 7 Smith Jr. (6.)\n13:17 Quickley (6.)\n13:19 Durant (6.)\n15:19 Barnes (6.
 )\n15:21 Sengun (7.)\n17:21 Murray-Boyles (7.)\n19:21 Ingram (7.)\n19:22 A
 dams (8.)\n19:23 Adams (8.)\n22:23 Murray-Boyles (8.)\n22:25 Durant (8.)\n
 22:27 Adams (9.)\n22:29 Eason (9.)\n24:29 Mamukelashvili (9.)\n24:31 Shepp
 ard (9.)\n24:32 Sheppard (9.)\n25:32 Agbaji (10.)\n25:34 Adams (10.)\n25:3
 6 Eason (10.)\n28:36 Barnes (11.)\n30:36 Mamukelashvili (12.)\n30:39 Eason
  (12.)\n33:39 Barnes (13.)\n33:41 Capela (13.)\n33:40 Capela (13.)\n36:41 
 Barnes (14.)\n39:41 Barnes (14.)\n39:43 Eason (15.)\n39:45 Okogie (16.)\n3
 9:47 Capela (16.)\n41:47 Ingram (16.)\n40:47 Ingram (16.)\n41:49 Thompson 
 (17.)\n42:49 Dick (17.)\n45:49 Quickley (17.)\n45:50 Durant (17.)\n47:50 I
 ngram (18.)\n50:50 Barrett (18.)\n50:52 Durant (19.)\n53:52 Shead (19.)\n5
 6:52 Ingram (19.)\n56:54 Adams (20.)\n59:54 Murray-Boyles (20.)\n59:56 Dur
 ant (20.)\n59:59 Smith Jr. (21.)\n61:59 Ingram (21.)\n63:59 Barrett (22.)\
 n63:61 Thompson (22.)\n63:62 Thompson (22.)\n63:64 Thompson (23.)\n63:65 S
 engun (23.)\n63:66 Sengun (24.)\n63:67 Sengun (24.)\n63:70 Durant (24.)\n6
 5:70 Barnes (25.)\n65:72 Smith Jr. (26.)\n65:74 Smith Jr. (27.)\n65:75 Smi
 th Jr. (27.)\n65:76 Thompson (27.)\n67:76 Barnes (27.)\n67:77 Durant (27.)
 \n67:78 Durant (27.)\n67:81 Okogie (28.)\n67:84 Smith Jr. (28.)\n69:84 Bar
 nes (28.)\n69:86 Durant (29.)\n70:86 Barnes (29.)\n72:86 Ingram (29.)\n73:
 86 Walter (29.)\n74:86 Walter (29.)\n77:86 Ingram (30.)\n79:86 Barnes (30.
 )\n79:88 Sengun (31.)\n79:90 Sengun (32.)\n82:90 Ingram (32.)\n82:92 Sengu
 n (32.)\n82:91 Sengun (32.)\n82:93 Smith Jr. (33.)\n82:94 Smith Jr. (33.)\
 n82:95 Durant (34.)\n85:95 Barrett (34.)\n85:97 Sheppard (34.)\n86:97 Mamu
 kelashvili (34.)\n86:99 Thompson (35.)\n89:99 Mamukelashvili (36.)\n89:100
  Sheppard (36.)\n89:101 Sheppard (36.)\n89:103 Okogie (36.)\n91:103 Mamuke
 lashvili (36.)\n91:106 Eason (36.)\n91:108 Thompson (37.)\n93:108 Quickley
  (37.)\n93:110 Thompson (37.)\n95:110 Barnes (38.)\n98:110 Quickley (38.)\
 n100:110 Barnes (39.)\n100:112 Eason (39.)\n101:112 Barnes (40.)\n102:112 
 Barnes (40.)\n102:115 Durant (41.)\n102:117 Smith Jr. (41.)\n105:117 Ingra
 m (42.)\n105:119 Adams (42.)\n108:119 Murray-Boyles (42.)\n110:119 Barnes 
 (43.)\n109:119 Barnes (43.)\n110:121 Adams (43.)\n110:123 Sengun (44.)\n11
 3:123 Shead (44.)\n113:124 Thompson (45.)\n113:125 Thompson (45.)\n116:125
  Quickley (45.)\n116:127 Thompson (45.)\n116:130 Durant (46.)\n116:132 Dur
 ant (46.)\n116:133 Durant (47.)\n118:133 Murray-Boyles (47.)\n118:136 Dura
 nt (47.)\n118:139 Okogie (48.)\n120:139 Dick (48.)\n121:139 Dick (48.)\n\n
 \n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalende
 r löschen? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251031T121149Z
CREATED:20250819T100107Z
LAST-MODIFIED:20251031T121149Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Toronto Raptors 121:139 (30:39) HOU
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b6698479@2810.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251102T010000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251102T030000
URL:https://cal.to/r/eJKE
LOCATION:calovo.de | TD Garden (Halle)\, Boston\, MA\, USA
SUMMARY:Boston Celtics 101:128 (24:37) HOU
DESCRIPTION:Boston Celtics 101:128 (24:37) Houston Rockets\n\nTore:\n0:2 Du
 rant (1.)\n0:4 Thompson (1.)\n2:4 White (2.)\n4:4 Queta (2.)\n4:6 Sengun (
 2.)\n4:7 Sengun (2.)\n6:7 Queta (3.)\n7:7 Queta (3.)\n7:10 Thompson (3.)\n
 9:10 Brown (4.)\n9:12 Durant (4.)\n9:15 Okogie (5.)\n12:15 White (5.)\n12:
 18 Okogie (5.)\n12:20 Durant (6.)\n12:22 Smith Jr. (6.)\n14:22 Brown (7.)\
 n16:22 Brown (8.)\n16:24 Adams (8.)\n19:24 González (8.)\n19:26 Durant (9
 .)\n22:26 Simons (9.)\n22:28 Smith Jr. (10.)\n22:31 Eason (10.)\n24:31 Bro
 wn (10.)\n24:32 Durant (11.)\n24:33 Durant (11.)\n24:35 Adams (12.)\n24:36
  Durant (12.)\n24:37 Durant (12.)\n24:40 Sheppard (13.)\n26:40 Queta (13.)
 \n26:42 Sengun (14.)\n29:42 Scheierman (15.)\n29:45 Eason (15.)\n31:45 Que
 ta (16.)\n31:48 Smith Jr. (17.)\n31:50 Durant (18.)\n34:50 Pritchard (18.)
 \n34:53 Durant (18.)\n37:53 Minott (19.)\n39:53 Boucher (19.)\n41:53 Minot
 t (20.)\n41:54 Sengun (20.)\n41:55 Sengun (20.)\n43:55 Boucher (21.)\n43:5
 7 Sengun (21.)\n43:58 Thompson (22.)\n43:59 Thompson (22.)\n43:61 Thompson
  (22.)\n46:61 Scheierman (23.)\n46:64 Durant (23.)\n46:66 Smith Jr. (23.)\
 n48:66 Brown (24.)\n48:68 Smith Jr. (26.)\n48:69 Smith Jr. (26.)\n50:69 Br
 own (27.)\n50:70 Durant (27.)\n50:71 Durant (28.)\n50:73 Thompson (28.)\n5
 0:74 Durant (28.)\n50:75 Sengun (29.)\n52:75 Pritchard (29.)\n52:76 Thomps
 on (29.)\n52:77 Thompson (29.)\n54:77 Pritchard (30.)\n55:77 Pritchard (30
 .)\n55:78 Okogie (30.)\n55:79 Okogie (30.)\n58:79 Hauser (30.)\n58:80 Seng
 un (31.)\n58:81 Okogie (31.)\n61:81 Hauser (31.)\n61:83 Durant (31.)\n61:8
 6 Okogie (32.)\n61:87 Durant (33.)\n63:87 Scheierman (34.)\n63:89 Thompson
  (34.)\n66:89 Scheierman (34.)\n66:92 Sheppard (35.)\n68:92 Pritchard (35.
 )\n68:94 Thompson (35.)\n70:94 Pritchard (35.)\n70:97 Eason (36.)\n71:97 P
 ritchard (36.)\n72:97 Pritchard (36.)\n75:97 Scheierman (38.)\n75:100 Shep
 pard (38.)\n75:103 Sengun (38.)\n78:103 Minott (39.)\n78:105 Sengun (39.)\
 n78:108 Sheppard (40.)\n78:111 Eason (40.)\n79:111 Minott (40.)\n80:111 Mi
 nott (40.)\n80:113 Davison (41.)\n82:113 González (42.)\n82:116 Green (42
 .)\n82:117 Holiday (42.)\n82:118 Holiday (42.)\n84:118 Walsh (43.)\n86:118
  Harper Jr. (43.)\n86:119 Capela (44.)\n88:119 González (44.)\n90:119 Wal
 sh (45.)\n91:119 Scheierman (45.)\n93:119 Scheierman (46.)\n93:122 Davison
  (46.)\n95:122 Williams (47.)\n95:124 Capela (47.)\n98:124 Walsh (47.)\n98
 :127 Green (47.)\n101:127 Walsh (47.)\n101:128 Capela (48.)\n\n\n\n\n\nAnb
 ieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender löschen?
  Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251103T000129Z
CREATED:20250819T100110Z
LAST-MODIFIED:20251103T000129Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Boston Celtics 101:128 (24:37) HOU
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b68f1516@2810.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251104T020000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251104T040000
URL:https://cal.to/r/eJKF
LOCATION:calovo.de | Toyota Center (Halle)\, Houston\, TX\, USA
SUMMARY:HOU 110:102 (24:28) Dallas Mavericks
DESCRIPTION:Houston Rockets 110:102 (24:28) Dallas Mavericks\n\nTore:\n0:2 
 Christie (1.)\n0:4 Flagg (1.)\n2:4 Thompson (2.)\n4:4 Sengun (2.)\n4:6 Was
 hington (3.)\n7:6 Thompson (3.)\n7:9 Thompson (4.)\n7:11 Thompson (4.)\n7:
 12 Christie (5.)\n7:13 Christie (5.)\n8:13 Thompson (5.)\n10:13 Durant (5.
 )\n12:13 Thompson (6.)\n12:16 Flagg (6.)\n14:16 Durant (7.)\n14:18 Christi
 e (7.)\n16:18 Eason (8.)\n16:20 Flagg (8.)\n17:20 Durant (8.)\n18:20 Duran
 t (8.)\n18:22 Flagg (8.)\n18:24 Marshall (9.)\n20:24 Durant (9.)\n22:24 Ad
 ams (10.)\n22:26 Marshall (11.)\n23:26 Sengun (11.)\n24:26 Sengun (11.)\n2
 4:28 Williams (12.)\n26:28 Capela (13.)\n28:28 Sengun (13.)\n31:28 Sheppar
 d (14.)\n31:30 Gafford (14.)\n33:30 Sengun (15.)\n35:30 Sengun (15.)\n35:3
 2 Washington (16.)\n37:32 Thompson (16.)\n37:34 Washington (16.)\n37:36 Ru
 ssell (17.)\n37:38 Cisse (17.)\n40:38 Eason (18.)\n43:38 Eason (19.)\n43:4
 0 Cisse (19.)\n43:42 Marshall (20.)\n45:42 Thompson (20.)\n46:42 Thompson 
 (20.)\n46:45 Marshall (20.)\n47:45 Thompson (21.)\n49:45 Thompson (22.)\n4
 9:47 Washington (22.)\n50:47 Sengun (22.)\n52:47 Thompson (22.)\n52:49 Was
 hington (23.)\n52:52 Washington (23.)\n54:52 Sengun (23.)\n56:52 Durant (2
 4.)\n55:52 Durant (24.)\n56:55 Flagg (24.)\n58:55 Thompson (24.)\n58:57 Ga
 fford (25.)\n60:57 Sengun (26.)\n60:58 Washington (26.)\n60:59 Washington 
 (26.)\n60:60 Washington (27.)\n60:62 Washington (27.)\n62:62 Durant (28.)\
 n62:65 Christie (29.)\n64:65 Sengun (29.)\n67:65 Holiday (30.)\n69:65 Easo
 n (31.)\n71:65 Adams (31.)\n71:68 Christie (31.)\n72:68 Durant (32.)\n73:6
