BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//calovo//Calendar Publishing 1.14
METHOD:PUBLISH
CALSCALE:GREGORIAN
X-MICROSOFT-CALSCALE:GREGORIAN
X-WR-CALNAME:Boston Celtics - Spielplan
X-WR-CALDESC:Du willst alle Spieltermine von Boston Celtics direkt als Term
 inserie - calfeed - in deinen persönlichen Kalender auf dem Smartphone\, 
 Tablet oder Desktop-PC integrieren? Kein Problem mit den kostenlosen calfe
 eds von calovo. Einfach abonnieren und fertig!Das Beste daran: sobald neue
  Spieltermine angelegt oder geändert werden\, aktualisiert sich dein Kale
 nder automatisch. Du musst nach dem kostenlosen Abonnieren nie wieder etwa
 s tun. Alle Termine einzeln und mühsam einzutragen gehört also der Verga
 ngenheit an. Los geht´s!Das Abonnieren ist für dich völlig kostenlos un
 d funktioniert mit allen gängigen Kalendern. Klicke zum Abonnieren deines
  gewünschten calfeeds einfach auf den Button Kalender abonnieren.Die Term
 ine innerhalb des calfeeds ergänzen wir in der Regel und sofern vorhanden
  um weitere Services. Dies sind z.B. ergänzende Informationen\, Links (z.
 B. Ticketing\, Wetten\, Liveticker o.ä.) und zum Teil auch konkrete Werbe
 inhalte. Wir versuchen\, dir möglichst relevante Services anzubieten. Mit
  dem...
X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
X-WR-RELCALID:12345.12345@2807.calovo.com
X-PUBLISHED-TTL:PT30M
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b57a2499@2807.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251023T013000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251023T033000
URL:https://cal.to/r/eJyG
LOCATION:calovo.de | TD Garden (Halle)\, Boston\, MA\, USA
SUMMARY:BOS 116:117 (28:26) Philadelphia 76ers
DESCRIPTION:Boston Celtics 116:117 (28:26) Philadelphia 76ers\n\nTore:\n2:0
  Queta (1.)\n2:3 Oubre Jr. (1.)\n3:3 Pritchard (1.)\n5:3 White (2.)\n5:4 E
 dgecombe (2.)\n5:7 Maxey (3.)\n7:7 Queta (3.)\n7:9 Barlow (4.)\n7:10 Barlo
 w (4.)\n9:10 Brown (4.)\n11:10 White (5.)\n13:10 Tillman (6.)\n13:12 Edgec
 ombe (6.)\n16:12 Brown (6.)\n16:15 Edgecombe (7.)\n18:15 Minott (8.)\n18:1
 7 Edgecombe (8.)\n20:17 Tillman (8.)\n20:20 Edgecombe (8.)\n22:20 Pritchar
 d (9.)\n22:22 Walker (10.)\n25:22 White (11.)\n25:25 Edgecombe (11.)\n28:2
 5 Simons (11.)\n28:26 Grimes (12.)\n28:27 Maxey (13.)\n28:28 Maxey (13.)\n
 28:30 Maxey (13.)\n28:32 Maxey (14.)\n31:32 Hauser (14.)\n33:32 White (14.
 )\n33:34 Embiid (15.)\n36:34 Simons (16.)\n35:34 Simons (16.)\n39:34 Brown
  (16.)\n39:35 Embiid (16.)\n39:36 Embiid (16.)\n39:38 Maxey (17.)\n39:39 M
 axey (18.)\n39:40 Barlow (18.)\n39:41 Barlow (18.)\n41:41 Boucher (19.)\n4
 3:41 Pritchard (19.)\n43:43 Maxey (20.)\n45:43 Pritchard (20.)\n45:46 Maxe
 y (21.)\n45:49 Maxey (21.)\n47:49 Boucher (22.)\n47:51 Barlow (22.)\n47:53
  Edgecombe (22.)\n47:54 Barlow (24.)\n47:55 Barlow (24.)\n49:55 Queta (24.
 )\n49:57 Maxey (24.)\n50:57 Queta (24.)\n51:57 Queta (24.)\n53:57 Brown (2
 5.)\n54:57 Brown (26.)\n56:57 Brown (27.)\n56:59 Edgecombe (27.)\n56:61 Ed
 gecombe (28.)\n59:61 White (28.)\n62:61 Hauser (28.)\n65:61 White (29.)\n6
 6:61 White (30.)\n67:61 White (30.)\n68:61 White (30.)\n69:61 White (31.)\
 n70:61 White (31.)\n72:61 Simons (31.)\n72:64 Maxey (32.)\n74:64 White (32
 .)\n73:64 White (32.)\n74:66 Walker (32.)\n77:66 Simons (33.)\n77:68 Grime
 s (33.)\n78:68 Hauser (34.)\n79:68 Hauser (34.)\n79:69 Oubre Jr. (34.)\n79
 :70 Oubre Jr. (34.)\n80:70 Boucher (34.)\n81:70 Boucher (34.)\n81:73 Edgec
 ombe (34.)\n81:75 Edgecombe (35.)\n82:75 Pritchard (35.)\n83:75 Pritchard 
 (35.)\n85:75 Pritchard (36.)\n86:75 Queta (36.)\n88:75 Brown (37.)\n88:78 
 Maxey (38.)\n90:78 Brown (38.)\n90:81 Maxey (38.)\n90:84 Maxey (38.)\n92:8
 4 Brown (39.)\n94:84 Simons (39.)\n94:87 Edgecombe (40.)\n94:90 Grimes (40
 .)\n94:92 Edgecombe (41.)\n95:92 Brown (41.)\n96:92 Brown (41.)\n96:94 Max
 ey (42.)\n99:94 White (42.)\n101:94 Queta (43.)\n101:96 Edgecombe (43.)\n1
 02:96 Brown (43.)\n103:96 Brown (43.)\n103:98 Walker (44.)\n105:98 Queta (
 44.)\n105:100 Barlow (44.)\n107:100 Queta (44.)\n109:100 Queta (45.)\n109:
 103 Grimes (45.)\n109:105 Barlow (45.)\n109:106 Oubre Jr. (46.)\n109:107 O
 ubre Jr. (46.)\n111:107 Brown (47.)\n111:108 Maxey (47.)\n111:109 Maxey (4
 7.)\n111:112 Oubre Jr. (47.)\n111:113 Grimes (48.)\n111:114 Maxey (48.)\n1
 11:115 Maxey (48.)\n114:115 Pritchard (48.)\n114:116 Edgecombe (48.)\n114:
 117 Edgecombe (48.)\n116:117 Pritchard (48.)\n\nAKTUELLE NEWS VON SPORT.DE
 \n\n 	* Celtics-Superstar auf Comeback-Kurs http://www.sport.de/n/4mUXB7bQ
 / \n\n \n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalov
 o Kalender löschen? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251027T145918Z
CREATED:20250819T100055Z
LAST-MODIFIED:20251027T145918Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: BOS 116:117 (28:26) Philadelphia 76ers
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b59c12d9@2807.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251025T013000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251025T033000
URL:https://cal.to/r/eJyH
LOCATION:calovo.de | Madison Square Garden (Halle)\, New York City\, NY\, U
 SA
SUMMARY:New York Knicks 105:95 (22:30) BOS
DESCRIPTION:New York Knicks 105:95 (22:30) Boston Celtics\n\nTore:\n0:3 Hau
 ser (1.)\n0:5 Queta (1.)\n0:6 Queta (1.)\n3:6 Towns (2.)\n5:6 Bridges (2.)
 \n7:6 Brunson (3.)\n7:8 Brown (3.)\n7:10 White (4.)\n7:12 Brown (5.)\n7:14
  Queta (6.)\n10:14 Towns (6.)\n13:14 Towns (7.)\n13:16 González (8.)\n13:
 18 Simons (9.)\n14:18 Brunson (9.)\n15:18 Brunson (9.)\n15:20 Tillman (10.
 )\n18:20 Shamet (10.)\n18:23 Tillman (11.)\n20:23 Hart (11.)\n20:26 Brown 
 (12.)\n20:27 Brown (12.)\n22:27 Brunson (12.)\n22:30 Simons (12.)\n24:30 A
 nunoby (13.)\n27:30 Anunoby (14.)\n30:30 Clarkson (14.)\n33:30 Bridges (15
 .)\n33:33 Hauser (16.)\n33:36 White (17.)\n35:36 Anunoby (17.)\n34:36 Anun
 oby (17.)\n37:36 Kolek (18.)\n40:36 Yabusele (19.)\n42:36 Bridges (19.)\n4
 3:36 McBride (20.)\n44:36 McBride (20.)\n47:36 Clarkson (20.)\n50:36 Bruns
 on (21.)\n49:36 Brunson (21.)\n50:37 Pritchard (21.)\n50:39 Pritchard (21.
 )\n50:38 Pritchard (21.)\n51:39 Towns (21.)\n52:39 Towns (21.)\n52:42 Haus
 er (22.)\n52:44 Tillman (22.)\n53:44 Brunson (22.)\n54:44 Brunson (22.)\n5
 5:44 Towns (23.)\n56:44 Towns (23.)\n58:44 Bridges (23.)\n61:44 Towns (23.
 )\n60:44 Towns (23.)\n64:44 Anunoby (24.)\n64:47 Hauser (25.)\n64:49 Queta
  (26.)\n64:52 Hauser (27.)\n67:52 McBride (27.)\n70:52 Brunson (28.)\n70:5
 4 Pritchard (28.)\n73:54 Brunson (29.)\n73:56 Brown (29.)\n76:56 Bridges (
 29.)\n77:56 Towns (30.)\n78:56 Towns (30.)\n80:56 Brunson (30.)\n80:58 Sim
 ons (31.)\n82:58 McBride (32.)\n82:61 Brown (32.)\n82:63 Brown (33.)\n82:6
 5 González (34.)\n82:68 Pritchard (37.)\n82:70 González (38.)\n83:70 Tow
 ns (38.)\n84:70 Towns (38.)\n84:72 Simons (38.)\n87:72 Towns (39.)\n87:73 
 White (39.)\n87:74 White (39.)\n87:75 Simons (39.)\n89:75 Brunson (41.)\n8
 9:78 Hauser (41.)\n90:78 Brunson (42.)\n91:78 Brunson (42.)\n91:81 White (
 42.)\n93:81 Brunson (43.)\n93:83 Brown (43.)\n95:83 Brunson (44.)\n95:84 B
 rown (45.)\n95:85 Queta (45.)\n98:85 McBride (46.)\n98:87 Brown (46.)\n100
 :87 Towns (46.)\n100:89 White (46.)\n101:89 Towns (47.)\n101:92 Brown (47.
 )\n104:92 Brunson (47.)\n104:95 White (47.)\n105:95 Brunson (48.)\n\n\n\n\
 n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender lö
 schen? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251027T145710Z
CREATED:20250819T100057Z
LAST-MODIFIED:20251027T145710Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: New York Knicks 105:95 (22:30) BOS
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b5df344e@2807.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251026T203000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251026T223000
URL:https://cal.to/r/eJyI
LOCATION:calovo.de | Little Caesars Arena (Halle)\, Detroit\, MI\, USA
SUMMARY:Detroit Pistons 119:113 (24:33) BOS
DESCRIPTION:Detroit Pistons 119:113 (24:33) Boston Celtics\n\nTore:\n0:2 Br
 own (1.)\n2:2 Thompson (1.)\n2:5 Brown (3.)\n2:7 White (3.)\n2:10 Brown (4
 .)\n2:12 Queta (4.)\n2:14 Brown (5.)\n5:14 Cunningham (5.)\n5:16 White (5.
 )\n7:16 Duren (5.)\n7:18 Pritchard (6.)\n7:19 Pritchard (6.)\n10:19 Stewar
 t (7.)\n10:22 Simons (7.)\n10:24 Pritchard (8.)\n12:24 Stewart (9.)\n12:26
  Hauser (9.)\n12:29 Pritchard (9.)\n14:29 Green (10.)\n14:31 Garza (10.)\n
 17:31 Green (10.)\n19:31 Green (11.)\n19:33 Pritchard (11.)\n22:33 Stewart
  (11.)\n23:33 Thompson (12.)\n24:33 Thompson (12.)\n26:33 Cunningham (13.)
 \n26:35 Simons (13.)\n28:35 Harris (13.)\n28:38 Simons (14.)\n28:41 Brown 
 (14.)\n30:41 Harris (16.)\n31:41 Harris (16.)\n32:41 Harris (16.)\n32:43 S
 imons (16.)\n34:43 Harris (17.)\n36:43 Thompson (17.)\n37:43 Duren (18.)\n
 38:43 Duren (18.)\n38:46 Brown (18.)\n41:46 Harris (19.)\n41:48 Brown (19.
 )\n41:49 Brown (19.)\n43:49 Duren (19.)\n43:52 Hauser (19.)\n43:54 Queta (
 20.)\n44:54 Thompson (20.)\n45:54 Thompson (20.)\n47:54 Duren (21.)\n48:54
  Duren (21.)\n51:54 Harris (23.)\n54:54 Cunningham (23.)\n54:56 Brown (23.
 )\n56:56 Thompson (23.)\n56:57 Brown (24.)\n56:58 Brown (24.)\n59:58 Robin
 son (24.)\n60:58 Stewart (24.)\n62:58 Cunningham (25.)\n62:61 Pritchard (2
 5.)\n63:61 Robinson (26.)\n64:61 Robinson (26.)\n64:64 White (26.)\n64:65 
 Pritchard (27.)\n66:65 Thompson (28.)\n66:68 White (28.)\n68:68 Thompson (
 28.)\n69:68 Cunningham (28.)\n70:68 Thompson (28.)\n72:68 Duren (29.)\n71:
 68 Duren (29.)\n74:68 Duren (29.)\n74:70 Brown (30.)\n76:70 Cunningham (30
 .)\n77:70 Duren (30.)\n77:71 Brown (31.)\n78:71 Duren (31.)\n79:71 Duren (
 31.)\n79:74 Brown (31.)\n81:74 Duren (32.)\n82:74 Duren (32.)\n83:74 Duren
  (32.)\n84:74 Duren (33.)\n85:74 Duren (33.)\n87:74 Holland II (33.)\n88:7
 4 Holland II (33.)\n88:75 Brown (33.)\n88:76 Brown (33.)\n88:77 Brown (34.
 )\n90:77 Cunningham (34.)\n90:79 Simons (34.)\n92:79 Cunningham (34.)\n92:
 81 Brown (35.)\n94:81 Holland II (36.)\n95:81 Cunningham (37.)\n96:81 Cunn
 ingham (37.)\n96:83 White (37.)\n96:85 Minott (38.)\n96:84 Minott (38.)\n9
 8:85 Cunningham (39.)\n97:85 Cunningham (39.)\n98:88 Minott (39.)\n98:90 M
 inott (40.)\n98:91 Minott (40.)\n99:91 Thompson (40.)\n100:91 Thompson (40
 .)\n100:93 Minott (40.)\n102:93 Cunningham (40.)\n102:95 Pritchard (41.)\n
 102:96 Pritchard (41.)\n105:96 Robinson (41.)\n105:98 Brown (41.)\n107:98 
 Holland II (43.)\n107:101 White (43.)\n107:102 Brown (44.)\n107:103 Brown 
 (44.)\n109:103 Duren (44.)\n109:104 Brown (45.)\n109:106 Pritchard (45.)\n
 111:106 Thompson (46.)\n113:106 Thompson (46.)\n113:108 Pritchard (46.)\n1
 15:108 Harris (47.)\n115:111 Hauser (47.)\n116:111 Cunningham (47.)\n117:1
 11 Cunningham (47.)\n117:112 Brown (47.)\n117:113 Brown (47.)\n119:113 Har
 ris (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\nc
 alovo Kalender löschen? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251027T145919Z
CREATED:20250819T100102Z
LAST-MODIFIED:20251027T145919Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Detroit Pistons 119:113 (24:33) BOS
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b6103bc3@2807.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251028T010000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251028T030000
URL:https://cal.to/r/eJyJ
LOCATION:calovo.de | Smoothie King Center (Halle)\, New Orleans\, LA\, USA
SUMMARY:New Orleans Pelicans 90:122 (26:34) BOS
DESCRIPTION:New Orleans Pelicans 90:122 (26:34) Boston Celtics\n\nTore:\n0:
 2 Minott (1.)\n3:2 Poole (1.)\n3:5 Pritchard (1.)\n3:7 White (2.)\n3:9 Bro
 wn (3.)\n3:11 Pritchard (4.)\n5:11 Jones (4.)\n5:12 Brown (5.)\n5:15 Brown
  (5.)\n5:16 Minott (5.)\n5:17 Minott (5.)\n7:17 Missi (6.)\n9:17 Alvarado 
 (6.)\n9:20 Garza (7.)\n9:22 Brown (7.)\n9:23 Garza (8.)\n12:23 Jones (8.)\
 n12:24 Brown (8.)\n13:24 Poole (8.)\n14:24 Poole (8.)\n15:24 Murphy III (9
 .)\n17:24 Murphy III (9.)\n19:24 Bey (10.)\n19:25 Garza (10.)\n19:26 Garza
  (10.)\n20:26 Queen (10.)\n21:26 Queen (10.)\n21:29 Simons (10.)\n23:29 Qu
 een (11.)\n22:29 Queen (11.)\n23:31 Tillman (11.)\n24:31 Poole (12.)\n24:3
 4 White (12.)\n26:34 Queen (12.)\n28:34 Jordan (13.)\n30:34 Fears (14.)\n3
 2:34 Jordan (15.)\n32:36 Minott (16.)\n32:39 Minott (17.)\n34:39 Jordan (1
 7.)\n35:39 Jordan (17.)\n35:41 Queta (18.)\n36:41 Jones (18.)\n37:41 Jones
  (18.)\n37:43 Pritchard (18.)\n37:46 Garza (19.)\n37:48 Minott (19.)\n37:5
 1 Pritchard (20.)\n38:51 Jones (21.)\n41:51 Alvarado (21.)\n41:53 Simons (
 22.)\n42:53 Poole (22.)\n43:53 Poole (22.)\n43:55 Brown (22.)\n46:55 Jones
  (22.)\n46:58 Simons (23.)\n47:58 Poole (23.)\n48:58 Missi (23.)\n49:58 Mi
 ssi (23.)\n49:61 Simons (23.)\n52:61 Poole (23.)\n52:63 Pritchard (24.)\n5
 4:63 Missi (24.)\n53:63 Missi (24.)\n54:64 Pritchard (24.)\n54:65 Pritchar
 d (24.)\n56:65 Poole (25.)\n56:67 Brown (25.)\n58:67 Missi (26.)\n58:69 Mi
 nott (26.)\n58:71 Queta (27.)\n61:71 Bey (27.)\n61:72 Brown (27.)\n61:73 B
 rown (27.)\n64:73 Bey (29.)\n64:75 White (29.)\n66:75 Murphy III (30.)\n68
 :75 Missi (30.)\n69:75 Missi (30.)\n71:75 Murphy III (31.)\n71:78 Hauser (
 31.)\n74:78 Bey (32.)\n74:81 Scheierman (33.)\n74:83 Pritchard (34.)\n76:8
 3 Queen (35.)\n76:85 Queta (35.)\n76:87 Simons (36.)\n78:87 Queen (36.)\n7
 9:87 Poole (37.)\n80:87 Poole (37.)\n81:87 Poole (37.)\n81:89 White (37.)\
 n82:89 Queen (38.)\n83:89 Queen (38.)\n83:91 Simons (39.)\n86:91 Poole (39
 .)\n86:94 Hauser (40.)\n86:97 Simons (40.)\n86:99 White (41.)\n86:102 Simo
 ns (42.)\n88:102 Poole (42.)\n88:105 Simons (43.)\n88:108 Hauser (44.)\n88
 :109 Simons (44.)\n88:111 Garza (45.)\n88:113 Garza (46.)\n88:116 Garza (4
 6.)\n90:116 Peavy (47.)\n90:118 Pritchard (47.)\n90:120 Minott (48.)\n90:1
 22 Tillman (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum
 \n\n\ncalovo Kalender löschen? Anleitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251031T121141Z
CREATED:20250819T100105Z
LAST-MODIFIED:20251031T121141Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: New Orleans Pelicans 90:122 (26:34) BOS
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b62e9ca3@2807.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251030T000000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251030T020000
URL:https://cal.to/r/eJyK
LOCATION:calovo.de | TD Garden (Halle)\, Boston\, MA\, USA
SUMMARY:BOS 125:105 (40:42) Cleveland Cavaliers
DESCRIPTION:Boston Celtics 125:105 (40:42) Cleveland Cavaliers\n\nTore:\n0:
 2 Mobley (1.)\n2:2 Brown (1.)\n4:2 Minott (2.)\n7:2 Pritchard (2.)\n7:5 Mi
 tchell (2.)\n9:5 Queta (4.)\n9:8 Hunter (4.)\n9:11 Mitchell (4.)\n9:13 Tys
 on (5.)\n11:13 White (5.)\n12:13 White (5.)\n13:13 White (5.)\n13:15 Tyson
  (6.)\n16:15 Hauser (6.)\n19:15 Hauser (7.)\n19:18 Hunter (7.)\n22:18 Haus
 er (7.)\n22:21 Mobley (8.)\n25:21 Simons (8.)\n25:24 Mobley (8.)\n28:24 Ha
 user (9.)\n30:24 Brown (9.)\n30:25 Allen (9.)\n30:26 Allen (9.)\n30:29 Wad
 e (9.)\n32:29 Garza (10.)\n32:32 Mitchell (10.)\n32:33 Allen (11.)\n32:34 
 Allen (11.)\n32:37 Porter Jr. (11.)\n35:37 Simons (11.)\n35:38 Allen (12.)
 \n35:39 Allen (12.)\n38:39 Hauser (12.)\n39:39 White (12.)\n40:39 White (1
 2.)\n40:42 Mitchell (12.)\n42:42 Queta (13.)\n42:45 Mitchell (14.)\n45:45 
 White (15.)\n46:45 Simons (17.)\n47:45 Simons (17.)\n48:45 Minott (17.)\n4
 8:46 Hunter (17.)\n48:47 Hunter (17.)\n51:47 Brown (18.)\n51:49 Allen (18.
 )\n53:49 Brown (19.)\n53:51 Allen (20.)\n55:51 Garza (20.)\n55:54 Ball (20
 .)\n55:57 Tyson (21.)\n56:57 Brown (21.)\n57:57 Brown (21.)\n60:57 Brown (
 21.)\n63:57 White (22.)\n63:58 Allen (23.)\n63:59 Allen (23.)\n65:59 Brown
  (23.)\n67:59 Queta (24.)\n69:59 Minott (24.)\n72:59 Brown (24.)\n72:60 Mo
 bley (24.)\n75:60 Brown (24.)\n75:61 Hunter (25.)\n75:62 Hunter (25.)\n77:
 62 Brown (26.)\n77:65 Wade (26.)\n80:65 Minott (27.)\n81:65 Queta (28.)\n8
 2:65 Queta (28.)\n82:68 Hunter (28.)\n82:69 Hunter (28.)\n84:69 Brown (29.
 )\n84:71 Hunter (29.)\n85:71 White (29.)\n86:71 White (29.)\n88:71 Brown (
 30.)\n89:71 Garza (30.)\n90:71 Garza (30.)\n90:73 Hunter (32.)\n92:73 Garz
 a (32.)\n92:75 Tyson (33.)\n92:76 Tyson (33.)\n92:78 Allen (33.)\n92:80 Al
 len (34.)\n94:80 White (34.)\n97:80 Simons (35.)\n98:80 Queta (35.)\n98:83
  Tyson (35.)\n98:85 Tyson (36.)\n98:88 Porter Jr. (37.)\n100:88 Brown (37.
 )\n100:89 Mobley (37.)\n103:89 Hauser (38.)\n103:91 Tyson (38.)\n103:93 Mo
 bley (39.)\n103:94 Mobley (39.)\n106:94 Minott (39.)\n106:96 Tyson (40.)\n
 109:96 White (40.)\n109:98 Mobley (41.)\n112:98 Simons (42.)\n112:100 Mobl
 ey (42.)\n112:102 Mobley (42.)\n114:102 Pritchard (44.)\n116:102 Pritchard
  (45.)\n117:102 Queta (46.)\n118:102 Pritchard (46.)\n120:102 Pritchard (4
 7.)\n120:103 Porter Jr. (47.)\n123:103 Hauser (47.)\n123:105 Proctor (47.)
 \n124:105 Garza (48.)\n125:105 Garza (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: 
 http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender löschen? Anleitung: termi
 ne.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251031T121143Z
CREATED:20250819T100106Z
LAST-MODIFIED:20251031T121143Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: BOS 125:105 (40:42) Cleveland Cavaliers
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a9924748728@2807.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251101T000000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251101T020000
URL:https://cal.to/r/eQxc
LOCATION:calovo.de | Xfinity Mobile Arena (Halle)\, Philadelphia\, PA\, USA
SUMMARY:Philadelphia 76ers 108:109 (25:38) BOS
DESCRIPTION:Philadelphia 76ers 108:109 (25:38) Boston Celtics\n\nTore:\n0:2
  Pritchard (1.)\n0:4 Pritchard (1.)\n2:4 Walker (2.)\n2:6 Pritchard (2.)\n
 3:6 Embiid (3.)\n4:6 Embiid (3.)\n4:9 Brown (4.)\n4:11 Brown (4.)\n7:11 Em
 biid (4.)\n7:13 Brown (5.)\n9:13 Embiid (5.)\n10:13 Embiid (5.)\n10:15 Pri
 tchard (6.)\n12:15 Edgecombe (6.)\n12:17 Brown (7.)\n14:17 Maxey (7.)\n16:
 17 Grimes (8.)\n16:19 Brown (8.)\n17:19 Maxey (8.)\n17:21 Simons (8.)\n17:
 24 Simons (9.)\n17:26 Brown (9.)\n20:26 Maxey (9.)\n20:28 Brown (10.)\n20:
 29 Brown (10.)\n20:32 White (10.)\n20:35 White (11.)\n23:35 Oubre Jr. (11.
 )\n23:38 González (12.)\n25:38 Maxey (12.)\n24:38 Maxey (12.)\n25:40 Simo
 ns (13.)\n27:40 Edwards (13.)\n27:41 White (14.)\n27:44 Simons (15.)\n28:4
 4 Maxey (15.)\n29:44 Maxey (15.)\n29:46 White (15.)\n29:47 Simons (16.)\n3
 2:47 Grimes (16.)\n32:48 Minott (17.)\n32:49 Minott (17.)\n35:49 Maxey (17
 .)\n35:52 Brown (17.)\n35:55 Simons (18.)\n35:57 Pritchard (19.)\n37:57 Gr
 imes (19.)\n37:60 Pritchard (20.)\n39:60 Edgecombe (20.)\n39:62 Garza (20.
 )\n40:62 Drummond (21.)\n40:64 Garza (21.)\n42:64 Oubre Jr. (21.)\n45:64 E
 dgecombe (22.)\n47:64 Edgecombe (22.)\n48:64 Edgecombe (22.)\n48:66 Pritch
 ard (23.)\n51:66 Drummond (23.)\n53:66 Oubre Jr. (24.)\n54:66 Drummond (24
 .)\n55:66 Drummond (24.)\n55:68 White (24.)\n57:68 Oubre Jr. (24.)\n59:68 
 Embiid (25.)\n61:68 Maxey (25.)\n63:68 Embiid (26.)\n63:70 Queta (27.)\n63
 :72 Brown (28.)\n65:72 Embiid (28.)\n66:72 Maxey (28.)\n67:72 Oubre Jr. (2
 8.)\n69:72 Embiid (29.)\n70:72 Embiid (29.)\n72:72 Maxey (30.)\n72:75 Brow
 n (30.)\n72:77 Brown (31.)\n74:77 Edgecombe (32.)\n74:79 Brown (32.)\n76:7
 9 Edgecombe (33.)\n77:79 Oubre Jr. (33.)\n77:81 Simons (33.)\n77:82 Simons
  (33.)\n77:84 Garza (34.)\n77:87 Garza (35.)\n77:89 González (36.)\n80:89
  Maxey (36.)\n81:89 Grimes (36.)\n82:89 Grimes (36.)\n85:89 Oubre Jr. (38.
 )\n85:92 Hauser (39.)\n87:92 Bona (40.)\n87:94 Queta (40.)\n87:96 White (4
 1.)\n89:96 Grimes (42.)\n89:98 Simons (42.)\n90:98 Embiid (42.)\n91:98 Emb
 iid (42.)\n92:98 Embiid (42.)\n92:100 White (43.)\n92:103 Tillman (43.)\n9
 5:103 Oubre Jr. (44.)\n95:105 Tillman (45.)\n98:105 Grimes (45.)\n98:108 B
 rown (45.)\n100:108 Grimes (46.)\n103:108 Maxey (47.)\n106:108 Edgecombe (
 48.)\n106:109 Brown (48.)\n108:109 Maxey (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impress
 um: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender löschen? Anleitung: t
 ermine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251102T000150Z
CREATED:20250823T100455Z
LAST-MODIFIED:20251102T000150Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Philadelphia 76ers 108:109 (25:38) BOS
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b6682d67@2807.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251102T010000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251102T030000
URL:https://cal.to/r/eJyL
LOCATION:calovo.de | TD Garden (Halle)\, Boston\, MA\, USA
SUMMARY:BOS 101:128 (24:37) Houston Rockets
DESCRIPTION:Boston Celtics 101:128 (24:37) Houston Rockets\n\nTore:\n0:2 Du
 rant (1.)\n0:4 Thompson (1.)\n2:4 White (2.)\n4:4 Queta (2.)\n4:6 Sengun (
 2.)\n4:7 Sengun (2.)\n6:7 Queta (3.)\n7:7 Queta (3.)\n7:10 Thompson (3.)\n
 9:10 Brown (4.)\n9:12 Durant (4.)\n9:15 Okogie (5.)\n12:15 White (5.)\n12:
 18 Okogie (5.)\n12:20 Durant (6.)\n12:22 Smith Jr. (6.)\n14:22 Brown (7.)\
 n16:22 Brown (8.)\n16:24 Adams (8.)\n19:24 González (8.)\n19:26 Durant (9
