BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//calovo//Calendar Publishing 1.14
METHOD:PUBLISH
CALSCALE:GREGORIAN
X-MICROSOFT-CALSCALE:GREGORIAN
X-WR-CALNAME:Philadelphia 76ers - Spielplan
X-WR-CALDESC:Du willst alle Spieltermine von Philadelphia 76ers direkt als 
 Terminserie - calfeed - in deinen persönlichen Kalender auf dem Smartphon
 e\, Tablet oder Desktop-PC integrieren? Kein Problem mit den kostenlosen c
 alfeeds von calovo. Einfach abonnieren und fertig!Das Beste daran: sobald 
 neue Spieltermine angelegt oder geändert werden\, aktualisiert sich dein 
 Kalender automatisch. Du musst nach dem kostenlosen Abonnieren nie wieder 
 etwas tun. Alle Termine einzeln und mühsam einzutragen gehört also der V
 ergangenheit an. Los geht´s!Das Abonnieren ist für dich völlig kostenlo
 s und funktioniert mit allen gängigen Kalendern. Klicke zum Abonnieren de
 ines gewünschten calfeeds einfach auf den Button Kalender abonnieren.Die 
 Termine innerhalb des calfeeds ergänzen wir in der Regel und sofern vorha
 nden um weitere Services. Dies sind z.B. ergänzende Informationen\, Links
  (z.B. Ticketing\, Wetten\, Liveticker o.ä.) und zum Teil auch konkrete W
 erbeinhalte. Wir versuchen\, dir möglichst relevante Services anzubieten.
  Mit...
X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
X-WR-RELCALID:12345.12345@2805.calovo.com
X-PUBLISHED-TTL:PT30M
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b57b24b4@2805.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251023T013000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251023T033000
URL:https://cal.to/r/eJWD
LOCATION:calovo.de | TD Garden (Halle)\, Boston\, MA\, USA
SUMMARY:Boston Celtics 116:117 (28:26) PHI
DESCRIPTION:Boston Celtics 116:117 (28:26) Philadelphia 76ers\n\nTore:\n2:0
  Queta (1.)\n2:3 Oubre Jr. (1.)\n3:3 Pritchard (1.)\n5:3 White (2.)\n5:4 E
 dgecombe (2.)\n5:7 Maxey (3.)\n7:7 Queta (3.)\n7:9 Barlow (4.)\n7:10 Barlo
 w (4.)\n9:10 Brown (4.)\n11:10 White (5.)\n13:10 Tillman (6.)\n13:12 Edgec
 ombe (6.)\n16:12 Brown (6.)\n16:15 Edgecombe (7.)\n18:15 Minott (8.)\n18:1
 7 Edgecombe (8.)\n20:17 Tillman (8.)\n20:20 Edgecombe (8.)\n22:20 Pritchar
 d (9.)\n22:22 Walker (10.)\n25:22 White (11.)\n25:25 Edgecombe (11.)\n28:2
 5 Simons (11.)\n28:26 Grimes (12.)\n28:27 Maxey (13.)\n28:28 Maxey (13.)\n
 28:30 Maxey (13.)\n28:32 Maxey (14.)\n31:32 Hauser (14.)\n33:32 White (14.
 )\n33:34 Embiid (15.)\n36:34 Simons (16.)\n35:34 Simons (16.)\n39:34 Brown
  (16.)\n39:35 Embiid (16.)\n39:36 Embiid (16.)\n39:38 Maxey (17.)\n39:39 M
 axey (18.)\n39:40 Barlow (18.)\n39:41 Barlow (18.)\n41:41 Boucher (19.)\n4
 3:41 Pritchard (19.)\n43:43 Maxey (20.)\n45:43 Pritchard (20.)\n45:46 Maxe
 y (21.)\n45:49 Maxey (21.)\n47:49 Boucher (22.)\n47:51 Barlow (22.)\n47:53
  Edgecombe (22.)\n47:54 Barlow (24.)\n47:55 Barlow (24.)\n49:55 Queta (24.
 )\n49:57 Maxey (24.)\n50:57 Queta (24.)\n51:57 Queta (24.)\n53:57 Brown (2
 5.)\n54:57 Brown (26.)\n56:57 Brown (27.)\n56:59 Edgecombe (27.)\n56:61 Ed
 gecombe (28.)\n59:61 White (28.)\n62:61 Hauser (28.)\n65:61 White (29.)\n6
 6:61 White (30.)\n67:61 White (30.)\n68:61 White (30.)\n69:61 White (31.)\
 n70:61 White (31.)\n72:61 Simons (31.)\n72:64 Maxey (32.)\n74:64 White (32
 .)\n73:64 White (32.)\n74:66 Walker (32.)\n77:66 Simons (33.)\n77:68 Grime
 s (33.)\n78:68 Hauser (34.)\n79:68 Hauser (34.)\n79:69 Oubre Jr. (34.)\n79
 :70 Oubre Jr. (34.)\n80:70 Boucher (34.)\n81:70 Boucher (34.)\n81:73 Edgec
 ombe (34.)\n81:75 Edgecombe (35.)\n82:75 Pritchard (35.)\n83:75 Pritchard 
 (35.)\n85:75 Pritchard (36.)\n86:75 Queta (36.)\n88:75 Brown (37.)\n88:78 
 Maxey (38.)\n90:78 Brown (38.)\n90:81 Maxey (38.)\n90:84 Maxey (38.)\n92:8
 4 Brown (39.)\n94:84 Simons (39.)\n94:87 Edgecombe (40.)\n94:90 Grimes (40
 .)\n94:92 Edgecombe (41.)\n95:92 Brown (41.)\n96:92 Brown (41.)\n96:94 Max
 ey (42.)\n99:94 White (42.)\n101:94 Queta (43.)\n101:96 Edgecombe (43.)\n1
 02:96 Brown (43.)\n103:96 Brown (43.)\n103:98 Walker (44.)\n105:98 Queta (
 44.)\n105:100 Barlow (44.)\n107:100 Queta (44.)\n109:100 Queta (45.)\n109:
 103 Grimes (45.)\n109:105 Barlow (45.)\n109:106 Oubre Jr. (46.)\n109:107 O
 ubre Jr. (46.)\n111:107 Brown (47.)\n111:108 Maxey (47.)\n111:109 Maxey (4
 7.)\n111:112 Oubre Jr. (47.)\n111:113 Grimes (48.)\n111:114 Maxey (48.)\n1
 11:115 Maxey (48.)\n114:115 Pritchard (48.)\n114:116 Edgecombe (48.)\n114:
 117 Edgecombe (48.)\n116:117 Pritchard (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum
 : http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender löschen? Anleitung: ter
 mine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251027T145918Z
CREATED:20250819T100055Z
LAST-MODIFIED:20251027T145918Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Boston Celtics 116:117 (28:26) PHI
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b5c9df06@2805.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251026T013000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251026T023000
URL:https://cal.to/r/eJWE
LOCATION:calovo.de | Xfinity Mobile Arena (Halle)\, Philadelphia\, PA\, USA
SUMMARY:PHI 125:121 (36:29) Charlotte Hornets
DESCRIPTION:Philadelphia 76ers 125:121 (36:29) Charlotte Hornets\n\nTore:\n
 0:2 Miller (1.)\n3:2 Embiid (1.)\n3:4 Ball (1.)\n6:4 Oubre Jr. (2.)\n6:6 B
 all (2.)\n8:6 Embiid (2.)\n7:6 Embiid (2.)\n8:9 Sexton (3.)\n11:9 Maxey (3
 .)\n14:9 Edgecombe (4.)\n15:9 Embiid (4.)\n18:9 Embiid (5.)\n18:12 Ball (5
 .)\n21:12 Maxey (5.)\n21:14 Sexton (5.)\n23:14 Edgecombe (6.)\n25:14 Barlo
 w (6.)\n25:16 Mann (7.)\n28:16 Maxey (7.)\n28:19 Ball (7.)\n28:20 Bridges 
 (7.)\n28:21 Bridges (7.)\n31:21 Maxey (8.)\n31:24 Knueppel (8.)\n31:26 Mil
 ler (11.)\n33:26 Grimes (11.)\n36:26 Grimes (12.)\n36:29 Salaün (12.)\n38
 :29 Embiid (13.)\n38:31 James (13.)\n41:31 Embiid (14.)\n41:33 Sexton (15.
 )\n43:33 Embiid (15.)\n43:36 Sexton (16.)\n46:36 Grimes (16.)\n46:39 James
  (16.)\n49:39 Grimes (16.)\n50:39 Grimes (16.)\n50:41 Ball (16.)\n50:44 Ba
 ll (17.)\n50:47 Sexton (17.)\n52:47 Edgecombe (18.)\n52:49 Kalkbrenner (19
 .)\n54:49 Edgecombe (20.)\n54:50 Ball (21.)\n54:51 Ball (21.)\n54:53 James
  (22.)\n56:53 Maxey (22.)\n58:53 Grimes (23.)\n58:56 James (23.)\n58:58 Kn
 ueppel (24.)\n61:58 Grimes (24.)\n63:58 Oubre Jr. (25.)\n63:61 Bridges (25
 .)\n63:63 Knueppel (26.)\n63:65 Sexton (26.)\n63:66 Sexton (26.)\n65:66 Ed
 gecombe (26.)\n65:68 Diabaté (27.)\n67:68 Embiid (28.)\n67:70 Bridges (29
 .)\n69:70 Oubre Jr. (29.)\n68:70 Oubre Jr. (29.)\n69:73 Knueppel (29.)\n71
 :73 Embiid (29.)\n73:73 Edgecombe (29.)\n72:73 Edgecombe (29.)\n73:75 Brid
 ges (30.)\n74:75 Grimes (30.)\n75:75 Grimes (30.)\n75:78 Bridges (30.)\n75
 :80 Kalkbrenner (31.)\n76:80 Bona (31.)\n76:83 Ball (32.)\n76:84 Bridges (
 32.)\n76:86 Ball (32.)\n76:85 Ball (32.)\n77:86 Grimes (33.)\n78:86 Grimes
  (33.)\n78:89 Bridges (33.)\n80:89 Maxey (34.)\n82:89 Oubre Jr. (35.)\n83:
 89 Oubre Jr. (35.)\n83:90 Sexton (35.)\n83:92 Sexton (35.)\n86:92 Edwards 
 (36.)\n86:93 Sexton (36.)\n86:94 Sexton (36.)\n86:96 Kalkbrenner (36.)\n89
 :96 Edwards (37.)\n91:96 Oubre Jr. (37.)\n91:97 Knueppel (37.)\n93:97 Oubr
 e Jr. (38.)\n93:99 Diabaté (38.)\n96:99 Edwards (38.)\n96:102 Knueppel (3
 9.)\n97:102 Maxey (39.)\n99:102 Drummond (39.)\n99:103 Diabaté (40.)\n99:
 104 Diabaté (40.)\n100:104 Maxey (40.)\n101:104 Maxey (40.)\n101:106 Kalk
 brenner (41.)\n101:108 Kalkbrenner (41.)\n101:109 Ball (42.)\n101:110 Ball
  (42.)\n102:110 Maxey (43.)\n102:112 Bridges (43.)\n105:112 Oubre Jr. (43.
 )\n105:113 Mann (44.)\n105:114 Mann (44.)\n106:114 Maxey (44.)\n107:114 Ma
 xey (44.)\n108:114 Maxey (44.)\n109:114 Maxey (44.)\n109:116 Kalkbrenner (
 44.)\n111:116 Drummond (44.)\n113:116 Oubre Jr. (45.)\n115:116 Edgecombe (
 46.)\n117:116 Drummond (46.)\n117:118 Ball (46.)\n117:119 Ball (47.)\n119:
 119 Maxey (47.)\n122:119 Grimes (48.)\n123:119 Drummond (48.)\n123:121 Kal
 kbrenner (48.)\n124:121 Maxey (48.)\n125:121 Maxey (48.)\n\n\n\n\n\nAnbiet
 er-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender löschen? An
 leitung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251027T145632Z
CREATED:20250819T100100Z
LAST-MODIFIED:20251027T145632Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: PHI 125:121 (36:29) Charlotte Hornets
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b601e39f@2805.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251028T000000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251028T020000
URL:https://cal.to/r/eJWF
LOCATION:calovo.de | Xfinity Mobile Arena (Halle)\, Philadelphia\, PA\, USA
SUMMARY:PHI 136:124 (33:28) Orlando Magic
DESCRIPTION:Philadelphia 76ers 136:124 (33:28) Orlando Magic\n\nTore:\n0:2 
 Wagner (1.)\n2:2 Walker (1.)\n5:2 Oubre Jr. (2.)\n5:4 Wagner (2.)\n6:4 Edg
 ecombe (3.)\n7:4 Edgecombe (3.)\n9:4 Edgecombe (3.)\n12:4 Maxey (3.)\n12:7
  Wagner (4.)\n14:7 Oubre Jr. (4.)\n14:8 Banchero (4.)\n14:9 Banchero (4.)\
 n14:10 Banchero (5.)\n14:11 Banchero (5.)\n14:13 Bane (5.)\n14:16 Banchero
  (6.)\n16:16 Edgecombe (6.)\n19:16 Grimes (7.)\n22:16 Edgecombe (7.)\n22:1
 8 Black (8.)\n23:18 Grimes (8.)\n24:18 Grimes (8.)\n26:18 Oubre Jr. (9.)\n
 28:18 Maxey (9.)\n28:20 Suggs (10.)\n30:20 Oubre Jr. (10.)\n30:23 Suggs (1
 0.)\n30:24 Bitadze (11.)\n33:24 Grimes (11.)\n33:25 Suggs (12.)\n33:26 Sug
 gs (12.)\n33:28 Wagner (12.)\n35:28 Maxey (13.)\n35:29 Black (14.)\n35:30 
 Wagner (14.)\n35:31 Wagner (14.)\n38:31 Grimes (14.)\n38:32 Bane (14.)\n38
 :33 Bane (14.)\n39:33 Bona (15.)\n39:34 Wagner (15.)\n41:34 Maxey (15.)\n4
 1:36 Banchero (16.)\n43:36 Oubre Jr. (16.)\n43:39 Penda (17.)\n46:39 Maxey
  (17.)\n46:40 Banchero (17.)\n46:41 Banchero (17.)\n49:41 Maxey (17.)\n50:
 41 Maxey (18.)\n51:41 Maxey (18.)\n51:43 Banchero (18.)\n53:43 Maxey (19.)
 \n53:44 Wagner (19.)\n53:45 Wagner (19.)\n53:47 Carter Jr. (20.)\n56:47 Ou
 bre Jr. (20.)\n56:49 Bane (20.)\n58:49 Edgecombe (21.)\n60:49 Oubre Jr. (2
 1.)\n61:49 Edgecombe (21.)\n62:49 Edgecombe (21.)\n62:51 Bane (22.)\n65:51
  Edgecombe (22.)\n65:52 Suggs (22.)\n67:52 Edgecombe (22.)\n67:54 Suggs (2
 3.)\n69:54 Gordon (23.)\n69:56 Banchero (23.)\n69:58 Banchero (24.)\n71:58
  Maxey (24.)\n72:58 Maxey (24.)\n72:60 Carter Jr. (24.)\n74:60 Walker (25.
 )\n74:62 Bane (25.)\n75:62 Maxey (26.)\n77:62 Maxey (26.)\n77:64 Bane (27.
 )\n79:64 Edgecombe (27.)\n79:66 Carter Jr. (27.)\n79:68 Suggs (28.)\n81:68
  Bona (28.)\n81:70 Banchero (28.)\n83:70 Bona (29.)\n83:72 Wagner (29.)\n8
 4:72 Oubre Jr. (30.)\n85:72 Oubre Jr. (30.)\n85:74 Bane (30.)\n85:77 Bane 
 (31.)\n87:77 Drummond (31.)\n89:77 Oubre Jr. (32.)\n90:77 Oubre Jr. (32.)\
 n90:78 Carter Jr. (32.)\n92:78 Maxey (33.)\n92:81 Banchero (33.)\n92:80 Ba
 nchero (33.)\n92:83 Jones (34.)\n92:85 Banchero (34.)\n92:87 Black (34.)\n
 93:87 Maxey (35.)\n94:87 Maxey (35.)\n94:89 Wagner (35.)\n96:89 Edgecombe 
 (35.)\n96:90 Black (36.)\n96:91 Black (36.)\n99:91 Edwards (36.)\n101:91 M
 axey (36.)\n101:94 Black (36.)\n101:96 Bitadze (37.)\n103:96 Edgecombe (37
 .)\n103:98 Bane (37.)\n106:98 Gordon (37.)\n106:100 Bitadze (38.)\n109:100
  Gordon (39.)\n109:102 Wagner (39.)\n111:102 Drummond (40.)\n111:104 Bane 
 (40.)\n113:104 Edgecombe (40.)\n113:105 Banchero (40.)\n113:106 Banchero (
 40.)\n113:107 Banchero (41.)\n113:108 Banchero (41.)\n115:108 Maxey (42.)\
 n115:111 Carter Jr. (42.)\n115:113 Black (42.)\n116:113 Grimes (44.)\n117:
 113 Grimes (44.)\n118:113 Grimes (44.)\n118:115 Banchero (44.)\n120:115 Ou
 bre Jr. (44.)\n121:115 Oubre Jr. (45.)\n122:115 Oubre Jr. (45.)\n122:118 B
 ane (45.)\n124:118 Edwards (46.)\n125:118 Maxey (46.)\n125:120 Wagner (46.
 )\n127:120 Maxey (46.)\n130:120 Maxey (47.)\n132:120 Maxey (47.)\n132:122 
 Black (48.)\n133:122 Bona (48.)\n134:122 Bona (48.)\n134:124 Banchero (48.
 )\n135:124 Maxey (48.)\n136:124 Maxey (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum:
  http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender löschen? Anleitung: term
 ine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251031T121151Z
CREATED:20250819T100104Z
LAST-MODIFIED:20251031T121151Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: PHI 136:124 (33:28) Orlando Magic
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b623cad2@2805.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251029T000000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251029T020000
URL:https://cal.to/r/eJWG
LOCATION:calovo.de | Capital One Arena (Halle)\, Washington\, D.C.\, USA
SUMMARY:Washington Wizards 134:139 i.E. (8:13\, 40:32) PHI
DESCRIPTION:Washington Wizards 134:139 i.E. (8:13\, 40:32) Philadelphia 76e
 rs\n\nTore:\n0:1 Embiid (1.)\n2:1 Middleton (1.)\n2:4 Maxey (1.)\n2:5 Oubr
 e Jr. (2.)\n4:5 Sarr (3.)\n4:8 Maxey (3.)\n6:8 McCollum (4.)\n5:8 McCollum
  (4.)\n6:10 Embiid (4.)\n8:10 Sarr (4.)\n8:13 Embiid (5.)\n9:13 Sarr (5.)\
 n10:13 Sarr (5.)\n12:13 Middleton (5.)\n12:15 Maxey (6.)\n14:15 Sarr (6.)\
 n14:17 Embiid (6.)\n16:17 Sarr (6.)\n16:20 Maxey (6.)\n16:21 Maxey (6.)\n1
 8:21 McCollum (7.)\n18:24 Oubre Jr. (7.)\n21:24 McCollum (8.)\n23:24 Johns
 on (8.)\n26:24 Carrington (9.)\n26:26 Grimes (9.)\n29:26 Sarr (9.)\n31:26 
 Whitmore (10.)\n31:27 Oubre Jr. (10.)\n31:28 Oubre Jr. (10.)\n31:30 Watfor
 d (10.)\n33:30 Kispert (11.)\n36:30 Kispert (11.)\n36:31 Grimes (12.)\n36:
 32 Grimes (12.)\n37:32 Bagley III (12.)\n38:32 Bagley III (12.)\n40:32 Whi
 tmore (12.)\n40:35 Embiid (13.)\n40:37 Embiid (14.)\n42:37 Kispert (15.)\n
 42:38 Embiid (15.)\n42:40 Walker (15.)\n42:42 Walker (15.)\n44:42 Whitmore
  (16.)\n44:44 Embiid (16.)\n46:44 Bagley III (16.)\n46:45 Walker (17.)\n46
 :46 Walker (17.)\n48:46 Johnson (17.)\n48:48 Walker (17.)\n49:48 McCollum 
 (17.)\n50:48 McCollum (17.)\n52:48 Bagley III (18.)\n52:49 Embiid (18.)\n5
 2:50 Embiid (18.)\n55:50 Johnson (18.)\n57:50 Sarr (19.)\n57:53 Oubre Jr. 
 (19.)\n59:53 Sarr (19.)\n59:55 Maxey (20.)\n61:55 McCollum (21.)\n61:57 Dr
 ummond (21.)\n62:57 Carrington (21.)\n63:57 Carrington (21.)\n63:58 Maxey 
 (22.)\n63:59 Maxey (22.)\n66:59 George (23.)\n69:59 George (23.)\n69:62 Ed
 gecombe (23.)\n72:62 Sarr (24.)\n72:64 Drummond (24.)\n72:67 Edgecombe (24
 .)\n72:68 Edgecombe (24.)\n74:68 Sarr (25.)\n77:68 Carrington (25.)\n79:68
  George (25.)\n79:71 Oubre Jr. (26.)\n81:71 George (26.)\n84:71 George (27
 .)\n85:71 Middleton (27.)\n86:71 Middleton (27.)\n86:74 Edwards (27.)\n88:
 74 Sarr (27.)\n90:74 Carrington (28.)\n90:76 Embiid (28.)\n91:76 Middleton
  (28.)\n92:76 Middleton (28.)\n95:76 Middleton (29.)\n95:78 Embiid (29.)\n
 95:81 Embiid (30.)\n97:81 Sarr (30.)\n97:82 Grimes (31.)\n97:83 Grimes (31
 .)\n100:83 Kispert (31.)\n100:85 Drummond (31.)\n102:85 Bagley III (32.)\n
 103:85 Kispert (33.)\n103:88 Grimes (33.)\n103:90 Oubre Jr. (34.)\n106:90 
 Johnson (34.)\n106:93 Edgecombe (35.)\n106:94 Edgecombe (35.)\n108:94 Bagl
 ey III (35.)\n110:94 Bagley III (36.)\n110:96 Maxey (37.)\n113:96 Whitmore
  (37.)\n113:99 Edgecombe (38.)\n113:100 Maxey (38.)\n116:100 McCollum (39.
 )\n116:101 Maxey (39.)\n116:103 Grimes (40.)\n118:103 Bagley III (40.)\n11
 8:105 Maxey (40.)\n118:107 Grimes (41.)\n118:109 Grimes (41.)\n120:109 Kis
 pert (42.)\n122:109 Sarr (43.)\n122:110 Maxey (44.)\n122:111 Maxey (44.)\n
 122:113 Oubre Jr. (44.)\n122:114 Oubre Jr. (44.)\n124:114 George (45.)\n12
 4:115 Maxey (45.)\n124:116 Maxey (45.)\n126:116 Middleton (46.)\n126:118 M
 axey (46.)\n126:121 Grimes (47.)\n126:123 Maxey (47.)\n126:126 Grimes (48.
 )\n128:126 George (49.)\n131:126 Sarr (49.)\n131:128 Maxey (52.)\n131:130 
 Maxey (53.)\n131:132 Bona (53.)\n131:133 Maxey (53.)\n131:134 Maxey (53.)\
 n131:135 Maxey (53.)\n134:135 George (53.)\n134:136 Maxey (53.)\n134:137 M
 axey (53.)\n134:138 Grimes (53.)\n134:139 Grimes (53.)\n\n\n\n\n\nAnbieter
 -Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender löschen? Anle
 itung: termine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251031T121152Z
CREATED:20250819T100106Z
LAST-MODIFIED:20251031T121152Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Washington Wizards 134:139 i.E. (8:13\, 40:32) PHI
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a99247359f6@2805.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251101T000000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251101T020000
URL:https://cal.to/r/eQx0
LOCATION:calovo.de | Xfinity Mobile Arena (Halle)\, Philadelphia\, PA\, USA
SUMMARY:PHI 108:109 (25:38) Boston Celtics
DESCRIPTION:Philadelphia 76ers 108:109 (25:38) Boston Celtics\n\nTore:\n0:2
  Pritchard (1.)\n0:4 Pritchard (1.)\n2:4 Walker (2.)\n2:6 Pritchard (2.)\n
 3:6 Embiid (3.)\n4:6 Embiid (3.)\n4:9 Brown (4.)\n4:11 Brown (4.)\n7:11 Em
 biid (4.)\n7:13 Brown (5.)\n9:13 Embiid (5.)\n10:13 Embiid (5.)\n10:15 Pri
 tchard (6.)\n12:15 Edgecombe (6.)\n12:17 Brown (7.)\n14:17 Maxey (7.)\n16:
 17 Grimes (8.)\n16:19 Brown (8.)\n17:19 Maxey (8.)\n17:21 Simons (8.)\n17:
 24 Simons (9.)\n17:26 Brown (9.)\n20:26 Maxey (9.)\n20:28 Brown (10.)\n20:
 29 Brown (10.)\n20:32 White (10.)\n20:35 White (11.)\n23:35 Oubre Jr. (11.
 )\n23:38 González (12.)\n25:38 Maxey (12.)\n24:38 Maxey (12.)\n25:40 Simo
 ns (13.)\n27:40 Edwards (13.)\n27:41 White (14.)\n27:44 Simons (15.)\n28:4
 4 Maxey (15.)\n29:44 Maxey (15.)\n29:46 White (15.)\n29:47 Simons (16.)\n3
 2:47 Grimes (16.)\n32:48 Minott (17.)\n32:49 Minott (17.)\n35:49 Maxey (17
 .)\n35:52 Brown (17.)\n35:55 Simons (18.)\n35:57 Pritchard (19.)\n37:57 Gr
 imes (19.)\n37:60 Pritchard (20.)\n39:60 Edgecombe (20.)\n39:62 Garza (20.
 )\n40:62 Drummond (21.)\n40:64 Garza (21.)\n42:64 Oubre Jr. (21.)\n45:64 E
 dgecombe (22.)\n47:64 Edgecombe (22.)\n48:64 Edgecombe (22.)\n48:66 Pritch
 ard (23.)\n51:66 Drummond (23.)\n53:66 Oubre Jr. (24.)\n54:66 Drummond (24
 .)\n55:66 Drummond (24.)\n55:68 White (24.)\n57:68 Oubre Jr. (24.)\n59:68 
 Embiid (25.)\n61:68 Maxey (25.)\n63:68 Embiid (26.)\n63:70 Queta (27.)\n63
 :72 Brown (28.)\n65:72 Embiid (28.)\n66:72 Maxey (28.)\n67:72 Oubre Jr. (2
 8.)\n69:72 Embiid (29.)\n70:72 Embiid (29.)\n72:72 Maxey (30.)\n72:75 Brow
 n (30.)\n72:77 Brown (31.)\n74:77 Edgecombe (32.)\n74:79 Brown (32.)\n76:7
 9 Edgecombe (33.)\n77:79 Oubre Jr. (33.)\n77:81 Simons (33.)\n77:82 Simons
  (33.)\n77:84 Garza (34.)\n77:87 Garza (35.)\n77:89 González (36.)\n80:89
  Maxey (36.)\n81:89 Grimes (36.)\n82:89 Grimes (36.)\n85:89 Oubre Jr. (38.
 )\n85:92 Hauser (39.)\n87:92 Bona (40.)\n87:94 Queta (40.)\n87:96 White (4
 1.)\n89:96 Grimes (42.)\n89:98 Simons (42.)\n90:98 Embiid (42.)\n91:98 Emb
 iid (42.)\n92:98 Embiid (42.)\n92:100 White (43.)\n92:103 Tillman (43.)\n9
 5:103 Oubre Jr. (44.)\n95:105 Tillman (45.)\n98:105 Grimes (45.)\n98:108 B
 rown (45.)\n100:108 Grimes (46.)\n103:108 Maxey (47.)\n106:108 Edgecombe (
 48.)\n106:109 Brown (48.)\n108:109 Maxey (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impress
 um: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender löschen? Anleitung: t
 ermine.de/ical/loeschen
DTSTAMP:20251102T000151Z
CREATED:20250823T100455Z
LAST-MODIFIED:20251102T000151Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT6H0M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: PHI 108:109 (25:38) Boston Celtics
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:68a44b67381d2@2805.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20251103T000000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20251103T020000
URL:https://cal.to/r/eJWH
LOCATION:calovo.de | Barclays Center (Halle)\, New York City\, NY\, USA
SUMMARY:Brooklyn Nets 105:129 (37:40) PHI
DESCRIPTION:Brooklyn Nets 105:129 (37:40) Philadelphia 76ers\n\nTore:\n0:3 
 Maxey (1.)\n1:3 Thomas (1.)\n2:3 Thomas (1.)\n2:5 Bona (2.)\n3:5 Mann (2.)
 \n4:5 Mann (2.)\n6:5 Claxton (2.)\n6:7 Oubre Jr. (3.)\n6:9 Maxey (3.)\n6:8
  Maxey (3.)\n8:9 Thomas (3.)\n11:9 Thomas (3.)\n13:9 Porter Jr. (4.)\n15:9
  Mann (4.)\n15:11 Oubre Jr. (5.)\n15:13 Oubre Jr. (5.)\n17:13 Claxton (5.)
 \n17:15 Edgecombe (6.)\n17:17 Oubre Jr. (6.)\n17:19 Oubre Jr. (7.)\n17:21 
 Oubre Jr. (8.)\n18:21 Claxton (8.)\n18:23 Oubre Jr. (9.)\n18:22 Oubre Jr. 
 (9.)\n20:23 Claxton (9.)\n22:23 Powell (9.)\n22:25 Maxey (9.)\n25:25 Dëmi
 n (10.)\n25:26 Maxey (10.)\n25:29 Oubre Jr. (10.)\n28:29 Williams (10.)\n2
 9:29 Williams (10.)\n29:31 Oubre Jr. (10.)\n29:34 Oubre Jr. (11.)\n31:34 D
 ëmin (11.)\n33:34 Williams (11.)\n33:36 Watford (12.)\n34:36 Sharpe (12.)
 \n34:39 Grimes (12.)\n37:39 Williams (12.)\n36:39 Williams (12.)\n37:40 Ma
 xey (12.)\n37:43 Maxey (13.)\n37:45 Watford (14.)\n37:47 Edgecombe (14.)\n
 39:47 Wilson (15.)\n40:47 Williams (15.)\n41:47 Williams (15.)\n42:47 Thom
 as (17.)\n43:47 Thomas (17.)\n43:49 Drummond (17.)\n43:51 Maxey (17.)\n43:
 52 Edgecombe (18.)\n43:53 Edgecombe (18.)\n43:54 Drummond (18.)\n44:54 Cla
